表1 YZRDW系列技术数据表
型号 | 额定 功率 /KW | 额定 电流 /A | 额定转速 (r/min) | 转子开路 电压/V | 最大转矩 | 外形尺寸/mm | 重量 /kg | |||
长 | 宽 | 高 | ||||||||
额定转矩 | ||||||||||
YZRSW225M-4/8 YZRSW250M-4/8 YZRSW250M-4/8 YZRSW250M-4/8 YZRSW225M-4/8 YZRSW200L-4/8 | 55/55 37/37 34/34 30/30 24/24 15/15 | 108/117 76/88 72/75 65/68 54/55 35/39 | 1415/725 1425/726 1420/725 1420/725 1420/725 1390/725 | 300 300 304 304 257 200 | 2.5/2.8 2.5/2.8 2.5/2.8 2.5/2.8 2.5/2.8 2.5/2.8 | 1700 1520 1480 1480 1350 1170 | 580 520 520 520 460 410 | 670 610 610 610 550 515 | 870 780 750 750 590 440 |
表2 YZRSW系列技术数据表
型号 | YZRSW系列饶线转子双速电动机(S3—40%) | 涡流制动器(S3—15%) | ||||||||||||
极数 | 功率 /KW | 定子电流/A | 额定 转速 (r/min) | 转子电压/A | 转子电压/V | 最大转矩倍数 | 转动 惯量 (kg·m2) | 励磁电压/V | 励磁电流/A | 额定 转速 (r/min) | 额定 力矩 (N·m) | 限定 力矩 (N·m) | 转动 力矩 (kg·m2) | |
YZRSW225M-4/8 | 4 | 24 | 49.2 | 1416 | 77.1 | 208 | 2.8 | 0.96 | 80 | 4 | 100 | 235 | 540 | 2.14 |
8 | 24 | 54.3 | 707 | 75.8 | 211 | 2.8 | ||||||||
YZRSW250M1-4/8 | 4 | 30 | 59.1 | 1431 | 71.8 | 274 | 2.8 | 1.62 | 80 | 5 | 100 | 390 | 785 | 4.90 |
8 | 30 | 65.3 | 718 | 71.6 | 273 | |||||||||
YZRSW250M2-4/8 | 4 | 37 | 73.8 | 1438 | 71.8 | 336 | 2.8 | 1.89 | 80 | 5 | 100 | 390 | 785 | 4.90 |
8 | 37 | 79.8 | 718 | 73.2 | 328 | 2.8 | ||||||||
YZRSW280S-4/8 | 4 | 45 | 84 | 1439 | 90.7 | 324 | 2.8 | 2.45 | 80 | 5 | 100 | 590 | 1180 | 8.70 |
8 | 45 | 96.3 | 719 | 95.7 | 305 | 2.8 | ||||||||
YZRSW280ssssM-4/8 | 4 | 55 | 103 | 1445 | 99.8 | 355 | 2.8 | 2.98 | 80 | 5 | 100 | 590 | 1180 | 8.70 |
8 | 55 | 117 | 720 | 99.0 | 360 | 2.8 |
表3 YZRDWa系列技术数据表
型号 | YZRDWa系列饶线转子双速电动机(S3-40%) | 涡流制动器(S3-15%) | ||||||||||||
极数 | 功率/KW | 定子电流/A | 额定 转速(r/min) | 转子电流/A | 转子电压/V | 最大转矩倍数 | 转动 惯量 (kg·m2) | 励磁电压/V | 励磁电流/A | 额定 转速(r/min) | 额定 力矩 (N·m) | 限定 力矩 (N·m) | 转动 惯量 (kg·m2) | |
YZRDWa225M1-4/8 | 4 | 24 | 47.6 | 1390 | 75.2 | 221 | 2.2 | 0.82 | 80 | 4 | 100 | 235 | 540 | 2.14 |
8 | 24 | 53.8 | 705 | 77.0 | 209 | 2.8 | ||||||||
YZRDWa225M2-4/8 | 4 | 30 | 59.3 | 1400 | 76.6 | 269 | 2.2 | 0.96 | 80 | 4 | 100 | 235 | 540 | 2.14 |
8 | 30 | 67.5 | 710 | 78.5 | 254 | 2.8 | ||||||||
YZRDWa250M1-4/8 | 4 | 30 | 57.5 | 1420 | 70 | 291 | 2.2 | 1.62 | 80 | 5 | 100 | 390 | 785 | 4.90 |
8 | 30 | 66.8 | 718 | 71.2 | 274 | 2.8 | ||||||||
YZRDWa250M2-4/8 | 4 | 37 | 70.5 | 1420 | 72.1 | 340 | 2.2 | 1.89 | 80 | 5 | 100 | 390 | 785 | 4.90 |
8 | 37 | 80.7 | 718 | 74.4 | 324 | 2.8 | ||||||||
YZRDWa280S-4/8 | 4 | 45 | 83.1 | 1425 | 103 | 288 | 2.2 | 2.45 | 80 | 5 | 100 | 590 | 1180 | 8.70 |
8 | 45 | 99.7 | 720 | 104 | 277 | 2.8 | ||||||||
YZRDWa280M-4/8 | 4 | 55 | 102 | 1430 | 100 | 360 | 2.2 | 2.98 | 80 | 5 | 100 | 590 | 1180 | 8.70 |
8 | 55 | 122 | 725 | 101 | 347 | 2.8 |
表4 YZRDWb 系列技术数据表
型号 | YZRDWb系列饶线转子双速电动机(S3-40%) | 涡流制动器(S3-15%) | ||||||||||||
极数 | 功率/KW | 定子电流/A | 额定 转速(r/min) | 转子 电流A | 转子 电压V | 最大转矩倍数 | 转动 惯量 (kg·m2) | 励磁电压/V | 励磁电流A | 额定 转速 (r/min) | 额定 力矩 (N·m) | 限定 力矩 (N·m) | 转动 惯量(kg·m2) | |
YZRDWb180L-4/8 | 4 | 7.5 | 15.8 | 1370 | _ | _ | 2.2 | 0.20 | 80 | 4 | 100 | 64 | 196 | 0.6 |
8 | 7.5 | 21.5 | 700 | 24.7 | 210 | 2.8 | ||||||||
YZRDWb180L-4/8 | 4 | 11 | 22.6 | 1375 | _ | _ | 2.2 | 0.39 | 80 | 4 | 100 | 118 | 245 | 1.3 |
8 | 11 | 27.6 | 700 | 41.4 | 181 | 2.8 | ||||||||
YZRDWb200L-4/8 | 4 | 15 | 29.6 | 1390 | _ | _ | 2.2 | 0.67 | 80 | 4 | 100 | 170 | 390 | 1.9 |
8 | 15 | 34.0 | 705 | 55.7 | 180 | 2.8 | ||||||||
YZRDWb225L-4/8 | 4 | 24 | 50.0 | 1380 | _ | _ | 2.2 | 0.82 | 80 | 4 | 100 | 235 | 540 | 2.14 |
8 | 24 | 55.0 | 710 | 70.0 | 209 | 2.8 | ||||||||
YZRDWb250L-4/8 | 4 | 30 | 59.0 | 1360 | _ | _ | 2.2 | 1.52 | 80 | 5 | 100 | 390 | 785 | 4.90 |
8 | 30 | 72.0 | 725 | 71.0 | 277 | 2.8 | ||||||||
YZRDWb250L-4/8 | 4 | 37 | 73.0 | 1360 | _ | _ | 2.2 | 1.52 | 80 | 5 | 100 | 390 | 785 | 4.90 |
8 | 37 | 85.0 | 725 | 75.0 | 325 | 2.8 |