BPY系列电动机的制造范围
安装结构型式 | IMB3 | IMB6 | IMB7 | IMB8 | IMV5 | IMV6 | IMB5 | IMV1 | IMV3 | IMB35 | IMV15 | IMV36 |
制造范围 中心高/mm | 80~400 | 80~160 | 80~225 | 80~280 | 80~160 | 80~400 | 80~160 |
BPY系列外形尺寸图(B3)
机座带底脚步,端盖无凸缘的电动机(IMB3、IMB6、IMB7、IMB8、IMV5、IMV6) (单位:mm)
机座号 (中心高) H | A | B | C | D | E | F×GD | G | K | AB | AC | AD | HD | AA | BB | L | |||||
2极 | 4.6.8 10极 | 2极 | 4.6.8 10极 | 2极 | 4.6.8 10极 | 2极 | 4.6.8 10极 | 2极 | 4.6.8 10极 | |||||||||||
80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6×6 | 15.5 | 10 | 165 | 175 | 175 | 205 | 38 | 135 | 295 | |||||
90S | 140 | 56 | 24 | 50 | 8×7 | 20 | 180 | 195 | 180 | 225 | 40 | 320 | ||||||||
90L | 125 | 160 | 350 | |||||||||||||||||
100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 24 | 12 | 205 | 215 | 195 | 250 | 45 | 180 | 440 | ||||||
112M | 190 | 70 | 245 | 240 | 205 | 270 | 55 | 185 | 450 | |||||||||||
132S | 216 | 89 | 38 | 80 | 10×8 | 33 | 280 | 275 | 260 | 320 | 65 | 205 | 510 | |||||||
132M | 178 | 245 | 550 | |||||||||||||||||
160M | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12×8 | 37 | 15 | 330 | 335 | 270 | 385 | 75 | 275 | 645 | |||||
160L | 254 | 320 | 690 | |||||||||||||||||
180M | 279 | 241 | 121 | 48 | 14×9 | 42.5 | 355 | 380 | 290 | 430 | 315 | 710 | ||||||||
180L | 279 | 355 | 750 | |||||||||||||||||
200L | 318 | 305 | 133 | 55 | 16×10 | 49 | 19 | 395 | 420 | 355 | 475 | 385 | 880 | |||||||
225S | 356 | 286 | 149 | 55 | 60 | 110 | 140 | 16×10 | 18×11 | 49 | 53 | 435 | 475 | 370 | 530 | 80 | 375 | — | 921 | |
225M | 311 | 400 | 915 | 945 | ||||||||||||||||
250M | 406 | 349 | 168 | 60 | 65 | 140 | 18×11 | 53 | 58 | 24 | 490 | 515 | 455 | 575 | 85 | 460 | 1000 | |||
280S | 457 | 368 | 190 | 65 | 75 | 18×11 | 20×12 | 58 | 67.5 | 550 | 585 | 470 | 640 | 90 | 535 | 1090 | ||||
280M | 419 | 585 | 1120 | |||||||||||||||||
315S | 508 | 406 | 216 | 80 | 140 | 170 | 22×14 | 71 | 28 | 635 | 660 | 570 | 845 | 125 | 620 | 1220 | 1370 | |||
315M | 457 | 670 | 1270 | 1350 | ||||||||||||||||
315L | 508 | 720 | 1340 | 1390 | ||||||||||||||||
355M | 610 | 560 | 254 | 75 | 95 | 20×12 | 25×14 | 67.5 | 86 | 730 | 710 | 660 | 1010 | 750 | 1545 | 1575 | ||||
355L | 630 | |||||||||||||||||||
400M | 686 | 710 | 280 | 100 | 210 | 28×16 | 90 | 35 | 820 | 824 | 760 | 1110 | 200 | 950 | 1728 | 1798 | ||||
400L | 800 |
BPY系列外形尺寸图(B35)
机座带底脚,端盖带凸缘的电动机(IMB35、IMV15、IMV36) (单位:mm)
机座号 (中心高) H | A | B | C | D | E | F×GD | G | K | M | N | P | S | AB | AC | AD | HD | AA | BB | L(L) | ||||||
2极 | 4.6.8 10极 | 2极 | 4.6.8 10极 | 2极 | 4.6.8 10极 | 2极 | 4.6.8 10极 | 2极 | 4.6.8 10极 | ||||||||||||||||
80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6×6 | 15.5 | 10 | 165 | 130 | 200 | 4×ф12 | 165 | 175 | 175 | 205 | 38 | 135 | 295 | ||||||
90S | 140 | 56 | 24 | 50 | 8×7 | 20 | 180 | 195 | 180 | 225 | 40 | 320 | |||||||||||||
90L | 125 | 160 | 350 | ||||||||||||||||||||||
100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 24 | 12 | 215 | 180 | 250 | 4×ф15 | 205 | 215 | 195 | 250 | 45 | 180 | 440 | |||||||
112M | 190 | 70 | 245 | 240 | 205 | 270 | 55 | 185 | 450 | ||||||||||||||||
132S | 216 | 89 | 38 | 80 | 10×8 | 33 | 265 | 230 | 300 | 280 | 275 | 260 | 320 | 65 | 205 | 510 | |||||||||
132M | 178 | 245 | 550 | ||||||||||||||||||||||
160M | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12×8 | 37 | 15 | 300 | 250 | 350 | 4×ф19 | 330 | 335 | 270 | 385 | 75 | 275 | 645 | ||||||
160L | 254 | 320 | 690 | ||||||||||||||||||||||
180M | 279 | 241 | 121 | 48 | 14×9 | 42.5 | 355 | 380 | 290 | 430 | 315 | 710 | |||||||||||||
180L | 279 | 355 | 750 | ||||||||||||||||||||||
200L | 318 | 305 | 133 | 55 | 16×10 | 49 | 19 | 350 | 300 | 400 | 395 | 420 | 355 | 475 | 385 | 880 | |||||||||
225S | 356 | 286 | 149 | 55 | 60 | 110 | 140 | 16×10 | 18×11 | 49 | 53 | 400 | 350 | 450 | 8×ф19 | 435 | 475 | 370 | 530 | 80 | 375 | — | 921 | ||
225M | 311 | 400 | 915 | 945 | |||||||||||||||||||||
250M | 406 | 349 | 168 | 60 | 65 | 140 | 18×11 | 53 | 58 | 24 | 500 | 450 | 550 | 490 | 515 | 455 | 575 | 85 | 460 | 1000 | |||||
280S | 457 | 368 | 190 | 65 | 75 | 18×11 | 20×12 | 58 | 67.5 | 550 | 585 | 470 | 640 | 90 | 535 | 1090 | |||||||||
280M | 419 | 585 | 1120 | ||||||||||||||||||||||
315S | 508 | 406 | 216 | 80 | 140 | 170 | 22×14 | 71 | 28 | 600 | 550 | 660 | 8×ф24 | 635 | 660 | 570 | 845 | 125 | 620 | 1220 | 1370 | ||||
315M | 457 | 670 | 1270 | 1350 | |||||||||||||||||||||
315L | 508 | 720 | 1340 | 1390 | |||||||||||||||||||||
355M | 610 | 560 | 254 | 75 | 95 | 20×12 | 25×14 | 67.5 | 86 | 740 | 680 | 800 | 730 | 710 | 660 | 1010 | 750 | 1545 | 1575 | ||||||
355L | 630 | ||||||||||||||||||||||||
400M | 686 | 710 | 280 | 100 | 210 | 28×16 | 90 | 35 | 820 | 824 | 760 | 1110 | 200 | 950 | 1728 | 1798 | |||||||||
400L | 800 |
BPY系列外形尺寸图(B5)
机座无底脚,端盖带凸缘(IMB5、IMV1、IMV3) (单位:mm)
机座号 | M | N | P | D | E | G | F×GD | S | AC | AD | HF | L(L) | |||||
2极 | 4.6.8 10极 | 2极 | 4.6.8 10极 | 2极 | 4.6.8 10极 | 2极 | 4.6.8 10极 | 2极 | 4.6.8 10极 | ||||||||
80 | 165 | 130 | 200 | 19 | 40 | 15.5 | 6×6 | 4×ф12 | 175 | 175 | 260 | 335 (295) | |||||
90S | 24 | 50 | 20.0 | 8×7 | 195 | 180 | 270 | 365 (320) | |||||||||
90L | 400 (350) | ||||||||||||||||
100L | 215 | 180 | 250 | 28 | 60 | 24.0 | 4×ф15 | 215 | 195 | 300 | 485 (440) | ||||||
112M | 240 | 205 | 320 | 495 (450) | |||||||||||||
132S | 265 | 230 | 300 | 38 | 80 | 33.0 | 10×8 | 275 | 260 | 380 | 565 (510) | ||||||
132M | 605 (550) | ||||||||||||||||
160M | 300 | 250 | 350 | 42 | 110 | 37.0 | 12×8 | 4×ф19 | 335 | 270 | 450 | 690 (645) | |||||
160L | 705 (650) | ||||||||||||||||
180M | 48 | 42.5 | 14×9 | 380 | 290 | 490 | 770 (710) | ||||||||||
180L | 805 (750) | ||||||||||||||||
200L | 350 | 300 | 400 | 55 | 49 | 16×10 | 420 | 355 | 550 | 940 (880) | |||||||
225S | 400 | 350 | 450 | 55 | 60 | 110 | 140 | 49 | 53 | 16×10 | 18×11 | 8×ф19 | 475 | 370 | 610 | — | 986 (921) |
225M | 980(915) | 1010 (945) | |||||||||||||||
250M | 500 | 450 | 550 | 60 | 65 | 140 | 53 | 58 | 18×11 | 515 | 455 | 640 | 1065 (1000) | ||||
280S | 65 | 75 | 58 | 67.5 | 18×11 | 20×12 , , TD> | 585 | 470 | 720 | 1155 (1090) | |||||||
280M | 1185 (1120) |
注:其中IMB5、IMV3安装型式无风罩防护帽。