一、概述
YKS、YKS-W系列高压三相异步电动机是我国20世纪90年代开发的统一设计新产品,其功率等级、安装尺寸和电气性能指标均符合原机械电子工业部第一装备司企业标准《YKS、YKS-W系列高压三相异步电动机技术条件(机座号355~630)》的规定。
该电动机具有高效、节能、噪声低、振动小、运行安全可靠、安装维护方便等特点,适用于驱动各种机械设备,如通风机、压缩机、水泵、破碎机、磨煤机、切削机床、塑料或橡胶机械、运输机械及其他设备等,并可供矿山、化工机械、冶金、发电厂及各种工矿企业中供原动机之用。
电动机的额定电压为6KV或3KV,电动机的额定频率为50HZ,定额为连续工作制(SI)。
型号含义
二、结构简介
YKS、YKS-W系列电动机为带空-水冷却器笼型转子异步电动机,该系列电动机为箱式结构,电动机具有一个圆柱形轴伸,可用联轴器与被驱动机械联接,电动机的绝缘等级为F级,按B级考核,电动机的安装型式为IMB3。
YKS系列电动机的外壳防护等级为IP44,适用于户内环境;YKS-W系列电动机外壳防护等级为IP54,适合户外含有尘埃、盐分、潮湿的环境中使用。
三、主要技术数据
表1
型号 | 额定 功率 /KW | 额定 电流 /A | 同步 转速 /(r/min) | 效率 (%) | 功率 因数 | 堵转 电流/ 额定 电流 | 堵转 转矩/ 额定 转矩 | 最大 转矩/ 额定 转矩 |
YKS3551-4 YKS3552-4 YKS3553-4 YKS3554-4 | 220 250 280 315 | 26.7 30.3 33.5 37.7 | 1500 | 93.3 93.4 93.5 93.6 | 0.85 0.85 0.86 0.86 | 6.5 | 0.8 | 1.8 |
YKS4001-4 YKS4002-4 YKS4003-4 YKS4004-4 YKS4005-4 | 355 400 450 500 560 | 42.3 47.6 53.5 58.6 65.5 | 1500 | 93.8 94.0 94.2 94.3 94.5 | 0.86 0.86 0.86 0.87 0.87 | 6.5 | 0.8 | 1.8 |
YKS4501-4 YKS4502-4 YKS4503-4 YKS4504-4 | 630 710 800 900 | 73.6 82.7 93.0 105 | 1500 | 94.7 94.9 95.1 95.2 | 0.87 0.87 0.87 0.87 | 6.5 | 0.8 | 1.8 |
YKS5001-4 YKS5002-4 YKS5003-4 YKS5004-4 | 1000 1120 1250 1400 | 116 128 143 160 | 1500 | 95.3 95.4 95.5 95.6 | 0.87 0.88 0.88 0.88 | 6.5 | 0.7 | 1.8 |
YKS5601-4 YKS5602-4 YKS5603-4 | 1600 1800 2000 | 181 203 225 | 1500 | 95.7 95.8 95.9 | 0.89 0.89 0.89 | 6.5 | 0.6 | 1.8 |
YKS6301-4 YKS6302-4 YKS6303-4 | 2240 2500 2800 | 252 281 315 | 1500 | 96.0 96.1 96.2 | 0.89 0.89 0.89 | 6.5 | 0.6 | 1.8 |
YKS3553-6 YKS3554-6 | 220 250 | 27.8 31.4 | 1000 | 93.0 93.3 | 0.82 0.82 | 6.0 | 0.8 | 1.8 |
YKS4002-6 YKS4003-6 YKS4004-6 YKS4005-6 | 280 315 355 400 | 34.7 39.0 43.8 49.3 | 1000 | 93.5 93.7 93.9 94.0 | 0.83 0.83 0.83 0.83 | 6.0 | 0.8 | 1.8 |
YKS4501-6 YKS4502-6 YKS4503-6 YKS4504-6 | 450 500 560 630 | 54.7 59.9 67.0 75.3 | 1000 | 94.3 94.5 94.6 94.7 | 0.84 0.85 0.85 0.85 | 6.0 | 0.8 | 1.8 |
YKS5001-6 YKS5002-6 YKS5003-6 YKS5004-6 | 710 800 900 1000 | 84.6 95.2 107 119 | 1000 | 95.0 95.1 95.2 95.3 | 0.85 0.85 0.85 0.85 | 6.0 | 0.7 | 1.8 |
YKS5601-6 YKS5602-6 YKS5603-6 | 1120 1250 1400 | 131 146 164 | 1000 | 95.4 95.5 95.6 | 0.86 0.86 0.86 | 6.5 | 0.7 | 1.8 |
YKS6301-6 YKS6302-6 YKS6303-6 | 1600 1800 2000 | 187 210 233 | 1000 | 95.7 95.8 95.9 | 0.86 0.86 0.86 | 6.5 | 0.7 | 1.8 |
YKS4003-8 YKS4004-8 YKS4005-8 | 220 250 280 | 29.2 32.7 36.6 | 750 | 92.9 93.0 93.2 | 0.78 0.79 0.79 | 5.5 | 0.8 | 1.8 |
YKS4501-8 YKS4502-8 YKS4503-8 YKS4504-8 | 315 355 400 450 | 40.6 45.7 51.3 57.0 | 750 | 93.4 93.5 93.7 93.8 | 0.80 0.80 0.80 0.81 | 5.5 | 0.8 | 1.8 |
YKS5001-8 YKS5002-8 YKS5003-8 YKS5004-8 | 500 560 630 710 | 63.1 69.6 78.2 88.1 | 750 | 94.2 94.4 94.5 94.6 | 0.81 0.82 0.82 0.82 | 5.5 | 0.8 | 1.8 |
YKS5601-8 YKS5602-8 YKS5603-8 | 800 900 1000 | 96.8 109 121 | 750 | 94.7 94.8 94.9 | 0.84 0.84 0.84 | 6.0 | 0.7 | 1.8 |
YKS6301-8 YKS6302-8 YKS6303-8 YKS6304-8 | 1120 1250 1400 1600 | 135 151 168 192 | 750 | 95.0 95.1 95.2 95.3 | 0.84 0.84 0.84 0.84 | 6.0 | 0.7 | 1.8 |
YKS4501-10 YKS4502-10 YKS4503-10 YKS4504-10 YKS4505-10 | 220 250 280 315 355 | 30.2 33.8 37.8 42.0 47.2 | 600 | 92.1 92.3 92.5 92.6 92.8 | 0.76 0.77 0.77 0.78 0.78 | 5.5 | 0.8 | 1.8 |
YKS5001-10 YKS5002-10 YKS5003-10 YKS5004-10 YKS5005-10 | 400 450 500 560 630 | 52.2 58.7 65.1 72.8 81.8 | 600 | 93.3 93.4 93.6 93.7 93.8 | 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 | 5.5 | 0.8 | 1.8 |
YKS5601-10 YKS5602-10 YKS5603-10 | 710 800 900 | 89.7 101 113 | 600 | 94.0 94.2 94.3 | 0.81 0.81 0.81 | 6.0 | 0.7 | 1.8 |
YKS6301-10 YKS6302-10 YKS6303-10 YKS6304-10 | 1000 1120 1250 1400 | 126 141 157 175 | 600 | 94.4 94.6 94.8 95.0 | 0.81 0.81 0.81 0.81 | 6.0 | 0.7 | 1.8 |
YKS4504-12 YKS4505-12 | 220 250 | 32.2 36.4 | 500 | 91.4 91.7 | 0.72 0.72 | 5.5 | 0.8 | 1.8 |
YKS5001-12 YKS5002-12 YKS5003-12 YKS5004-12 YKS5005-12 | 280 315 355 400 450 | 39.8 44.1 49.6 55.7 62.7 | 500 | 92.7 92.8 93.0 93.3 93.4 | 0.73 0.74 0.74 0.74 0.74 | 5.5 | 0.8 | 1.8 |
YKS5601-12 YKS5602-12 YKS5603-12 | 500 560 630 | 66.7 74.6 83.8 | 500 | 93.7 93.8 93.9 | 0.77 0.77 0.77 | 6.0 | 0.7 | 1.8 |
YKS6301-12 YKS6302-12 YKS6303-12 YKS6304-12 | 710 800 900 1000 | 94.4 106 119 132 | 500 | 94.0 94.2 94.3 94.4 | 0.77 0.77 0.77 0.77 | 6.0 | 0.7 | 1.8 |
表2 YKS355~630系列6KV2极(3000r/min)高速电动机(IP44)
型号 | 额定功率 | 定子 电流 | 效率 | 功率因数 | 最大 转矩/ 额定 转矩 | 堵转 转矩/ 额定 转矩 | 堵转 电流/ 额定 电流 | 电动机转 动惯量 | 允许负载 转动惯量 | 重量/KG | 外形尺寸/mm | ||
IP44 IP54 | 长 | 宽 | 高 | ||||||||||
YKS3551-2 YKS3552-2 YKS3553-2 YKS3554-2 YKS3555-2 YKS3556-2 | 220 250 280 315 355 400 | 26.5 30.0 33.5 37.6 42.4 47.6 | 92.8 92.9 93.1 93.4 93.7 94.1 | 0.86 | 2.0 | 0.7 | 7.0 | 1.9 2.0 2.1 2.3 2.5 2.5 | 16 18 20 22 24 27 | 1850 1880 1920 1960 2000 2050 | 1870 | 1350 | 1170 |
YKS4001-2 YKS4002-2 YKS4003-2 YKS4004-2 | 450 500 560 630 | 53.3 58.3 64.4 73.4 | 94.4 94.6 94.7 94.9 | 0.86 | 2.0 | 0.7 | 7.0 | 4.2 4.4 4.7 5.0 | 30 33 36 39 | 2650 2750 2900 3100 | 2090 | 1425 | 1330 |
0.87 | |||||||||||||
YKS4501-2 YKS4502-2 YKS4503-2 YKS4504-2 | 710 800 900 1000 | 82.7 92.9 104.5 114.6 | 95.0 95.2 95.3 95.4 | 0.87 | 2.0 | 0.7 | 7.0 | 6.5 7.5 8.8 10.1 | 43 51 55 57 | 2900 3300 3900 4500 | 2340 | 1850 | 1475 |
0.88 | |||||||||||||
YKS5001-2 YKS5002-2 YKS5003-2 YKS5004-2 | 1120 1250 1400 1600 | 128.2 143.0 160.0 182.6 | 95.5 95.6 95.7 95.8 | 0.88 | 2.0 | 0.7 | 7.0 | 13.0 14.5 16.0 18.5 | 58 67 73 80 | 3900 4400 5000 5600 | 2790 | 1675 | 1655 |
YKS5601-2 YKS5602-2 YKS5603-2 | 1800 2000 2240 | 205.2 227.8 254.9 | 95.9 96.0 96.1 | 0.88 | 2.0 | 0.7 | 6.5 | 24.0 27.0 30.0 | 86 92 98 | 5800 6530 7200 | 3020 | 1900 | 1850 |
YKS6301-2 YKS6302-2 YKS6303-2 | 2500 2800 3150 | 281.0 314.4 353.7 | 96.2 96.3 96.3 | 0.89 | 2.0 | 0.7 | 6.5 | 36.0 40.0 45.0 | 105 111 117 | 9000 9990 11000 | 3220 | 2100 | 2050 |