Y(IP23)系列电动机(10KV)型谱
机 座 号同步转速/(r/min)15001000750600500额定功率/KW450 220250280315———220250280— — — 123456355400450500560630315355400450500 ———71080090010001120————500560630710800—220250————250 280315355400450500560123456280315355400560 —125014001600———900100011201250——630710800900——450500560630710280123453153554004505006301234180020002240—140016001800—100011201250—80090010001120560630710800
注:红色规格电动机,订货时须另签协议。
Y、YKS系列450~
型 号 | 额定 功率 /KW | 额定 转速 (r/min) | 定子 电流 /A | 效率 (%) | 功率 因数 | 最大 转矩 额定 转矩 | 堵转 转矩 额定 转矩 | 堵转 电流 额定 电流 | 电动机 转动惯量 (kg·m2) | 允许负载 转动惯量 (kg·m2) | YKS系列 冷却水量 (m3/h) | 重量 /kg | 外形尺寸 /mm | |||
Y | YKS | 长 | 宽 | 高 | ||||||||||||
Y450-4* Y450-4* Y450-4* Y450-4* | 220 250 280 315 | 1489 1487 1486 1486 | 16.7 18.7 20.7 23.3 | 92.6 92.7 92.8 93.0 | 0.82 0.82 084 0.84 | 1.8 | 0.7 | 7.0 | 7.5 | 53 59 66 73 | 4.0 4.5 5.0 5.5 | 2600 | 3080 | 2160 | 1555 | 1400 |
Y4501-4 Y4502-4 Y4503-4 Y4504-4 Y4505-4 Y4506-4 | 355 400 450 500 560 630 | 1485 1485 1485 1485 1485 1486 | 25.5 28.7 32.2 35.7 39.7 44.8 | 93.3 93.5 93.9 94.0 94.2 94.4 | 0.86 0.86 | 1.8 1.8 | 0.7 0.7 | 7.0 7.0 | 8 9 10 11 12 13 | 82 91 101 111 123 136 | 6.0 6.5 7.0 8.0 8.5 9.0 | 2685 2765 2845 2925 3005 3085 | 3165 3245 3325 3405 3485 3565 | 2160 2160 | 1555 1555 | 1400 1400 |
Y5001-4 Y5002-4 Y5003-4 Y5004-4 Y5005-4 | 710 800 900 1000 1120 | 1487 1487 1487 1487 1485 | 49.6 55.8 62.0 68.8 77.0 | 95.0 95.1 95.2 95.3 95.4 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 7.0 | 22 23 25 27 29 | 150 166 184 201 221 | 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 | 3950 4100 4250 4400 4550 | 4530 4680 4830 4980 5130 | 2420 | 1675 | 1560 |
0.88 | ||||||||||||||||
Y5601-4 Y5602-4 Y5603-4 | 1250 1400 1600 | 1488 1488 1488 | 84.9 94.9 108.5 | 95.5 95.7 95.8 | 0.89 | 1.8 | 0.7 | 7.0 | 40 43 46 | 242 266 296 | 15.0 16.0 17.0 | 8270 8490 8710 | 9070 9290 9510 | 2670 | 1835 | 1700 |
Y6301-4 Y6302-4 Y6303-4 | 1800 2000 2240 | 1489 1489 1489 | 121.8 135.1 151.2 | 95.9 96.0 96.1 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 86 91 96 | 326 354 387 | 17.0 18.0 18.0 | 8580 8930 9280 | 9165 9515 9865 | 3100 | 1995 | 1930 |
Y450-6* Y450-6* Y450-6* | 220 250 280 | 992 991 990 | 17.4 19.2 21.3 | 92.5 92.6 92.7 | 0.79 0.81 0.82 | 1.8 | 0.7 | 7.0 6.5 6.0 | 14 | 145 162 180 | 4.0 4.5 5.0 | 2720 | 3200 | — | — | — |
Y4503-6 Y4504-6 Y4505-6 Y4506-6 | 315 355 400 450 | 989 989 989 989 | 23.9 26.5 29.8 33.5 | 92.8 93.1 93.3 93.5 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 15 16 18 19 | 200 223 248 276 | 5.5 6.0 6.5 7.0 | 2800 2880 2960 3040 | 3280 3360 3440 3520 | — | — | — |
0.83 | ||||||||||||||||
Y5001-6 Y5002-6 Y5003-6 Y5004-6 Y5005-6 | 500 560 630 710 800 | 992 992 991 991 991 | 37.0 40.9 45.9 51.6 58.1 | 93.9 94.1 94.4 94.6 94.7 | 0.83 0.84 0.84 0.84 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 23 25 27 29 31 | 303 335 372 414 459 | 8.0 8.5 9 10 11 | 3930 4070 4230 4420 4610 | 4510 4650 4810 5000 5190 | — | — | — |
Y5601-6 Y5602-6 Y5603-6 Y5604-6 | 900 1000 1120 1250 | 990 990 990 990 | 64.4 71.4 79.8 88.0 | 94.9 95.1 95.3 95.4 | 0.85 0.85 0.85 0.86 | 1.8 1.8 | 0.7 0.7 | 6.0 6.0 | 49 53 56 60 | 509 558 616 676 | 12 13 14 15 | 5150 5320 5490 5660 | 5950 6120 6290 6460 | |||
Y6301-6 Y6302-6 Y6303-6 | 1400 1600 1800 | 993 993 992 | 98.2 112.1 126.0 | 95.7 95.8 95.9 | 0.86 0.86 0.86 | 1.8 | 0.6 | 6.0 | 114 121 128 | 745 834 921 | 16 17 18 | 7825 8055 8285 | 8410 8640 8870 | |||
Y500-8* Y500-8* Y500-8* | 220 250 280 | 746 745 744 | 18.9 20.9 23 | 92.1 92.3 92.5 | 0.73 0.75 0.75 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 22 22 22 | 293 330 366 | 4.5 5 5.5 | 3430 3430 3500 | 3940 3940 4010 | |||
Y5001-8 Y5002-8 Y5003-8 Y5004-8 Y5005-8 Y5006-8 | 315 355 400 450 500 560 | 744 743 743 743 743 743 | 25.5 28.6 31.8 35.7 39.0 43.6 | 92.8 93.1 93.2 93.4 93.8 93.9 | 0.77 0.77 0.78 0.78 0.79 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 22 24 26 28 30 32 | 407 454 505 562 618 684 | 6 6.5 7 7.5 8 9 | 3500 3550 3670 3820 3960 4100 | 4010 4060 4180 4330 4470 4610 | |||
Y5601-8 Y5602-8 Y5603-8 Y5604-8 | 630 710 800 900 | 744 744 744 744 | 47.0 52.8 59.5 66.8 | 94.4 94.6 94.7 94.8 | 0.82 0.82 0.82 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 64 68 73 77 | 760 846 940 1044 | 10 11 12 13 | 5140 5310 5480 5650 | 5940 6110 6280 6450 | |||
Y6301-8 Y6302-8 Y6303-8 Y500-10* | 1000 1120 1250 250 | 743 742 743 593 | 72.3 80.9 90.2 21.4 | 95.0 95.2 95.3 92.2 | 0.83 0.83 0.83 0.72 | 1.8 1.8 | 0.7 0.7 | 6.0 5.5 | 132 141 150 28 | 1145 1265 1392 570 | 14 15 16 5 | 8115 8235 8355 4100 | 8700 8820 8940 4610 | |||
Y5003-10 Y5004-10 Y5005-10 Y5006-10 | 280 315 355 400 | 592 591 591 591 | 23.0 25.8 29.1 32.7 | 92.4 92.6 92.8 93.0 | 0.74 0.74 0.75 0.75 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 28 30 32 32 | 633 704 785 875 | 5.5 6 6.5 7.5 | 4100 4160 4230 4380 | 4610 4670 4740 4890 | |||
Y5601-10 Y5602-10 Y5603-10 Y5604-10 Y5605-10 | 450 500 560 630 710 | 593 593 593 593 593 | 35.7 39.6 43.8 49.1 55.3 | 93.2 93.4 93.5 93.7 93.9 | 0.77 0.77 0.78 0.78 0.78 | 1.8 1.8 | 0.7 0.7 | 6.0 6.0 | 75 80 84 89 94 | 974 1072 1187 1320 1470 | 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5 | 5050 5310 5460 5600 5750 | 5850 6110 6260 6400 6550 | |||
Y6301-10 Y6302-10 Y6303-10 Y6304-10 | 800 900 1000 1120 | 594 594 593 593 | 61.2 68.7 76.3 85.4 | 94.3 94.5 94.6 94.7 | 0.80 0.80 0.80 0.80 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 144 153 161 169 | 1635 1816 2010 2205 | 13.5 14.5 14.5 15.5 | 7935 8165 8365 8565 | 8520 8750 8950 9150 | |||
Y560-12* | 280 | 496 | 23.7 | 92.2 | 0.72 | 73 | 989 | 6.0 | 4880 | 5680 | ||||||
Y5601-12 Y5602-12 Y5603-12 Y5604-12 Y5605-12 | 315 355 400 450 500 | 496 496 496 495 495 | 26.3 29.5 33.2 37.3 41.3 | 92.3 92.5 92.7 92.9 93.2 | 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 73 77 82 87 92 | 1102 1229 1371 1526 1679 | 6.5 7 8 9 10 | 5052 5170 5310 5450 5590 | 5820 5970 6110 6250 6390 | |||
Y6301-12 Y6302-12 Y6303-12 Y6304-12 | 560 630 710 800 | 494 494 494 494 | 45.5 51.5 57.4 64.4 | 93.5 93.7 93.9 94.3 | 0.74 0.74 0.74 0.74 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 119 136 152 160 | 1861 2070 2305 2567 | 11 12 13 14 | 8120 8320 8520 8720 | 8705 8905 9105 9305 |
Y、YKS系列450~630mm(50Hz 10KV)4~12极
型 号 | 额定 功率 /KW | 额定 转速 (r/min) | 定子 电流 /A | 效率 (%) | 功率 因数 | 最大 转矩 额定 转矩 | 堵转 转矩 额定 转矩 | 堵转 电流 额定 电流 | 电动机 转动惯量 (kg·m2) | 允许负载 转动惯量 (kg·m2) | YKS系列 冷却水量 (m3/h) | 重量 /kg | 外形尺寸 /mm | |||
Y | YKS | 长 | 宽 | 高 | ||||||||||||
Y450-4* Y450-4* Y450-4* Y450-4* | 220 250 280 315 | 1489 1487 1486 1486 | 16.7 18.7 20.7 23.3 | 92.6 92.7 92.8 93.0 | 0.82 0.82 084 0.84 | 1.8 | 0.7 | 7.0 | 7.5 | 53 59 66 73 | 4.0 4.5 5.0 5.5 | 2600 | 3080 | 2160 | 1555 | 1400 |
Y4501-4 Y4502-4 Y4503-4 Y4504-4 Y4505-4 Y4506-4 | 355 400 450 500 560 630 | 1485 1485 1485 1485 1485 1486 | 25.5 28.7 32.2 35.7 39.7 44.8 | 93.3 93.5 93.9 94.0 94.2 94.4 | 0.86 0.86 | 1.8 1.8 | 0.7 0.7 | 7.0 7.0 | 8 9 10 11 12 13 | 82 91 101 111 123 136 | 6.0 6.5 7.0 8.0 8.5 9.0 | 2685 2765 2845 2925 3005 3085 | 3165 3245 3325 3405 3485 3565 | 2160 2160 | 1555 1555 | 1400 1400 |
Y5001-4 Y5002-4 Y5003-4 Y5004-4 Y5005-4 | 710 800 900 1000 1120 | 1487 1487 1487 1487 1485 | 49.6 55.8 62.0 68.8 77.0 | 95.0 95.1 95.2 95.3 95.4 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 7.0 | 22 23 25 27 29 | 150 166 184 201 221 | 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 | 3950 4100 4250 4400 4550 | 4530 4680 4830 4980 5130 | 2420 | 1675 | 1560 |
0.88 | ||||||||||||||||
Y5601-4 Y5602-4 Y5603-4 | 1250 1400 1600 | 1488 1488 1488 | 84.9 94.9 108.5 | 95.5 95.7 95.8 | 0.89 | 1.8 | 0.7 | 7.0 | 40 43 46 | 242 266 296 | 15.0 16.0 17.0 | 8270 8490 8710 | 9070 9290 9510 | 2670 | 1835 | 1700 |
Y6301-4 Y6302-4 Y6303-4 | 1800 2000 2240 | 1489 1489 1489 | 121.8 135.1 151.2 | 95.9 96.0 96.1 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 86 91 96 | 326 354 387 | 17.0 18.0 18.0 | 8580 8930 9280 | 9165 9515 9865 | 3100 | 1995 | 1930 |
Y450-6* Y450-6* Y450-6* | 220 250 280 | 992 991 990 | 17.4 19.2 21.3 | 92.5 92.6 92.7 | 0.79 0.81 0.82 | 1.8 | 0.7 | 7.0 6.5 6.0 | 14 | 145 162 180 | 4.0 4.5 5.0 | 2720 | 3200 | — | — | — |
Y4503-6 Y4504-6 Y4505-6 Y4506-6 | 315 355 400 450 | 989 989 989 989 | 23.9 26.5 29.8 33.5 | 92.8 93.1 93.3 93.5 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 15 16 18 19 | 200 223 248 276 | 5.5 6.0 6.5 7.0 | 2800 2880 2960 3040 | 3280 3360 3440 3520 | — | — | — |
0.83 | ||||||||||||||||
Y5001-6 Y5002-6 Y5003-6 Y5004-6 Y5005-6 | 500 560 630 710 800 | 992 992 991 991 991 | 37.0 40.9 45.9 51.6 58.1 | 93.9 94.1 94.4 94.6 94.7 | 0.83 0.84 0.84 0.84 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 23 25 27 29 31 | 303 335 372 414 459 | 8.0 8.5 9 10 11 | 3930 4070 4230 4420 4610 | 4510 4650 4810 5000 5190 | — | — | — |
Y5601-6 Y5602-6 Y5603-6 Y5604-6 | 900 1000 1120 1250 | 990 990 990 990 | 64.4 71.4 79.8 88.0 | 94.9 95.1 95.3 95.4 | 0.85 0.85 0.85 0.86 | 1.8 1.8 | 0.7 0.7 | 6.0 6.0 | 49 53 56 60 | 509 558 616 676 | 12 13 14 15 | 5150 5320 5490 5660 | 5950 6120 6290 6460 | |||
Y6301-6 Y6302-6 Y6303-6 | 1400 1600 1800 | 993 993 992 | 98.2 112.1 126.0 | 95.7 95.8 95.9 | 0.86 0.86 0.86 | 1.8 | 0.6 | 6.0 | 114 121 128 | 745 834 921 | 16 17 18 | 7825 8055 8285 | 8410 8640 8870 | |||
Y500-8* Y500-8* Y500-8* | 220 250 280 | 746 745 744 | 18.9 20.9 23 | 92.1 92.3 92.5 | 0.73 0.75 0.75 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 22 22 22 | 293 330 366 | 4.5 5 5.5 | 3430 3430 3500 | 3940 3940 4010 | |||
Y5001-8 Y5002-8 Y5003-8 Y5004-8 Y5005-8 Y5006-8 | 315 355 400 450 500 560 | 744 743 743 743 743 743 | 25.5 28.6 31.8 35.7 39.0 43.6 | 92.8 93.1 93.2 93.4 93.8 93.9 | 0.77 0.77 0.78 0.78 0.79 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 22 24 26 28 30 32 | 407 454 505 562 618 684 | 6 6.5 7 7.5 8 9 | 3500 3550 3670 3820 3960 4100 | 4010 4060 4180 4330 4470 4610 | |||
Y5601-8 Y5602-8 Y5603-8 Y5604-8 | 630 710 800 900 | 744 744 744 744 | 47.0 52.8 59.5 66.8 | 94.4 94.6 94.7 94.8 | 0.82 0.82 0.82 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 64 68 73 77 | 760 846 940 1044 | 10 11 12 13 | 5140 5310 5480 5650 | 5940 6110 6280 6450 | |||
Y6301-8 Y6302-8 Y6303-8 Y500-10* | 1000 1120 1250 250 | 743 742 743 593 | 72.3 80.9 90.2 21.4 | 95.0 95.2 95.3 92.2 | 0.83 0.83 0.83 0.72 | 1.8 1.8 | 0.7 0.7 | 6.0 5.5 | 132 141 150 28 | 1145 1265 1392 570 | 14 15 16 5 | 8115 8235 8355 4100 | 8700 8820 8940 4610 | |||
Y5003-10 Y5004-10 Y5005-10 Y5006-10 | 280 315 355 400 | 592 591 591 591 | 23.0 25.8 29.1 32.7 | 92.4 92.6 92.8 93.0 | 0.74 0.74 0.75 0.75 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 28 30 32 32 | 633 704 785 875 | 5.5 6 6.5 7.5 | 4100 4160 4230 4380 | 4610 4670 4740 4890 | |||
Y5601-10 Y5602-10 Y5603-10 Y5604-10 Y5605-10 | 450 500 560 630 710 | 593 593 593 593 593 | 35.7 39.6 43.8 49.1 55.3 | 93.2 93.4 93.5 93.7 93.9 | 0.77 0.77 0.78 0.78 0.78 | 1.8 1.8 | 0.7 0.7 | 6.0 6.0 | 75 80 84 89 94 | 974 1072 1187 1320 1470 | 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5 | 5050 5310 5460 5600 5750 | 5850 6110 6260 6400 6550 | |||
Y6301-10 Y6302-10 Y6303-10 Y6304-10 | 800 900 1000 1120 | 594 594 593 593 | 61.2 68.7 76.3 85.4 | 94.3 94.5 94.6 94.7 | 0.80 0.80 0.80 0.80 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 144 153 161 169 | 1635 1816 2010 2205 | 13.5 14.5 14.5 15.5 | 7935 8165 8365 8565 | 8520 8750 8950 9150 | |||
Y560-12* | 280 | 496 | 23.7 | 92.2 | 0.72 | 73 | 989 | 6.0 | 4880 | 5680 | ||||||
Y5601-12 Y5602-12 Y5603-12 Y5604-12 Y5605-12 | 315 355 400 450 500 | 496 496 496 495 495 | 26.3 29.5 33.2 37.3 41.3 | 92.3 92.5 92.7 92.9 93.2 | 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 73 77 82 87 92 | 1102 1229 1371 1526 1679 | 6.5 7 8 9 10 | 5052 5170 5310 5450 5590 | 5820 5970 6110 6250 6390 | |||
Y6301-12 Y6302-12 Y6303-12 Y6304-12 | 560 630 710 800 | 494 494 494 494 | 45.5 51.5 57.4 64.4 | 93.5 93.7 93.9 94.3 | 0.74 0.74 0.74 0.74 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 119 136 152 160 | 1861 2070 2305 2567 | 11 12 13 14 | 8120 8320 8520 8720 | 8705 8905 9105 9305 |
注:1、YKS系列技术数与Y相同。
2、带“*”者为非标准产品。