YFQF系列IPW23电动机外形及安装尺寸
(单位:mm)
型 号 | A | B | C | D | E | F | G | H | K | AC | AD | HD | L |
YFQF400-4、6 | 710 | 1000 | 335 | 110 | 210 | 28 | 100 | 400 | 35 | 560 | 835 | 1200 | 1860 |
YFQF450-4 | 800 | 1120 | 355 | 120 | 210 | 32 | 109 | 450 | 35 | 620 | 895 | 1350 | 2035 |
YFQF450-6、8 | 800 | 1120 | 355 | 130 | 250 | 32 | 119 | 450 | 35 | 620 | 895 | 1350 | 2075 |
YFQF500-4 | 900 | 1250 | 475 | 130 | 250 | 32 | 119 | 500 | 42 | 690 | 965 | 1500 | 2220 |
YFQF500-6、8 | 900 | 1250 | 475 | 140 | 250 | 36 | 128 | 500 | 42 | 690 | 965 | 1500 | 2220 |
YFQF560-4 | 1000 | 1400 | 500 | 150 | 250 | 36 | 138 | 560 | 42 | 750 | 1050 | 1800 | 2900 |
YFQF560-6、8 | 1000 | 1400 | 500 | 160 | 300 | 40 | 147 | 560 | 42 | 750 | 1050 | 1800 | 2900 |
YFQF630-4 | 1120 | 1600 | 530 | 170 | 300 | 40 | 157 | 630 | 48 | 830 | 1165 | 2000 | 3100 |
YFQF630-6、8 | 1120 | 1600 | 530 | 180 | 300 | 45 | 165 | 630 | 48 | 830 | 1165 | 2000 | 3100 |
YF630-8/10 | 1120 | 1600 | 530 | 170 | 300 | 40 | 157 | 630 | 48 | 830 | 1165 | 2000 | 2960 |
YF630-8/10 | 1120 | 1600 | 530 | 170 | 300 | 40 | 157 | 630 | 48 | 830 | 1165 | 2000 | 3100 |
YF710-10/12 | 1400 | 1800 | 530 | 200 | 350 | 45 | 185 | 710 | 56 | 1300 | 1320 | 2200 | 3000 |
注:表中YF630-8/10、710-10/12外形图与YFQF系列相同,因此放在一起编写,YF系列,防护等级为IP23。
YFSK系列(IP44)电动机外形及安装尺寸
(单位:mm)
型 号 | A | B | C | D | E | F | G | H | K | AC | AD | HD | L |
YFSK400-4、6 | 710 | 1000 | 335 | 110 | 210 | 28 | 100 | 400 | 35 | 580 | 835 | 1495 | 1860 |
YFSK450-4 | 800 | 1120 | 355 | 120 | 210 | 32 | 109 | 450 | 35 | 630 | 895 | 1595 | 2035 |
YFSK450-6、8 | 800 | 1120 | 355 | 130 | 250 | 32 | 119 | 450 | 35 | 630 | 895 | 1595 | 2075 |
YFSK500-4 | 900 | 1250 | 475 | 130 | 250 | 32 | 119 | 500 | 42 | 690 | 965 | 1795 | 2220 |
YFSK500-6、8 | 900 | 1250 | 475 | 140 | 250 | 36 | 128 | 500 | 42 | 690 | 965 | 1795 | 2220 |
YFSK560-4 | 1000 | 1400 | 500 | 150 | 250 | 36 | 138 | 560 | 42 | 765 | 1050 | 2550 | 2900 |
YFSK560-6、8 | 1000 | 1400 | 500 | 160 | 300 | 40 | 147 | 560 | 42 | 765 | 1050 | 2550 | 2900 |
YFSK630-4 | 1120 | 1600 | 530 | 170 | 300 | 40 | 157 | 630 | 48 | 830 | 1165 | 2850 | 3100 |
YFSK630-6/8 | 1120 | 1600 | 530 | 180 | 300 | 45 | 165 | 630 | 48 | 830 | 1165 | 2850 | 3100 |
YFSK630-8/10 | 1120 | 1600 | 530 | 170 | 300 | 40 | 157 | 630 | 48 | 830 | 1165 | 2000 | 2960 |
YFSK630-8/10 | 1120 | 1600 | 530 | 170 | 300 | 40 | 157 | 630 | 48 | 830 | 1165 | 2000 | 3100 |
YFSK710-10/12 | 1400 | 1800 | 530 | 200 | 350 | 45 | 185 | 710 | 56 | 1300 | 1320 | 2200 | 3000 |
注:表中YFKS630-8/10、710-10/12外形图与YFKS单速电动机相同,因此放在一起编写,YFKS630-8/10、710-10/12防护等级为IP44(水冷)。
YFKK系列(IP44、IP54(空冷)电动机外形及安装尺寸
型 号 | A | B | C | D | E | F | G | H | K | AC | AD | HD | L |
YFKK400-4 | 710 | 1000 | 335 | 110 | 210 | 28 | 100 | 400 | 35 | 560 | 835 | 1260 | 2030 |
YFKK450-4 | 800 | 1120 | 355 | 120 | 210 | 32 | 109 | 450 | 35 | 620 | 895 | 1430 | 2200 |
YFKK450-6 | 800 | 1120 | 355 | 130 | 250 | 32 | 119 | 450 | 35 | 620 | 895 | 1430 | 2240 |
YFKK500-4 | 900 | 1250 | 475 | 130 | 250 | 32 | 119 | 500 | 42 | 690 | 965 | 1600 | 2430 |
YFKK500-6、8 | 900 | 1250 | 475 | 140 | 250 | 36 | 128 | 500 | 42 | 690 | 965 | 1600 | 2430 |
YFKK560-4 | 1000 | 1400 | 500 | 150 | 250 | 36 | 138 | 560 | 42 | 765 | 1050 | 2400 | 3300 |
YFKK560-6、8 | 1000 | 1400 | 500 | 160 | 300 | 40 | 147 | 560 | 42 | 765 | 1050 | 2400 | 3300 |
YFKK630-4 | 1120 | 1600 | 530 | 170 | 300 | 40 | 157 | 630 | 48 | 830 | 1165 | 2700 | 3600 |
YFKK630-6、8 | 1120 | 1600 | 530 | 180 | 300 | 45 | 165 | 630 | 48 | 830 | 1165 | 2700 | 3600 |
YFKK710-6 | 1250 | 1800 | 400 | 180 | 300 | 45 | 165 | 710 | 8-φ42 | 900 | 1220 | 2675 | 3060 |
YFKK450-4/6 | 800 | 1120 | 355 | 130 | 250 | 32 | 119 | 450 | 35 | 620 | 955 | 1700 | 2235 |
YFKK500-6/8 | 900 | 1250 | 475 | 140 | 250 | 36 | 128 | 500 | 42 | 660 | 1015 | 1960 | 2430 |
YFKK630-6/8、8/10 | 1180 | 1600 | 475 | 140 | 250 | — | — | 630 | 8-φ42 | 850 | 1200 | 2445 | 3000 |
YFKK710-8/10 | 1320 | 1800 | 500 | 180 | 300 | — | — | 710 | 8-φ42 | 950 | 1380 | 2160 | 3330 |
注:YFKK450-4/6、500-6/8、630-6/8和710-8/10与单速YFKK系列外形相同。