YTM系列(380/660V)(保证值)
型 号 | 额定功率/kw | 定子 电流 /A | 同步 转速/(r/min) | 效率(%) | 功率因数 | 最大转矩 额定转矩 | 堵转转矩 额定转矩 | 堵转电流 额定电流 | 电动机转动惯量/(kg·m2) | 容许负载转动惯量(kg·m2) | 重量/kg |
YTM400-8 | 160 | 327/188 | 750 | 93.0 | 0.80 | 2.0 | 1.8 | 6.5 | 10.5 | 70 | 2630 |
YTM400-8 | 200 | 408/235 | 750 | 93.0 | 0.80 | 2.0 | 1.8 | 6.5 | 11.3 | 90 | 2720 |
YTM450-8 | 280 | 565/305 | 750 | 93.0 | 0.81 | 2.0 | 1.8 | 6.5 | 18.0 | 125 | 4370 |
YTM450-8 | 315 | 635/366 | 750 | 93.0 | 0.81 | 2.0 | 1.8 | 6.5 | 19.5 | 135 | 4510 |
注:容许负载转动惯量均为已折算到电机转轴上以后的数据。
YTM系列(6000V)(保证值)
型 号 | 额定功率/kw | 定子 电流 /A | 同步 转速/(r/min) | 效率(%) | 功率因数 | 最大转矩 额定转矩 | 堵转转矩 额定转矩 | 堵转电流 额定电流 | 电动机转动惯量/(kg·m2) | 容许负载转动惯量(kg·m2) | 重量/kg |
TTM500-6 | 560 | 68.4 | 1000 | 93.8 | 0.84 | 2.0 | 1.5 | 7.0 | 42 | 400 | 4380 |
TTM500-6 | 710 | 68.5 | 1000 | 94.0 | 0.84 | 2.0 | 1.5 | 7.0 | 51 | 480 | 4790 |
TTM560-6 | 900 | 109.5 | 1000 | 94.2 | 0.84 | 2.0 | 1.5 | 7.0 | 84 | 600 | 6700 |
TTM560-6 | 1000 | 121.4 | 1000 | 94.4 | 0.84 | 2.0 | 1.5 | 7.0 | 91 | 700 | 7200 |
TTM560-6 | 1120 | 134.0 | 1000 | 94.6 | 0.84 | 2.0 | 1.5 | 7.0 | 100 | 800 | 8000 |
TTM630-6 | 1000 | 122.0 | 1000 | 94.7 | 0.84 | 2.0 | 1.5 | 7.0 | 128 | 700 | 8500 |
TTM630-6 | 1120 | 135.0 | 1000 | 94.8 | 0.85 | 2.0 | 1.5 | 7.0 | 140 | 900 | 8600 |
TTM400-8 | 160 | 22.6 | 750 | 92.2 | 0.74 | 2.0 | 1.5 | 6.5 | 14 | 210 | 2840 |
TTM400-8 | 200 | 27.8 | 750 | 92.2 | 0.75 | 2.0 | 1.5 | 6.5 | 17 | 270 | 2990 |
TTM450-8 | 280 | 38.0 | 750 | 93.2 | 0.76 | 2.0 | 1.5 | 6.5 | 28 | 350 | 3670 |
TTM450-8 | 315 | 42.8 | 750 | 93.2 | 0.76 | 2.0 | 1.5 | 6.5 | 30 | 410 | 3790 |
TTM500-8 | 400 | 53.4 | 750 | 93.6 | 0.77 | 2.0 | 1.5 | 6.5 | 44 | 500 | 4400 |
TTM500-8 | 500 | 66.6 | 750 | 93.8 | 0.77 | 2.0 | 1.5 | 6.5 | 50 | 630 | 4730 |
TTM560-8 | 560 | 71.8 | 750 | 93.8 | 0.80 | 2.0 | 1.5 | 6.5 | 107 | 800 | 6500 |
TTM630-8 | 1120 | 139.1 | 750 | 94.5 | 0.82 | 2.0 | 1.5 | 6.5 | 163 | 1000 | 9100 |
TTM710-10 | 1250 | 159.6 | 600 | 94.2 | 0.80 | 1.5 | 6.5 | 295 | 1100 | 12000 | |
TTM710-10 | 1400 | 178.4 | 600 | 94.4 | 0.80 | 1.5 | 6.5 | 333 | 1200 | 13000 | |
TTM800-10 | 1600 | 201.4 | 600 | 94.4 | 0.81 | 1.5 | 6.5 | 498 | 1300 | 12500 | |
TTM800-10 | 1800 | 226.3 | 600 | 94.5 | 0.81 | 1.5 | 6.5 | 558 | 1400 | 14000 |
YMPS系列(6000V)
型 号 | 额定功率/kw | 定子 电流 /A | 同步 转速/(r/min) | 效率(%) | 功率因数 | 最大转矩 额定转矩 | 堵转转矩 额定转矩 | 堵转电流 额定电流 | 电动机转动惯量/(kg·m2) | 负载转 动惯量(kg·m2) | 重量 /kg |
YMPS400-6 | 220 | 28.0 | 1000 | 91.8 | 0.75 | 2.0 | 2.8 | 7.5 | 11.0 | 160 | 2730 |
YMPS450-6 YMPS450-6 | 250 280 | 33.5 37.3 | 1000 1000 | 92.2 92.5 | 0.78 0.78 | 14.0 15.0 | 190 210 | 3280 3380 | |||
YMPS500-6 YMPS500-6 YMPS500-6 | 355 400 450 | 46.1 51.8 58.2 | 1000 1000 1000 | 92.7 92.8 93.0 | 0.80 0.80 0.80 | 26.0 30.0 32.0 | 250 290 320 | 3960 4230 4410 | |||
YMPS560-6 YMPS560-6 YMPS560-6 YMPS560-6 | 560 630 800 900 | 72.9 81.8 103.1 115.7 | 1000 1000 1000 1000 | 92.4 92.6 93.3 93.6 | 0.80 0.80 0.80 0.800.80 0-6 | 2.0 | 2.8 | 7.5 | 80.0 87.0 94.0 100.0 | 400 500 580 650 | 6700 7200 7700 8200 |
YMPS630-6 | 1000 | 1280 | 1000 | 94.0 | 0.80 | 139.0 | 720 | 9000 |
YHP系列(6000V)
型 号 | 额定功率/kw | 定子 电流 /A | 同步 转速/(r/min) | 效率(%) | 功率因数 | 最大转矩 额定转矩 | 堵转转矩 额定转矩 | 堵转电流 额定电流 | 电动机转动惯量/(kg·m2) | 负载转 动惯量(kg·m2) | 重量/kg |
YHP450-6 YHP450-6 | 280 315 | 36.7 41.3 | 1000 1000 | 92.8 92.9 | 0.79 0.79 | 2.0 | 2.4 | 7.5 | 14 16 | 210 230 | 3450 3580 |
YHP500-6 YHP500-6 YHP500-6 | 355 400 450 | 45.9 51.0 56.5 | 1000 1000 1000 | 93.0 93.1 93.4 | 0.80 0.81 0.82 | 26 28 30 | 250 290 320 | 4100 4350 4650 | |||
YHP560-10 YHP560-10 | 400 450 | 28.8 66.1 | 600 600 | 92.2 92.3 | 0.71 0.71 | 2.0 | 2.4 | 6.8 | 88 100 | 500 550 | 6400 7000 |