YKKL系列(IP44空-空冷却)数据表
型 号 | 额定 功率 /kw | 定子 电流 /A | 转速 /(r/min) | 效率 (%) | 功率 因数 | 最大转矩 额定转矩 | 堵转转矩 额定转矩 | 堵转电流 额定电流 | 转动 惯量 /(kg·m2) | 重量 /kg | 外形尺寸 /(mm) | |
宽 | 高 | |||||||||||
YKKL500-4 YKKL500-4 | 900 850 | 105.9 175.7 | 1489 1488 | 94.0 94.0 | 0.87 0.90 | 1.6 2.6 | 0.8 1.0 | 6.5 5.0 | 20.8 21.9 | 5150 6380 | 2400 2400 | 2130 2130 |
YKKL400-6 YKKL500-600L500-4KS、YLST | 200 630 | 25.3 73.7 | 990 989 | 92.8 94.5 | 0.82 0.87 | 2.0 2.2 | 1.0 0.9 | 6.0 6.5 | 8.2 39.08 | 2750 5000 | 1440 2400 | 1848 2300 |
YKKL400-8 | 200 | 26.2 | 743 | 93.0 | 0.79 | 2.0 | 1.0 | 5.5 | 11.5 | 3750 | 1440 | 1848 |
YL系列(IP23)数据表
型 号 | 额定 功率 /kw | 定子 电流 /A | 转速 /(r/min) | 效率 (%) | 功率 因数 | 最大转矩 额定转矩 | 堵转转矩 额定转矩 | 堵转电流 额定电流 | 转动 惯量 /(kg·m2) | 重量 /kg | 外形尺寸 /(mm) | |
宽 | 高 | |||||||||||
YL3551-4 YL3552-4 YL3553-4 YL3554-4 | 220 250 280 315 | 25.4 28.6 31.4 35.3 | 1483 1484 1483 1485 | 94.2 94.6 94.8 95.1 | 0.884 0.889 0.905 0.902 | 2.27 2.40 2.22 2.36 | 0.95 1.02 0.93 1.02 | 5.52 5.84 5.45 5.86 | 4.8 5.0 5.7 6.7 | 2280 2330 2490 2650 | 1320 1320 1320 1320 | 1710 1710 1710 1710 |
YL4001-4 YL4002-4 YL4003-4 YL4004-4 YL4005-4 | 355 400 450 500 560 | 40.4 45.2 50.7 46.2 62.9 | 1484 1484 1482 1484 1482 | 94.6 94.7 95.1 95.2 93.3 | 0.893 0.899 0.898 0.900 0.899 | 2.29 2.32 2.10 2.24 2.02 | 0.98 1.01 0.91 0.99 0.89 | 5.66 5.82 5.22 5.67 5.08 | 12 13 14 15 17 | 2960 3000 3060 3140 3240 | 1335 1335 1335 1335 1335 | 1850 1850 1850 1850 1850 |
YL4501-4 YL4502-4 YL4503-4 YL4504-4 | 630 710 800 900 | 70.4 79.2 89.5 101 | 1487 1487 1487 1488 | 95.6 95.7 96.0 96.2 | 0.900 0.902 0.896 0.892 | 2.49 2.45 2.54 2.62 | 0.90 0.89 0.95 1.01 | 6.22 6.18 6.45 6.73 | 17 19 20 22 | 3400 3430 3520 4070 | 1435 1435 1435 1435 | 2000 2000 2000 2000 |
YL5001-4 YL5002-4 YL5003-4 YL5004-4 | 1000 1120 1250 1400 | 113 126 138 155 | 1488 1489 1491 1491 | 96.0 96.2 96.5 96.6 | 0.890 0.890 0.902 0.901 | 2.48 2.36 2.49 2.43 | 0.82 0.73 0.78 0.83 | 6.20 5.87 6.44 6.42 | 26 28 32 34 | 4370 4580 4720 4900 | 1560 1560 1560 1560 | 2100 2100 2100 2100 |
YL3553-6 YL3554-6 | 220 250 | 26.3 29.9 | 983 984 | 93.6 94.1 | 0.861 0.855 | 1.89 1.95 | 0.95 0.99 | 4.50 4.66 | 9.5 10 | 2670 2780 | 1320 1320 | 1710 1710 |
YL4002-6 YL4003-6 YL4004-6 YL4005-6 | 280 315 355 400 | 33.3 37.1 42.1 47.4 | 988 987 988 988 | 94.3 94.2 94.6 94.7 | 0.859 0.868 0.858 0.856 | 2.36 2.19 2.33 2.32 | 1.19 1.11 1.21 1.20 | 5.85 5.49 5.86 5.83 | 16 17 18 19 | 2910 3000 3110 3210 | 1335 1335 1335 1335 | 1850 1850 1850 1850 |
YL4501-6 YL4502-6 YL4503-6 YL4504-6 | 450 500 560 630 | 52.8 57.6 64.4 72.7 | 990 987 988 989 | 94.9 94.8 95.1 95.3 | 0.864 0.881 0.878 0.876 | 2.18 1.80 1.86 1.91 | 1.18 0.93 0.98 1.03 | 5.81 4.77 4.98 5.16 | 25 27 28 30 | 3320 3520 3720 3920 | 1435 1435 1435 1435 | 2000 2000 2000 2000 |
YL5001-6 YL5002-6 YL5003-6 YL5004-6 | 710 800 900 1000 | 82.2 92.5 105 115 | 990 989 991 990 | 95.6 95.6 95.9 96.0 | 0.869 0.870 0.864 0.870 | 1.99 1.89 2.02 1.90 | 0.82 0.81 0.87 0.83 | 5.19 4.98 5.35 5.06 | 39 40 45 47 | 4280 4320 4470 4740 | 1560 1560 1560 1560 | 2100 2100 2100 2100 |
YL5601-6 YL5602-6 YL5603-6 | 1120 1250 1400 | 127 142 159 | 992 993 993 | 96.2 96.3 96.4 | 0.883 0.882 0.878 | 2.11 2.16 2.14 | 0.75 0.79 0.79 | 5.64 5.85 5.83 | 63 70 74 | 5350 5600 5850 | 1850 1850 1850 | 2350 2350 2350 |
YL4003-8 YL4004-8 YL4005-8 | 220 250 280 | 28 31.5 35.5 | 739 738 738 | 93.7 93.5 93.7 | 0.808 0.818 0.810 | 2.16 1.90 1.89 | 1.14 1.00 1.01 | 5.13 4.56 4.55 | 20 21 22 | 2920 3000 3100 | 1335 1335 1335 | 1850 1850 1850 |
YL4501-8 YL4502-8 YL4503-8 YL4504-8 | 315 355 400 450 | 38.9 42.9 48.9 54.3 | 740 740 740 740 | 94.1 94.3 94.5 94.6 | 0.829 0.843 0.836 0.843 | 2.33 2.23 2.21 2.16 | 1.13 1.08 1.07 1.03 | 5.55 5.38 5.32 5.22 | 27 29 31 34 | 3180 3290 3400 3520 | 1435 1435 1435 1435 | 2000 2000 2000 2000 |
YL5001-8 YL5002-8 YL5003-8 YL5004-8 | 500 560 630 710 | 59.0 66.8 74.8 84.2 | 740 741 741 740 | 94.7 94.9 95.1 95.2 | 0.860 0.850 0.852 0.852 | 2.06 2.06 2.04 1.95 | 1.04 1.04 1.03 0.98 | 5.28 5.57 5.25 5.04 | 43 45 50 53 | 4320 4470 4640 4780 | 1560 1560 1560 1560 | 2100 2100 2100 2100 |
YL5601-8 YL5602-8 YL5603-8 | 800 900 1000 | 93 103 115 | 742 741 742 | 95.3 95.3 95.5 | 0.869 0.880 0.878 | 2.20 1.96 1.96 | 0.97 0.84 0.85 | 5.74 5.09 5.13 | 80 88 94 | 5600 5820 6050 | 1850 1850 1850 | 2350 2350 2350 |
YL4501-10 YL4502-10 YL4503-10 YL4504-10 YL4505-10 | 220 250 280 315 355 | 28.2 31.5 34.7 39.3 43.9 | 592 591 591 591 591 | 93.5 93.3 93.5 93.7 93.9 | 0.802 0.818 0.830 0.823 0.829 | 2.57 2.25 2.15 2.16 2.10 | 1.17 1.07 0.95 0.97 0.93 | 5.66 5.03 4.86 4.86 4.76 | 27 28 30 32 35 | 3100 3150 3200 3310 3370 | 1435 1435 1435 1435 1435 | 2000 2000 2000 2000 2000 |
YL5001-10 YL5002-10 YL5003-10 YL5004-10 YL5005-10 | 400 450 500 560 630 | 49.3 54.8 60.7 68.9 78.3 | 593 592 592 593 593 | 94.3 94.4 94.6 94.7 94.9 | 0.828 0.837 0.838 0.826 0.816 | 2.12 1.97 1.98 2.06 2.05 | 1.02 0.95 0.95 1.01 1.01 | 5.14 4.82 4.86 5.06 5.01 | 50 52 58 63 66 | 4170 4300 4450 4620 4800 | 1560 1560 1560 1560 1560 | 2100 2100 2100 2100 2100 |
YL5601-10 YL5602-10 YL5603-10 | 710 800 900 | 86.2 97.1 108 | 593 593 593 | 95.3 95.2 95.2 | 0.832 0.833 0.839 | 2.13 2.05 1.97 | 0.97 0.94 0.90 | 5.24 5.09 4.91 | 97 103 112 | 5600 5850 6080 | 1850 1850 1850 | 2350 2350 2350 |
YL4504-12 YL4505-12 | 220 250 | 29.6 33.1 | 492 490 | 92.5 92.1 | 0.773 0.788 | 2.11 1.85 | 1.09 0.95 | 4.69 4.19 | 38 40 | 3220 3350 | 1435 1435 | 2000 2000 |
YL5001-12 YL5002-12 YL5003-12 YL5004-12 YL5005-12 | 280 315 355 400 450 | 36.9 41.2 46.6 52.7 58.6 | 493 493 493 493 493 | 93.1 93.2 93.4 93.6 94.1 | 0.785 0.790 0.785 0.780 0.785 | 2.10 2.05 2.04 2.05 2.05 | 0.94 0.91 0.91 0.92 0.90 | 4.59 4.51 4.49 4.50 4.52 | 47 51 55 60 67 | 4140 4270 4450 4580 4760 | 1560 1560 1560 1560 1560 | 2100 2100 2100 2100 2100 |
YL5601-12 YL5602-12 YL5603-12 | 500 560 630 | 61.6 69.9 77.2 | 494 495 494 | 94.4 94.5 94.6 | 0.827 0.816 0.830 | 2.13 2.23 2.06 | 0.93 0.98 0.90 | 5.08 5.30 4.95 | 94 105 111 | 5550 5760 6000 | 1850 1850 1850 | 2350 2350 2350 |
YL5001-10-T YL5004-10-T YL450-4 YL200-4 YL310-6 | 410 550 1000 200 310 | 51.4 68.4 116.4 23.6 35.8 | 591 592 1487 1485 989 | 93.45 94.05 95.0 92.0 91.5 | 0.821 0.822 0.87 0.83 0.86 | 2.1 2.1 1.6 1.6 1.6 | 1.13 1.22 0.70 0.80 0.90 | 4.4 4.5 6.0 6.5 6.0 | 60 79 27.5 1.58 11.5 |
YLST、YLS系列(IP23、IPW23、IP44空-水冷却)数据表
型 号 | 防护 等级 | 额定 功率 /kw | 额定 电压 /V | 额定 电流 /A | 额定 转速 /(r/min) | 效率 (%) | 功率 因数 | 最大 转矩, , DIV> 额定 转矩 | 堵转 转矩 额定 转矩 | 堵转 电流 额定 电流 | 承受 向下轴 向推力 /kN | 轴承 冷却水 水量 /(t/h) | 转动 惯量 /(kg·m2) | 重量 /kg |
YLST355-4 YLST355-4 YLST355-4 YLST355-4 | IP23 IP23 IP23 IP44 | 220 250 280 250 | 6000 6000 6000 6000 | 26.7 30.3 33.5 30.3 | 1482 1481 1480 1481 | 93.3 93.4 93.5 93.4 | 0.85 0.85 0.86 0.85 | 2.0 1.8 1.8 1.8 | 0.8 0.8 0.8 0.8 | 6.0 6.0 6.0 6.0 | 50 50 50 49 | — | 3.5 3.75 4.0 3.75 | 2180 2230 2270 2900 |
YLST400-4 YLST400-4 YLST400-4 YLST400-4 YLST400-4 | IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 | 315 355 400 450 500 | 6000 6000 6000 6000 6000 | 37.7 42.3 47.6 53.5 58.6 | 1482 1485 1481 1484 1483 | 93.6 93.8 94.0 94.2 94.3 | 0.86 0.86 0.86 0.86 0.87 | 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 | 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 | 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 | 50 50 50 50 50 | — | 6.0 6.5 7.25 7.75 8.25 | 2730 2790 2860 2930 3020 |
YLST450-4 YLST450-4 YLST450-4 | IP23 IP23 IP23 | 560 630 710 | 6000 6000 6000 | 66.8 75.5 84.9 | 1484 1482 1483 | 91.9 92.2 92.5 | 0.87 0.87 0.87 | 1.6 1.6 1.6 | 1.0 0.8 0.8 | 6.5 6.5 6.5 | 70 62 70 | 8 9 9 | 9.0 12.5 13.25 | 4830 5120 5210 |
YLST500-4 YLST500-4 YLST500-4 YLST500-4 YLST500-4 YLST500-4 | IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 | 800 900 1000 1120 1250 1400 | 6000 6000 6000 6000 6000 6000 | 95.2 107.0 118.8 131.1 146 163.3 | 1483 1484 1487 1487 1487 1487 | 92.9 93.0 93.1 93.4 93.6 93.7 | 0.87 0.87 0.87 0.87 0.88 0.88 | 1.6 1.6 1.8 1.8 1.8 1.8 | 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 | 6.5 6.5 6.0 6.0 6.0 6.5 | 79 88 98 110 123 137 | 9 9 10 10 10 10 | 14.5 17 27.5 30 35 37.5 | 5720 5220 5320 5470 5780 5930 |
YLST355-6 YLST355-6 YLST355-6 YLST355-6 | IP23 IP23 IP23 IP23 | 185 200 220 250 | 6000 6000 6000 6000 | 24.5 26.0 27.8 31.5 | 991 992 988 987 | 92.0 92.5 92.8 93.0 | 0.79 0.8 0.82 0.82 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 0.8 0.8 0.8 0.8 | 6.0 6.0 6.0 6.0 | 50 50 50 50 | — | 4.95 5.0 7.75 8.25 | 2050 2100 2190 2250 |
YLST400-6 YLST400-6 YLST400-6 YLST400-6 YLST400-6 | IP23 IP23 IP23 IP23 IPW23 | 280 315 355 400 400 | 6000 6000 6000 6000 6000 | 34.8 39.0 43.9 49.4 48.9 | 987 987 987 986 986 | 93.2 93.5 93.7 93.3 93.7 | 0.83 0.83 0.83 0.83 0.84 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 | 0.8 0.8 0.8 0.8 1.2 | 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 | 50 50 50 50 30 | 11.5 12.5 13.25 14.5 15 | 2720 2800 2880 2970 3100 | |
YLST500-8 YLST450-8 | IP23 IP44 | 500 355 | 6000 6000 | 64.3 45.7 | 741 741 | 93.5 93.5 | 0.80 0.80 | 1.6 1.8 | 0.8 0.8 | 5.5 6.0 | 59 80 | — | 32.5 16.1 | 3250 5100 |
YLST500-10 YLST500-10 | IP23 IP23 | 450 500 | 6000 6000 | 58.6 64.9 | 592 592 | 92.4 92.6 | 0.80 0.80 | 1.6 1.6 | 0.8 0.8 | 5.5 5.5 | 118 118 | 5 5 | 51.0 55.8 | 5100 5350 |
YLST450-12 YLST500-12 YLS630-12 YLS630-12 | IPW23 IP23 IP23 IP23 | 220 280 600 800 | 6000 6000 6000 6000 | 56.6 39.3 77.2 101.4 | 493 494 492 492 | 93.5 92.7 94.0 94.4 | 0.80 0.74 0.80 0.80 | 1.6 1.8 2.07 1.98 | 0.7 0.8 1.1 1.09 | 5.5 5.5 4.3 4.15 | 59 80 171 227 | — | — 40.1 — — | 3250 4390 |