表1
型号 | 额定功率/KW | 定子电流/A | 转子电压/V | 转子电流/A | 额定 转速/(r/min) | 效率(%) | 功率因数 | 最大 转矩 | 重量/kg | ||||
负载100% | 负载85% | 负载75% | 负载100% | 负载85% | 负载75% | 额定 转矩 | |||||||
YRKK3551-4 YRKK3552-4 YRKK3553-4 | 185 200 220 | 23.3 25.1 27.6 | 287 306 328 | 400 405 415 | 1475 1476 1476 | 93.24 93.35 93.42 | 93.39 93.38 93.50 | 93.40 93.40 93.61 | 0.855 0.855 0.854 | 0.836 0.846 0.856 | 0.816 0.829 0.843 | 1.8 1.8 1.8 | 2650 2700 2800 |
YRKK4001-4 YRKK4002-4 YRKK4003-4 YRKK4004-4 YRKK4005-4 | 250 280 315 355 400 | 30.9 34.6 38.8 43.7 49.2 | 354 354 384 419 461 | 431 484 502 518 529 | 1484 1482 1482 1482 1483 | 94.56 94.37 94.62 94.83 94.94 | 94.59 94.38 94.80 94.90 95.00 | 94.58 94.39 94.78 94.87 95.01 | 0.846 0.861 0.867 0.869 0.864 | 0.804 0.754 0.847 0.848 0.841 | 0.795 0.746 0.827 0.829 0.821 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 | 3700 3750 3850 3900 4000 |
YRKK4501-4 YRKK4502-4 YRKK4503-4 YRKK4504-4 | 450 500 560 630 | 54.5 60.5 67.5 75.7 | 515 578 616 661 | 533 526 553 581 | 1485 1486 1486 1486 | 94.87 94.89 94.93 95.16 | 94.90 94.92 95.00 95.20 | 94.91 94.90 94.97 95.19 | 0.881 0.860 0.854 0.871 | 0.863 0.834 0.830 0.852 | 0.847 0.814 0.807 0.833 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 4250 4300 4400 4500 |
YRKK5001-4 YRKK5002-4 YRKK5003-4 YRKK5004-4 | 710 800 900 1000 | 84.2 94.8 106.6 118.3 | 937 1004 1082 1173 | 461 484 505 517 | 1488 1488 1488 1488 | 95.52 95.60 95.68 95.80 | 95.60 95.61 95.72 95.82 | 95.55 95.62 95.70 95.81 | 0.895 0.894 0.902 0.905 | 0.882 0.880 0.891 0.895 | 0.867 0.865 0.877 0.883 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 5200 5300 5450 5600 |
YRKK5602-4 YRKK5603-4 YRKK5604-4 | 1120 1250 1400 | 130.8 145.8 163.2 | 1172 1279 1409 | 581 593 603 | 1488 1488 1488 | 95.89 95.42 95.29 | 96.03 95.50 95.56 | 96.00 95.51 95.43 | 0.908 0.909 0.911 | 0.901 0.904 0.906 | 0.891 0.893 0.896 | 1.8 1.8 1.8 | 6500 6650 6800 |
YRKK6301-4 YRKK6302-4 YRKK6303-4 | 1600 1800 2000 | 186.3 209.3 232.4 | 1237 1320 1414 | 787 830 859 | 1489 1489 1489 | 96.27 96.38 96.50 | 96.31 96.42 96.53 | 96.30 96.41 96.60 | 0.910 0.912 0.912 | 0.904 0.908 0.908 | 0.897 0.901 0.902 | 1.8 1.8 1.8 | 7800 8000 8200 |
YRKK4001-6 YRKK4002-6 YRKK4003-6 YRKK4004-6 YRKK4005-6 | 185 200 220 250 280 | 23.6 25.5 28.0 31.7 35.5 | 302 302 326 353 385 | 377 408 416 436 447 | 989 988 988 988 988 | 93.52 93.48 93.66 93.87 94.03 | 93.55 93.50 93.70 93.91 94.11 | 93.60 93.49 93.68 93.89 94.07 | 0.793 0.806 0.815 0.821 0.817 | 0.757 0.775 0.786 0.794 0.789 | 0.725 0.746 0.757 0.767 0.762 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 | 3150 3350 3550 3700 3800 |
YRKK4501-6 YRKK4502-6 YRKK4503-6 YRKK4504-6 | 315 355 400 450 | 39.4 44.3 49.7 55.9 | 388 426 474 533 | 501 513 519 517 | 988 988 988 989 | 94.21 94.19 94.30 94.38 | 94.22 94.21 94.33 94.40 | 94.23 94.20 94.31 94.39 | 0.846 0.835 0.838 0.829 | 0.828 0.813 0.815 0.805 | 0.810 0.791 0.794 0.781 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 4200 4350 4500 4750 |
YRKK5001-6 YRKK5002-6 YRKK5003-6 YRKK5004-6 | 500 560 630 710 | 61.2 68.4 76.7 86.2 | 896 956 1026 1106 | 341 358 376 393 | 989 989 989 989 | 94.66 94.87 95.03 95.06 | 94.69 94.90 95.05 95.10 | 94.68 94.89 95.04 95.11 | 0.850 0.849 0.862 0.870 | 0.826 0.824 0.841 0.852 | 0.802 0.801 0.822 0.835 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 5400 5500 5750 6000 |
YRKK5602-6 YRKK5603-6 YRKK5604-6 | 800 900 1000 | 95.8 107.7 119.4 | 1104 1197 1308 | 443 459 468 | 990 990 990 | 95.28 95.40 95.47 | 95.32 95.42 95.49 | 95.31 95.41 95.50 | 0.862 0.868 0.873 | 0.844 0.853 0.858 | 0.826 0.835 0.842 | 1.8 1.8 1.8 | 6500 6650 6800 |
YRKK6301-6 YRKK6302-6 YRKK6303-6 | 1120 1250 1400 | 133.6 149.0 166.7 | 1477 1477 1643 | 458 515 518 | 992 992 992 | 96.08 96.02 96.15 | 96.09 96.11 96.20 | 96.11 96.10 96.18 | 0.855 0.865 0.870 | 0.815 0.832 0.855 | 0.835 0.849 0.839 | 1.8 1.8 1.8 | 7300 7600 7950 |
YRKK4004-8 YRKK4005-8 | 185 200 | 24.9 26.8 | 313 313 | 366 398 | 740 739 | 93.07 93.04 | 93.10 93.12 | 93.09 93.11 | 0.788 0.794 | 0.757 0.765 | 0.698 0.716 | 1.8 1.8 | 3850 4000 |
YRKK4501-8 YRKK4502-8 YRKK4503-8 YRKK4504-8 | 220 250 280 315 | 29.1 33.0 36.9 41.4 | 542 583 633 601 | 251 264 273 281 | 741 741 741 741 | 93.24 93.35 93.42 94.10 | 93.36 93.47 93.59 94.18 | 93.35 93.37 93.54 94.10 | 0.797 0.796 0.792 0.798 | 0.743 0.742 0.760 0.770 | 0.711 0.711 0.731 0.742 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 4150 4300 4500 4650 |
YRKK5001-8 YRKK5002-8 YRKK5003-8 YRKK5004-8 | 355 400 450 500 | 46.1 51.7 58.1 64.3 | 691 762 847 952 | 316 323 327 322 | 741 741 741 742 | 94.21 94.33 94.42 94.49 | 94.32 94.44 94.54 94.64 | 94.31 94.38 94.43 94.53 | 0.811 0.818 0.818 0.804 | 0.783 0.792 0.790 0.773 | 0.756 0.767 0.765 0.744 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 4850 5100 5350 5700 |
YRKK5601-8 YRKK5602-8 YRKK5603-8 YRKK5604-8 | 560 630 710 800 | 71.0 79.7 89.7 100.9 | 897 897 1016 1090 | 384 436 432 454 | 742 741 741 741 | 94.59 94.67 95.05 95.17 | 94.79 94.89 95.13 95.22 | 94.89 94.59 95.18 95.25 | 0.818 0.830 0.821 0.832 | 0.795 0.812 0.800 0.815 | 0.772 0.794 0.778 0.797 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 6250 6500 6750 6900 |
YRKK6301-8 YRKK6302-8 YRKK6303-8 YRKK6304-8 | 900 1000 1120 1250 | 113.4 125.8 140.8 157.0 | 1278 1279 1395 1395 | 431 480 492 554 | 743 743 743 743 | 95.46 95.65 95.78 95.85 | 95.56 95.76 95.87 95.97 | 95.61 95.78 95.96 96.02 | 0.833 0.841 0.938 0.845 | 0.813 0.827 0.823 0.835 | 0.793 0.811 0.806 0.821 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 7800 8000 8300 8600 |
YRKK4501-10 YRKK4502-10 YRKK4503-10 YRKK4504-10 | 185 200 220 250 | 26.1 28.2 30.9 35.1 | 472 508 550 600 | 246 246 250 260 | 587 587 588 588 | 92.10 92.21 92.34 92.45 | 92.22 92.33 92.46 92.66 | 92.12 92.31 92.45 92.56 | 0.802 0.792 0.788 0.779 | 0.768 0.757 0.752 0.742 | 0.738 0.726 0.721 0.707 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 4300 4450 4650 4850 |
YRKK5001-10 YRKK5002-10 YRKK5003-10 YRKK5004-10 | 280 315 355 400 | 38.6 43.4 48.8 54.6 | 693 763 848 955 | 249 254 257 257 | 593 593 593 593 | 93.75 93.89 94.08 94.19 | 93.87 93.99 94.20 94.40 | 93.86 93.98 94.13 94.23 | 0.788 0.795 0.794 0.783 | 0.754 0.763 0.762 0.748 | 0.723 0.732 0.732 0.716 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 5250 5500 5800 6150 |
YRKK5601-10 YRKK5602-10 YRKK5603-10 YRKK5604-10 | 450 500 560 630 | 60.4 67.0 74.8 84.1 | 1089 1090 1174 1272 | 254 283 294 306 | 593 592 592 592 | 94.13 94.20 94.42 94.53 | 94.20 94.31 94.52 94.63 | 94.15 94.30 94.51 94.53 | 0.776 0.794 0.800 0.802 | 0.742 0.765 0.773 0.776 | 0.711 0.738 0.746 0.750 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 6500 6800 7150 7400 |
YRKK6301-10 YRKK6302-10 YRKK6303-10 YRKK6304-10 | 710 800 900 1000 | 93.5 105.2 118.2 131.1 | 1271 1272 1387 1452 | 343 389 401 428 | 593 592 592 592 | 94.69 94.78 94.89 95.12 | 94.79 94.89 95.05 95.18 | 94.78 94.89 95.02 95.14 | 0.798 0.812 0.808 0.813 | 0.772 0.792 0.786 0.795 | 0.747 0.771 0.764 0.775 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 7800 8150 8400 8600 |
YRKK4503-12 YRKK4504-12 | 185 200 | 28.1 30.3 | 509 551 | 229 228 | 489 489 | 91.35 91.38 | 91.51 91.58 | 91.45 91.47 | 0.711 0.716 | 0.674 0.681 | 0.642 0.648 | 1.8 1.8 | 4500 4550 |
YRKK5001-12 YRKK5002-12 YRKK5003-12 YRKK5004-12 | 220 250 280 315 | 32.3 36.6 40.8 45.8 | 538 585 639 703 | 254 265 272 278 | 493 493 493 493 | 92.67 92.79 93.12 93.21 | 92.75 92.89 93.19 93.38 | 92.75 92.84 93.16 93.32 | 0.725 0.746 0.754 0.755 | 0.685 0.709 0.719 0.719 | 0.649 0.675 0.686 0.687 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 4900 5200 5450 5600 |
YRKK5601-12 YRKK5602-12 YRKK5603-12 | 355 400 450 | 50.8 57.1 64.1 | 838 894 959 | 261 277 290 | 494 494 494 | 93.38 93.55 93.78 | 93.47 93.75 93.98 | 93.45 93.63 93.87 | 0.730 0.736 0.744 | 0.693 0.699 0.710 | 0.660 0.667 0.678 | 1.8 1.8 1.8 | 5800 5950 6250 |
YRKK6301-12 YRKK6302-12 YRKK6303-12 YRKK6304-12 | 500 560 630 710 | 69.2 77.4 87.0 97.9 | 1031 1031 1116 1216 | 298 336 349 361 | 495 494 494 494 | 94.44 94.54 94.65 94.75 | 94.53 94.74 94.95 95.12 | 94.62 94.73 94.94 95.04 | 0.741 0.760 0.758 0.751 | 0.705 0.731 0.728 0.720 | 0.673 0.703 0.699 0.690 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 6700 6950 7350 7600 |
注:表中的功率、功率因数、重量均为设计值,电机重量的误差为±10%。