主要技术数据
表1 Y系列(H355~630mm)6kV
型号 | 额定功率 /kW | 额定电流 /A | 同步转速 /(r/min) | 效率(%) | 功率因数 | 堵转 转矩 | 堵转 电流 | 最大 转矩 | 电动机 转动惯量 /kg·㎡ | 负载 转动惯量 / kg·㎡ | 重量 /kg |
额定 转矩 | 额定 电流 | 额定 转矩 | |||||||||
Y3553-4 Y3554-4 Y3555-4 Y3556-4 | 220 250 280 315 | 25.42 29.11 32.63 36.48 | 1500 | 93.3 93.4 93.5 93.6 | 0.85 0.85 0.86 0.86 | 1.03 1.20 1.31 1.30 | 5.15 5.77 6.04 5.94 | 2.27 2.40 2.22 2.36 | 4.8 5.0 5.7 6.7 | 77 87 96 101 | 1790 1840 2000 2160 |
Y4001-4 Y4002-4 Y4003-4 Y4004-4 Y4005-4 | 355 400 450 500 560 | 41.2 45.74 51.33 57.21 63.78 | 1500 | 93.8 94.0 94.2 94.3 94.5 | 0.86 0.86 0.86 0.87 0.87 | 1.16 1.06 1.09 1.19 1.29 | 6.16 5.70 5.75 6.06 6.32 | 2.29 2.32 2.10 2.24 2.02 | 12.0 13.0 14.0 15.0 17.0 | 89 99 110 121 133 | 2340 2380 2440 2520 2620 |
Y4501-4 Y4502-4 Y4503-4 Y4504-4 | 630 710 800 900 | 71.02 80.22 90.67 101.03 | 1500 | 94.8 95.0 95.1 95.2 | 0.87 0.87 0.87 0.87 | 1.20 1.27 1.26 1.23 | 6.12 6.30 6.16 5.93 | 2.49 2.45 2.54 2.62 | 17.0 19.0 20.0 22.0 | 147 163 180 199 | 3180 3210 3300 3850 |
Y5001-4 Y5002-4 Y5003-4 Y5004-4 | 1000 1120 1250 1400 | 112.6 126 140 156.4 | 1500 | 95.3 95.4 95.5 95.6 | 0.87 0.88 0.88 0.88 | 1.55 1.45 1.46 1.51 | 6.3 5.93 5.86 5.9 | 2.48 2.36 2.49 2.43 | 26.0 28.0 32.0 34.0 | 217 238 259 284 | 4070 4280 4420 4600 |
Y5601-4 Y5602-4 Y5603-4 | 1600 1800 2000 | 174 196 217 | 1500 | 95.7 95.8 95.9 | 0.89 0.89 0.89 | 0.68 0.62 0.67 | 5.99 5.88 5.78 | 2.30 2.23 2.18 | 63.0 70.0 74.0 | 737 797 875 | 5220 5420 5680 |
Y6301-4 Y6302-4 Y6303-4 | 2240 2500 2800 | 242 270 301 | 1500 | 96.0 96.1 96.2 | 0.89 0.89 0.89 | 0.75 0.69 0.70 | 7.11 6.74 6.85 | 2.62 2.52 2.53 | 114 122 133 | 954 1050 1142 | 6390 6750 7110 |
Y3555-6 Y3556-6 | 220 250 | 27.13 30.29 | 1000 | 93.0 93.3 | 0.82 0.82 | 1.68 1.57 | 5.78 5.45 | 1.89 1.95 | 9.5 10.0 | 210 235 | 2180 2290 |
Y4002-6 Y4003-6 Y4004-6 Y4005-6 | 280 315 355 400 | 33.8 37.75 42.08 47.21 | 1000 | 93.5 93.7 93.9 94.0 | 0.83 0.83 0.83 0.83 | 1.25 1.23 1.12 1.23 | 5.73 5.61 5.21 5.49 | 2.36 2.19 2.33 2.32 | 16.0 17.0 18.0 19.0 | 261 290 323 360 | 2290 2380 2490 2590 |
Y4501-6 Y4502-6 Y4503-6 Y4504-6 | 450 500 560 630 | 53.60 59.32 60.24 74.73 | 1000 | 94.3 94.5 94.7 94.8 | 0.84 0.85 0.85 0.85 | 1.10 1.10 1.16 1.28 | 5.47 5.36 5.51 5.86 | 2.18 1.80 1.86 1.91 | 25.0 27.0 28.0 30.0 | 400 439 486 538 | 3100 3300 3500 3700 |
Y5001-6 Y5002-6 Y5003-6 Y5004-6 | 710 800 900 1000 | 83 93.6 105.7 116.7 | 1000 | 95.0 95.1 95.2 95.3 | 0.85 0.85 0.85 0.85 | 1.45 1.41 1.41 1.36 | 5.59 5.41 5.45 5.27 | 1.99 1.89 2.02 1.90 | 39.0 40.0 45.0 57.0 | 598 664 735 804 | 3880 4020 4170 4340 |
Y5601-6 Y5602-6 Y5603-6 | 1120 1250 1400 | 127 142 159 | 1000 | 95.4 95.5 95.6 | 0.86 0.86 0.86 | 0.75 0.79 0.79 | 5.64 5.85 5.83 | 2.11 2.16 2.14 | 63.0 70.0 74.0 | 737 797 875 | 4850 5100 5350 |
Y6301-6 Y6302-6 Y6303-6 | 1600 1800 2000 | 179 201 225 | 1000 | 95.7 95.8 95.9 | 0.86 0.86 0.86 | 0.70 0.71 0.75 | 6.13 6.13 6.35 | 2.34 2.32 2.37 | 114 122 130 | 954 1050 1142 | 6300 6600 6950 |
型号 | 额定功率 /kW | 额定电流 /A | 同步转速 /(r/min) | 效率(%) | 功率因数 | 堵转 转矩 | 堵转 电流 | 最大 转矩 | 电动机 转动惯量 /kg·㎡ | 负载 转动惯量 / kg·㎡ | 重量 /kg |
额定 转矩 | 额定 电流 | 额定 转矩 | |||||||||
Y4003-8 Y4004-8 Y4005-8 | 220 250 280 | 28.13 31.64 35.4 | 750 | 92.9 93.0 93.2 | 0.78 0.79 0.79 | 1.20 1.14 1.18 | 4.95 4.73 4.85 | 2.16 1.90 1.89 | 20.0 21.0 22.0 | 423 476 528 | 2300 2380 2480 |
Y4501-8 Y4502-8 Y4503-8 Y4504-8 | 315 355 400 450 | 40.02 44.24 50.43 56.47 | 750 | 93.4 93.5 93.7 93.8 | 0.80 0.80 0.80 0.81 | 1.39 1.31 1.37 1.38 | 5.15 4.94 5.02 5.02 | 2.33 2.22 2.21 2.16 | 27.0 29.0 31.0 34.0 | 588 655 730 812 | 2960 3070 3180 3300 |
Y5001-8 Y5002-8 Y5003-8 Y5004-8 | 500 560 630 710 | 60.7 67.6 76.1 85 | 750 | 94.3 94.4 94.5 94.6 | 0.81 0.82 0.82 0.82 | 1.22 1.22 1.28 1.25 | 5.15 5.12 5.25 5.08 | 2.06 2.06 2.04 1.95 | 43.0 45.0 50.0 53.0 | 893 958 1100 1220 | 4020 4170 4340 4480 |
Y5601-8 Y5602-8 Y5603-8 | 800 900 1000 | 93 103 115 | 750 | 94.7 94.8 94.9 | 0.84 0.84 0.84 | 0.97 0.84 0.85 | 5.74 5.09 5.13 | 2.20 1.96 1.96 | 80.0 88.0 94.0 | 1360 1510 1650 | 5100 5320 5550 |
Y6301-8 Y6302-8 Y6303-8 Y6304-8 | 1120 1250 1400 1600 | 127 143 159 183 | 750 | 95.0 95.1 95.2 95.3 | 0.84 0.84 0.84 0.84 | 0.81 0.84 0.83 0.84 | 5.91 6.00 5.88 5.88 | 2.26 2.27 2.21 2.19 | 124 130 142 152 | 1820 2000 2210 2470 | 6660 6980 7300 7580 |
Y4501-10 Y4502-10 Y4503-10 Y4504-10 Y4505-10 | 220 250 280 315 355 | 28.32 32.14 35.0 40.60 45.60 | 600 | 92.1 92.3 92.5 92.6 92.8 | 0.77 0.78 0.78 0.79 0.79 | 1.12 1.12 1.14 1.21 1.22 | 4.51 4.45 4.48 4.62 4.61 | 2.57 2.25 2.15 2.16 2.10 | 27.0 28.0 30.0 32.0 35.0 | 728 819 909 1010 1130 | 2880 2930 2980 3090 3150 |
Y5001-10 Y5002-10 Y5003-10 Y5004-10 Y5005-10 | 400 450 500 560 630 | 49.9 55.9 62 68.9 78 | 600 | 93.3 93.4 93.6 93.7 93.8 | 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 | 1.07 1.04 1.11 1.08 1.25 | 4.71 4.6 4.77 4.62 5.08 | 2.12 1.97 1.98 2.06 2.05 | 50.0 52.0 58.0 63.0 66.0 | 1260 1400 1540 1710 1900 | 3870 4000 4150 4320 4500 |
Y5601-10 Y5602-10 Y5603-10 | 710 800 900 | 86.2 97.1 108 | 600 | 94.0 94.2 94.3 | 0.82 0.82 0.82 | 0.97 0.94 0.90 | 5.24 5.09 4.91 | 2.13 2.05 1.97 | 97.0 103 112 | 2120 2350 2610 | 5100 5350 5580 |
Y6301-10 Y6302-10 Y6303-10 Y6304-10 | 1000 1120 1250 1400 | 120 135 151 169 | 600 | 94.4 94.6 94.8 94.9 | 0.82 0.82 0.82 0.82 | 0.98 1.00 1.01 1.02 | 5.57 5.59 5.59 5.64 | 2.19 2.19 2.18 2.19 | 138 147 161 176 | 2870 3170 3490 3850 | 6650 7000 7350 7630 |
Y4504-12 Y4505-12 | 220 250 | 30.87 35.49 | 500 | 91.4 91.7 | 0.73 0.73 | 1.22 1.27 | 4.32 4.43 | 2.11 1.85 | 38.0 40.0 | 1130 1240 | 3000 3130 |
Y5001-12 Y5002-12 Y5003-12 Y5004-12 Y5005-12 | 280 315 355 400 450 | 37.1 41.2 46.2 51.9 58.4 | 500 | 92.7 92.8 93.0 93.3 93.4 | 0.74 0.75 0.75 0.75 0.75 | 1.12 1.04 0.98 0.97 1.01 | 4.58 4.33 4.15 4.11 4.2 | 2.10 2.05 2.04 2.05 2.05 | 47.0 51.0 55.0 60.0 67.0 | 1420 1580 1760 1970 2190 | 3840 3970 4120 4280 4460 |
Y5601-12 Y5602-12 Y5603-12 | 500 560 630 | 61.6 69.9 77.2 | 500 | 93.7 93.8 93.9 | 0.79 0.79 0.79 | 0.93 0.98 0.90 | 5.08 5.30 4.95 | 2.13 2.23 2.06 | 94.0 105 111 | 2410 2670 2970 | 5050 5250 5500 |
Y6301-12 Y6302-12 Y6303-12 Y6304-12 | 710 800 900 1000 | 85.2 96 108 120 | 500 | 94.0 94.2 94.3 94.4 | 0.79 0.79 0.79 0.79 | 0.89 0.88 0.85 0.87 | 5.04 4.95 4.82 4.90 | 2.06 2.01 1.95 1.99 | 158 169 185 198 | 310 3690 4100 1550 | 6610 6930 7250 7520 |
表2 Y系列(H560~710mm)6kV
型号 | 额定 功率 /kW | 定子 电流 /A | 额定 转速 (r/min) | 效率(%) | 功率因数 | 最大转矩 | 堵转转矩 | 堵转电流 | 负载转 动惯量/(kg·㎡) | 电机 重量 /kg | ||||
负载 100% | 负载 85% | 负载 75% | 负载 100% | 负载 85% | 负载 75% | 额定转矩 | 额定转矩 | 额定电流 | ||||||
Y5601-4 Y5602-4 Y5603-4 | 1600 1800 2000 | 180.8 203.1 225.5 | 1490 1490 1490 | 96.07 96.24 96.37 | 96.11 96.28 96.41 | 96.05 95.23 96.36 | 0.902 0.903 0.906 | 0.905 0.906 0.908 | 0.903 0.904 0.906 | 1.8 1.8 1.8 | 0.6 0.6 0.6 | 6.5 6.5 6.5 | 539 593 676.5 | 6700 7000 7300 |
Y6301-4 Y6302-4 Y6303-4 | 2240 2500 2800 | 252.3 281.3 314.7 | 1492 1491 1491 | 96.30 96.41 96.53 | 96.47 96.59 96.75 | 96.36 96.51 96.62 | 0.917 0.918 0.918 | 0.920 0.922 0.920 | 0.893 0.898 0.892 | 1.8 1.8 1.8 | 0.6 0.6 0.6 | 6.5 6.5 6.5 | 623 721 838 | 8000 8500 9000 |
Y7101-4 Y7102-4 Y7103-4 Y7104-4 | 3150 3550 4000 4500 | 361.8 407.7 458.9 516.3 | 1493 1493 1492 1492 | 96.73 96.86 96.97 97.09 | 96.73 96.86 96.97 97.09 | 96.76 96.89 97.02 97.13 | 0.919 0.918 0.918 0.917 | 0.922 0.923 0.923 0.923 | 0.921 0.923 0.924 0.925 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 0.5 0.5 0.5 0.5 | 6.5 6.5 6.5 6.5 | 530 588 589 589 | 10600 11100 11600 12100 |
Y5601-6 Y5602-6 Y5603-6 | 1120 1250 1400 | 131.4 146.5 163.9 | 993 993 993 | 95.54 95.75 95.92 | 95.54 95.75 95.92 | 95.43 95.65 95.83 | 0.890 0.892 0.895 | 0.883 0.887 0.891 | 0.875 0.879 0.883 | 1.8 1.8 1.8 | 0.7 0.7 0.7 | 6.5 6.5 6.5 | 1005 1156 130.58 | 6150 6450 , 6800 |
Y6301-6 Y6302-6 Y6303-6 | 1600 1800 2000 | 187.1 210.2 233.3 | 993 994 994 | 96.33 96.36 96.48 | 96.33 96.36 96.48 | 96.35 96.41 96.53 | 0.890 0.892 0.895 | 0.889 0.894 0.897 | 0.881 0.889 0.892 | 1.8 1.8 1.8 | 0.7 0.7 0.7 | 6.5 6.5 6.5 | 1465 1646 1867 | 7600 8000 8400 |
Y7101-6 Y7102-6 Y7103-6 Y7104-6 | 2240 2500 2800 3150 | 261.1 291.1 326.0 366.4 | 994 994 994 994 | 96.23 96.44 96.59 96.70 | 96.23 96.44 96.59 96.70 | 96.24 96.49 96.64 96.74 | 0.903 0.903 0.903 0.904 | 0.902 0.902 0.904 0.905 | 0.899 0.900 0.902 0.903 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 0.6 0.6 0.6 0.6 | 6.5 6.5 6.5 6.5 | 1911 2156 2499 2891 | 10500 11000 11500 12000 |
Y5601-8 Y5602-8 Y5603-8 | 800 900 1000 | 96.8 108.8 120.7 | 744 743 743 | 95.01 95.22 95.37 | 95.01 95.22 95.37 | 94.91 95.16 95.35 | 0.860 0.863 0.865 | 0.850 0.858 0.863 | 0.839 0.850 0.857 | 1.8 1.8 1.8 | 0.7 0.7 0.7 | 6.0 6.0 6.0 | 1882 2024 2166 | 6000 6300 6600 |
Y6301-8 Y6302-8 Y6303-8 Y6304-8 | 1120 1250 1400 1600 | 135.1 150.6 168.5 192.3 | 745 744 744 744 | 95.71 95.73 95.90 96.01 | 95.71 95.73 95.90 96.01 | 95.74 94.80 95.97 96.08 | 0.861 0.863 0.863 0.863 | 0.850 0.865 0.867 0.866 | 0.828 0.859 0.861 0.860 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 0.7 0.7 0.7 0.7 | 6.0 6.0 6.0 6.0 | 2318 2479 2685 2945 | 7600 7800 8150 8600 |
Y7101-8 Y7102-8 Y7103-8 | 1800 2000 2240 | 213.6 237.1 265.3 | 745 745 745 | 96.13 96.36 96.31 | 96.13 96.36 96.31 | 96.05 96.26 96.26 | 0.870 0.872 0.873 | 0.868 0.866 0.871 | 0.861 0.857 0.866 | 1.8 1.8 1.8 | 0.6 0.6 0.6 | 6.5 6.5 6.5 | 3038 3085 3136 | 11000 11500 12000 |
Y5601-10 Y5602-10 Y5603-10 | 710 800 900 | 88.6 99.7 112.0 | 593 593 593 | 94.62 94.78 94.94 | 94.62 94.78 94.94 | 94.54 94.73 94.76 | 0.844 0.847 0.848 | 0.829 0.833 0.835 | 0.813 0.819 0.800 | 1.8 1.8 1.8 | 0.7 0.7 0.7 | 6.0 6.0 6.0 | 3332 3489 3739 | 6000 6250 6500 |
Y6301-10 Y6302-10 Y6303-10 Y6304-10 | 1000 1120 1250 1400 | 124.3 138.3 154.7 173.1 | 595 594 594 593 | 95.09 94.99 95.14 95.22 | 95.26 95.25 95.37 95.52 | 95.31 95.36 95.47 95.63 | 0.848 0.853 0.851 0.852 | 0.840 0.849 0.846 0.851 | 0.826 0.839 0.835 0.842 | 1.8 1.8 1.8 | 0.7 0.7 0.7 | 6.0 6.0 6.0 | 3552.5 4439 4954 5517 | 7250 7750 7900 8250 |
Y7101-10 Y7102-10 Y7103-10 | 1600 1800 2000 | 195.3 219.4 243.6 | 595 595 594 | 95.66 95.84 95.72 | 95.68 95.85 95.8 | 95.63 95.78 95.78 | 0.854 0.852 0.855 | 0.847 0.842 0.849 | 0.836 0.829 0.84 | 1.8 | 0.6 | 6.0 | 4802 5547 6664 | 10800 11200 12000 |
Y5601-10 Y5602-10 Y5603-10 | 500 560 630 | 65.0 72.7 81.7 | 495 495 495 | 94.02 93.86 94.19 | 94.21 93.95 94.32 | 94.13 93.91 94.29 | 0.794 0.80 0.81 | 0.777 0.791 0.788 | 0.753 0.768 0.765 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 3896 4439 5321 | 6000 6500 6800 |
Y6301-12 Y6302-12 Y6303-12 Y6304-12 | 710 800 900 1100 | 92.0 103.4 116.2 129.0 | 496 496 495 495 | 94.57 94.64 94.56 94.53 | 94.64 94.55 94.53 94.59 | 94.58 94.51 94.55 94.61 | 0.807 0.807 0.818 0.815 | 0.787 0.787 0.804 0.797 | 0.765 0.764 0.786 0.779 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 3837 4679.5 5184 8965 | 7500 7700 7900 8150 |
Y7101-12 Y7102-12 Y7103-12 | 1120 1250 1400 | 144.4 160.9 180.1 | 496 495 495 | 94.9 94.83 94.9 | 94.9 94.92 94.96 | 94.82 94.9 94.91 | 0.822 0.831 0.828 | 0.802 0.817 0.811 | 0.781 0.80 0.792 | 1.8 | 0.6 | 6.0 | 6272 7350 8330 | 10500 11000 11500 |
Y7101-16 Y7102-16 Y7103-16 Y7104-16 | 630 710 800 900 | 89.2 100.2 112.9 126.9 | 371 371 370 370 | 93.21 93.33 93.45 93.54 | 93.32 93.43 93.51 93.6 | 93.17 93.25 93.34 93.46 | 0.734 0.743 0.756 0.762 | 0.716 0.721 0.734 0.743 | 0.699 0.704 0.71 0.714 | 1.8 | 1.6 | 6.0 | 9310 9650 9996 10780 | 10800 11300 11800 12300 |