型号 | 外形尺寸 | 安装尺寸 | ||||||||||||
D | D1 | L | L2 | H2 | R | L1 | L3 | H | I | d | H1 | φ1 | M | |
DYTP450I | 108 | 200 | 205 | 565 | 180 | 25 | 105 | 40 | 130 | 20 | 25 | 30 | 20 | 22x1.5 |
DYTP450II | 108 | 200 | 205 | 570 | 180 | 25 | 105 | 40 | 130 | 20 | 25 | 30 | 20 | 22x1.5 |
DYTP450III | 108 | 200 | 205 | 625 | 180 | 25 | 105 | 40 | 130 | 20 | 25 | 30 | 20 | 22x1.5 |
DYTP450IV | 108 | 250 | 205 | 685 | 220 | 25 | 105 | 40 | 130 | 20 | 25 | 30 | 20 | 22x1.5 |
DYTP700I | 108 | 200 | 220 | 570 | 180 | 25 | 120 | 40 | 130 | 30 | 35 | 30 | 20 | 27x2 |
DYTP700II | 108 | 200 | 220 | 620 | 180 | 25 | 120 | 40 | 130 | 30 | 35 | 30 | 20 | 27x2 |
DYTP700III | 108 | 250 | 220 | 685 | 220 | 25 | 120 | 40 | 130 | 30 | 35 | 30 | 20 | 27x2 |
DYTP700IV | 108 | 250 | 220 | 715 | 220 | 25 | 120 | 40 | 130 | 30 | 35 | 30 | 20 | 27x2 |
DYTP1000I | 133 | 200 | 220 | 585 | 200 | 35 | 120 | 60 | 180 | 30 | 35 | 40 | 30 | 27x2 |
DYTP1000II | 133 | 250 | 220 | 655 | 220 | 35 | 120 | 60 | 180 | 30 | 35 | 40 | 30 | 27x2 |
DYTP1000III | 133 | 250 | 220 | 685 | 220 | 35 | 120 | 60 | 180 | 30 | 35 | 40 | 30 | 27x2 |
DYTP1000IV | 133 | 300 | 220 | 830 | 250 | 35 | 120 | 60 | 180 | 30 | 35 | 40 | 30 | 27x2 |
DYTP1500I | 133 | 200 | 255 | 590 | 200 | 35 | 155 | 60 | 180 | 30 | 35 | 40 | 30 | 33x2 |
DYTP1500II | 133 | 250 | 255 | 665 | 220 | 35 | 155 | 60 | 180 | 30 | 35 | 40 | 30 | 33x2 |
DYTP1500III | 133 | 250 | 255 | 755 | 220 | 35 | 155 | 60 | 180 | 30 | 35 | 40 | 30 | 33x2 |
DYTP1500IV | 133 | 300 | 255 | 900 | 250 | 35 | 155 | 60 | 180 | 30 | 35 | 40 | 30 | 33x2 |
DYTP2000I | 165 | 250 | 265 | 655 | 240 | 45 | 165 | 70 | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42x2 |
DYTP2000II | 165 | 250 | 265 | 710 | 240 | 45 | 165 | 70 | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42x2 |
DYTP2000III | 165 | 300 | 265 | 920 | 260 | 45 | 165 | 70 | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42x2 |
DYTP3000I | 165 | 250 | 285 | 660 | 240 | 45 | 165 | 70 | 200 | 40 | 40 | 50 | 40 | 48x2 |
DYTP3000II | 165 | 250 | 285 | 710 | 240 | 45 | 165 | 70 | 200 | 40 | 40 | 50 | 40 | 48x2 |
DYTP3000III | 165 | 300 | 285 | 935 | 290 | 45 | 165 | 70 | 200 | 40 | 40 | 50 | 40 | 48x2 |
DYTP5000I | 165 | 250 | 335 | 705 | 240 | 55 | 205 | 80 | 200 | 40 | 40 | 60 | 50 | 52x2 |
DYTP5000II | 165 | 300 | 335 | 920 | 260 | 55 | 2058 | 80 | 200 | 40 | 40 | 60 | 50 | 52x2 |
DYTP8000I | 219 | 300 | 380 | 830 | 290 | 65 | 230 | 100 | 260 | 50 | 50 | 70 | 60 | 68x2 |
DYTP12000I | 273 | 350 | 460 | 1040 | 350 | 75 | 260 | 110 | 320 | 60 | 70 | 80 | 70 | 85x2 |
注:S为行程(mm);装防尘套时L、L另加0.1S、P型为轴销摆动、Ps型为尾部悬挂