型号 | 外形尺寸 | 安装尺寸 | ||||||
D1 | D | L | d | H | I | L1 | M | |
DYTZ450I | 65 | 200 | 745 | 25 | 180 | 20 | 300 | 22x1.5 |
DYTZ450II | 65 | 200 | 750 | 25 | 180 | 20 | 300 | 22x1.5 |
DYTZ450III | 65 | 200 | 805 | 25 | 180 | 20 | 300 | 22x1.5 |
DYTZ450IV | 65 | 200 | 865 | 25 | 240 | 20 | 300 | 22x1.5 |
DYTZ700I | 76 | 200 | 765 | 35 | 180 | 30 | 320 | 27x2 |
DYTZ700II | 76 | 200 | 815 | 35 | 180 | 30 | 320 | 27x2 |
DYTZ700III | 76 | 250 | 880 | 35 | 240 | 30 | 320 | 27x2 |
DYTZ700IV | 76 | 250 | 910 | 35 | 240 | 30 | 320 | 27x2 |
DYTZ1000I | 76 | 200 | 780 | 35 | 180 | 30 | 320 | 27x2 |
DYTZ1000II | 76 | 250 | 850 | 35 | 180 | 30 | 320 | 27x2 |
DYTZ1000III | 76 | 250 | 880 | 35 | 240 | 30 | 320 | 27x2 |
DYTZ1000IV | 76 | 300 | 1025 | 35 | 240 | 30 | 320 | 27x2 |
DYTZ1500I | 95 | 200 | 810 | 35 | 180 | 30 | 350 | 33x2 |
DYTZ1500II | 95 | 250 | 885 | 35 | 180 | 30 | 350 | 33x2 |
DYTZ1500III | 95 | 250 | 975 | 35 | 240 | 30 | 350 | 33x2 |
DYTZ1500IV | 95 | 300 | 1120 | 35 | 280 | 30 | 350 | 33x2 |
DYTZ2000I | 108 | 250 | 885 | 40 | 180 | 40 | 380 | 42x2 |
DYTZ2000II | 108 | 250 | 940 | 40 | 240 | 40 | 380 | 42x2 |
DYTZ2000III | 108 | 300 | 1150 | 40 | 280 | 40 | 380 | 42x2 |
DYTZ3000I | 121 | 250 | 910 | 40 | 180 | 40 | 400 | 48x2 |
DYTZ3000II | 121 | 250 | 960 | 40 | 240 | 40 | 400 | 48x2 |
DYTZ3000III | 121 | 300 | 1185 | 40 | 280 | 40 | 400 | 48x2 |
DYTZ5000I | 140 | 250 | 1005 | 40 | 240 | 40 | 420 | 52x2 |
DYTZ5000II | 140 | 300 | 1220 | 40 | 280 | 40 | 420 | 52x2 |
DYTZ8000I | 194 | 300 | 1175 | 50 | 240 | 50 | 500 | 68x2 |
DYTZ12000I | 240 | 350 | 1460 | 70 | 280 | 60 | 600 | 85x2 |
注:S为行程(mm): 装防尘套时L、L另加0.1S