筒径D(mm) | 功率P (Kw) | 带宽B (mm) | 带速V(m/s) | 简径D(mm) | 功率P(Kw) | 带宽B(mm) | 带速V(m/s) | ||||||||||||||
0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4.0 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4.0 | ||||||
320 (400) (500) | 1.5 | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 630 | 5.5 7.5 11 15 | 650 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | △ | △ | |||
650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 800 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | △ | △ | |||||||
800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1000 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | △ | △ | |||||||
2.2 3 5.5 | 500 | ○ | ○ | □ | □ | □ | △ | △ | 1200 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | △ | △ | ||||
650 | ○ | ○ | □ | □ | □ | △ | △ | 18.5 22 | 650 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
800 | ○ | ○ | □ | □ | □ | △ | △ | 800 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
500 | 7.5 | 500 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | △ | 1000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
650 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | △ | 1200 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
800 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | △ | 800 | 5.5 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
11 | 500 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | △ | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
650 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | △ | △ | 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
800 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | △ | △ | 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
15 | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | △ | △ | 7.5 11 15 | 800 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | △ | |||
650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | △ | △ | 1000 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | △ | |||||
800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | △ | △ | 1200 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | △ | |||||
18.5 22 | 500 | △ | △ | △ | △ | △ | 1400 | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | △ | |||||||
650 | △ | △ | △ | △ | △ | 18.5 22 | 800 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||
800 | △ | △ | △ | △ | △ | 1000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||||
630 | 3 4 | 650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1200 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1400 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||
1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注:“○”符号表示只能配6极电动机;“△”符号表示只能配4极电动机;“□”符号表示可配6极电动机,也可配4极电动机若没有特别说明,将优先选用4极电动机。
筒径D (mm) | 带宽B (mm) | 电机功率 P(Kw) | 带速V(m/s) | |||||||
0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4.0 | |||
500 | 650 800 | 18.5,22,30 | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | |
37 | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
630 | 650 、800 1000、1200 1400 | 18.5,22,30,37 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
45,55 | ○ | ○ | △ | △ | △ | |||||
800 | 800 1000 1200 1400 1600 | 18.5,22,30,37 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
45,55 | ○ | ○ | △ | △ | △ | |||||
75,90,110,132 | ○ | ○ | △ | △ | △ | |||||
160 | △ | △ | △ | |||||||
1000 | 1000 1200 1400 1600 | 18.5,22,30,37 | △ | △ | △ | △ | △ | |||
45,55 | ○ | ○ | △ | △ | ||||||
75,90,110,132 | ○ | ○ | △ | △ | △ | |||||
160 | △ | △ | △ |
注:“○”符号表示只能配6极电动机;“△”符号表示只能配4极电动机;
筒径(mm) | 减速机 | 电动机 | 带宽B(mm) | 带速V(m/s) | ||||||||||||
极数 | 功率Kw | 0.32 | 0.4 | 0.5 | 0.63 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4 | |||
500 | B22 | 4 | 1.5~7.5 | 500 650 800 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | / |
6 | 2.2~5.5 | / | / | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | / | / | / | |||
B27 | 4 | 2.2~15 | 650 800 1000 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
6 | 1.5~11 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | / | / | |||
B33 | 4 | 4~22 | 650 800 1000 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | / | |
6 | 3~15 | 3 | 4 | 5.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | / | / | |||
630 | B27 | 4 | 4~15 | 650 800 1000 1200 | / | 4 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 |
6 | 3~11 | / | 3 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | / | |||
B33 | 4 | 5.5~30 | 800 1000 1200 | / | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | |
6 | 4~22 | / | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | / | |||
B39 | 6 | 11~30 | 800 1000 1200 | / | 11 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | / | |
B45 | 6 | 18.5~45 | 800 1000 1200 1400 | / | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | / | |
800 | B33 | 4 | 7.5~22 | 800 1000 1200 1400 | / | / | / | / | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 |
6 | 7.5~22 | / | / | / | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | |||
B39 | 6 | 11~30 | 800 1000 1200 1400 | / | / | 11 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | |
B45 | 6 | 18.5~45 | 800 1000 1200 1400 | / | / | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 |
注:若没有特别说明,将优先用4极电动机。