● 滚筒名义直径 Ø500mm ●
A=B+112配KL70型支座
功率kw | 带速m/s | 最小筒宽B·min mm | 最大筒宽 B·max mm | 滚筒重量Kg | |
最小筒宽 | 每增加100mm | ||||
1.5 | 0.63 0.80 1.00 1.25 1.60 | 600 | 1600 | 280 | 14 |
2.2 | 0.63 0.80 1.00 1.25 1.60 2.00 | ||||
3.0 | 0.80 | 700 | 1600 | ||
1.00 1.25 1.60 2.00 2.50 | 600 | ||||
4.0 | 1.00 1.25 1.60 2.00 2.50 3.20 | 600 | 1600 | ||
5.5 | 1.25 1.60 2.00 2.50 3.20 | 600 | 1600 | ||
7.5 | 2.00 | 700 | 1600 | ||
2.50 3.20 | 600 |
A=B+112配KL85型支座
功率kw | 带速m/s | 最小筒宽B·min mm | 最大筒宽 B·max mm | 滚筒重量Kg | |
最小筒宽 | 每增加100mm | ||||
4.0 | 0.50 0.63 0.80 | 750 | 1600 | 450 | 15 |
5.5 | 0.50 0.63 0.80 | 750 | 1600 | ||
5.5 | 1.00 | 650 | 1600 | ||
7.5 | 0.63 0.80 | 850 | 1600 | ||
1.00 1.25 1.60 | 750 | 1600 | |||
11 | 1.00 1.25 1.60 2.00 2.50 3.20 | 750 | 1600 | ||
15 | 1.25 1.60 2.00 2.50 3.20 | 850 | 1600 | ||
18.5 | 1.60 2.00 2.50 3.20 | 850 | 1600 |
● 滚筒名义直径 Ø630mm ●
A=B+112配KL85型支座
功率kw | 带速m/s | 最小筒宽B·min mm | 最大筒宽 B·max mm | 滚筒重量Kg | |
最小筒宽 | 每增加100mm | ||||
3.0 | 0.63 0.80 1.00 | 750 | 1600 | 450 | 28 |
1.25 | 650 | ||||
4.0 | 0.63 0.80 1.00 | 750 | 1600 | ||
1.25 1.60 2.00 | 650 | ||||
5.5 | 0.63 0.80 1.00 | 750 | 1600 | ||
1.25 1.60 2.00 2.50 3.20 | 650 | ||||
7.5 | 0.80 1.00 | 850 | 1600 | ||
1.25 1.60 2.00 | 750 | 1600 | |||
2.50 3.20 | 650 | 1600 | |||
11 | 1.25 1.60 2.00 2.50 3.20 4.00 | 750 | 1600 | ||
15 | 1.60 2.00 2.50 3.20 4.00 | 850 | 1600 | ||
18.5 | 2.00 2.50 3.20 | 850 | 1600 |
A=B+132配KL100型支座
功率kw | 带速m/s | 最小筒宽B·min mm | 最大筒宽 B·max mm | 滚筒重量Kg | |
最小筒宽 | 每增加100mm | ||||
11 | 0.80 1.00 | 950 | 1600 | 680 | 30 |
15 | 0.80 1.00 1.25 | ||||
18.5 | 0.80 1.00 1.25 1.60 2.00 | ||||
22 | 1.00 1.25 1.60 2.00 2.50 3.20 | ||||
30 | 1.25 1.60 2.00 2.50 3.20 | ||||
37 | 1.60 2.00 2.50 3.20 | ||||
45 | 2.00 2.50 3.20 | 1000 | 1600 |