YDJ型机架输入端接口尺寸
减速机输出轴径d0 | 减速机类别代号 | D1 | D2 | D3 | n1-d1 | f1 |
12 | B | 65 | 100 | 120 | 4-M6 | 3 |
14 | B | 85 | 120 | 140 | 4-M8 | 3 |
18 | B | 100 | 134 | 160 | 4-M8 | 4 |
25 | B | 130 | 160 | 180 | 6-M8 | 4 |
C | 170 | 200 | 230 | 6-M10 | 3 | |
30 | C | 200 | 230 | 260 | 6-M12 | 4 |
35 | B | 170 | 200 | 230 | 6-M10 | 5 |
C | 230 | 260 | 290 | 6-M12 | 4 | |
40 | B | 170 | 200 | 230 | 6-M10 | 5 |
C | 230 | 260 | 290 | 6-M12 | 4 | |
45 | B | 200 | 230 | 260 | 6-M10 | 5 |
C | 230 | 260 | 290 | 6-M12 | 4 | |
50 | B | 200 | 230 | 260 | 6-M10 | 5 |
减速机输出轴径d0 | 减速机类别代号 | D1 | D2 | D3 | n1-d1 | f1 |
50 | C | 270 | 305 | 340 | 8-M16 | 5 |
55 | B | 270 | 310 | 340 | 6-M10 | 5 |
C | 270 | 305 | 340 | 8-M16 | 5 | |
60 | C | 320 | 360 | 400 | 8-M16 | 5 |
65 | B | 316 | 360 | 400 | 8-M12 | 6 |
B | 270 | 310 | 340 | 6-M10 | 5 | |
65 | C | 320 | 360 | 400 | 8-M16 | 5 |
70 | B | 316 | 360 | 400 | 8-M16 | 6 |
C | 316 | 360 | 400 | 8-M16 | 5 | |
80 | B | 345 | 390 | 430 | 8-M16 | 6 |
B | 316 | 360 | 400 | 8-M12 | 6 | |
C | 360 | 410 | 460 | 8-M20 | 6 | |
90 | B | 400 | 450 | 490 | 12-M16 | 8 |
减速机输出轴径d0 | 减速机类别代号 | D1 | D2 | D3 | n1-d1 | f1 |
90 | C | 360 | 410 | 460 | 8-M20 | 6 |
95 | B | 400 | 450 | 490 | 12-M16 | 8 |
B | 455 | 520 | 580 | 12-M20 | 10 | |
100 | B | 455 | 520 | 580 | 12-M20 | 10 |
C | 470 | 520 | 580 | 12-M20 | 6 | |
110 | B | 520 | 590 | 650 | 12-M20 | 12 |
C | 470 | 520 | 580 | 12-M20 | 6 | |
120 | B | 520 | 590 | 650 | 12-M20 | 12 |
C | 550 | 600 | 660 | 12-M20 | 6 | |
130 | B | 680 | 800 | 880 | 12-M30 | 12 |
C | 680 | 800 | 880 | 12-M30 | 8 | |
140 | B | 680 | 800 | 880 | 12-M30 | 12 |
注:减速机类别代号B为X系列、B系列的摆线针轮减速机;C为LC、DC齿轮减速机。