VARIBLOC®VU型法兰安装变速器外形尺寸
型号 | a1 | A | b1 | c1 | D | e1 | f1 | g g1 | g6 | i2 | k | k0 | k4 | o2 p p3 | r | s1 | v4 | x3 | z1 | z6 | z9 | z10 d | l l11 l12 | t u | |
VUF01 | DT63.. | 160 | 182 | 110 | 10 | 80 | 130 | 3.5 | 127 95 | 160 | 53.5 | 370 | 192 | 206 | 176 303 269 | 98 | 9 | 72 | 31.5 | 80 | 107 | 54 | 113 19 | 40 4 32 | 21.5 6 |
DT71D | 145 121 | 380 | 202 | 41.5 | |||||||||||||||||||||
DT80K | 430 | 252 | 91.5 | ||||||||||||||||||||||
DT80N | |||||||||||||||||||||||||
VUF11 | DT80K | 160 200 | 232 | 110 130 | 10 12 | 100 | 130 165 | 3.5 3.5 | 145 121 | 160 | 56 62 | 467 | 252 | 232 226 | 183 | 117 | 9 11 | 88 | 81 | 98 | 115 109 | 70 64 | 118 24 | 50 | 27 8 |
DT80N | 356 | 5 | |||||||||||||||||||||||
DT90S | 197 155 | 488 | 273 | 102 | |||||||||||||||||||||
DT90L | 322 | 40 | |||||||||||||||||||||||
VUF21 | DT90S | 200 250 | 245 | 130 180 | 12 15 | 100 | 165 215 | 3.5 4 | 197 155 | 200 | 66 70 | 523 | 273 | 271 267 | 227 | 130 | 11 13.5 | 110 | 68 | 120 | 139 135 | 74 70 | 160 28 | 60 | 31 8 |
DT90L | 399 | 5 | |||||||||||||||||||||||
DT100LS | 197 163 | 561 | 311 | 106 | |||||||||||||||||||||
DT100L | 355 | 50 | |||||||||||||||||||||||
VUF31 | DV112M | 250 | 305 | 180 | 15 | 125 | 215 | 4 | 221 | 250 | 68 | 651 | 349 | 317 | 283 495 445 | 150 | 13.5 | 138 | 123 | 152 | 158 | 84 | 187 | 60 5 50 | 31 |
DV132S | 300 | 230 | 16 | 265 | 4 | 176 | 73 | 696 | 394 | 312 | 13.5 | 168 | 153 | 79 | 28 | 8 | |||||||||
VUF41 | DV132M | 300 350 | 380 | 230 250 | 16 18 | 200 | 265 300 | 4 5 | 275 230 | 300 | 92 98 | 771 | 402 | 387 381 | 348 610 553 | 189 | 13.5 18 | 170 | 111 | 180 | 199 193 | 99 93 | 230 38 | 80 5 70 | 41 10 |
DV132ML | 831 | 462 | 171 | ||||||||||||||||||||||
DV160M | |||||||||||||||||||||||||
VUF51 | DV160L | 350 400 | 460 | 250 300 | 18 20 | 200 | 300 350 | 5 | 331 253 | 350 | 127 134 | 923 | 503 | 438 431 | 398 716 658 | 220 | 18 | 195 | 150 | 200 | 226 219 | 178 171 | 200 42 | 110 10 70 | 45 12 |
DV180M | 955 | 575 | 222 | ||||||||||||||||||||||
DV180L |
型号 | a1 | 图 | A | b1 | c1 | D | e1 | f1 g | g1 g6 | i2 | k k0 | k4 | o2 | P P3 | r S1 | v4 | x3 | x8 z1 | z6 | z9 | z10 | d l | l11 l12 | t u | |
VUF6 | DV200LS | 400 450 | a b | 574 | 300 350 | 20 22 | 385 | 350 400 | 5 394 | 285 350 | 132 140 | 992 623 | 655 647 | 481 | 895 805 | 155 18 | 245 | 162 | 44 214 | 329 321 | 281 273 | 310 | 48 110 | 10 80 | 51.5 14 |
DV200L | |||||||||||||||||||||||||
DV225S | 5 394 | 289 450 | 1094 690 | 264 | 44 249 | 294 286 | |||||||||||||||||||
DV225M |