SEW带式无级变速器技术数据列于下表。表中符号意义如下:
R- 调速范围;
Rm-电动机功率(KW);
na1-转速下限(r/min);
na2-转速上限(r/min);
Pa1-转速下限时的输出功率(KW);
Pa2-转速上限时的输出功率(KW);
RZ-小齿轮轴直径(mm)。
如果用户需要无级调速斜齿轮减速电机(R../VU/VZ..DT/DV..)、无级调速斜齿轮-蜗杆减速电机(S..VU/VZ..DT/DV..)、无级调速斜齿轮-锥齿轮减速电机(K..VU/VZ..DT/DV..)的技术数据和外形尺寸,可查阅SEW产品样本。样本可向SEW公司各办事处函索。
VARIBLOC®带式无级变速器技术数据
Pm | na1 | na2 | Pa1 | Pa1 | 型号 | RZ |
R=1:5 | ||||||
0.25 | 308 | 1543 | 0.05 | 0.20 | VUF01 DT80N8 VZF01 DT80M8 | 10 |
408 | 1997 | 0.07 | 0.20 | VUF01 DF71D6 VZF01 DT71D6 | 10 | |
604 | 2950 | 0.10 | 0.20 | VUF01 DT63L4 VZF01 DT63L4 | 10 | |
0.37 | 409 | 2042 | 0.14 | 0.30 | VUF01 DT80K6 VZF01 DT80K6 | 10 |
612 | 3132 | 0.15 | 0.30 | VUF01 DT71D4 VZF01 DT71D4 | 10 | |
0.55 | 407 | 1974 | 0.14 | 0.45 | VUF01 DT80N6 VZF01 DT80N6 | 10 |
610 | 3087 | 0.20 | 0.45 | VUF01 DT80K4 VZF01 DT80K4 | 10 | |
0.75 | 612 | 3132 | 0.20 | 0.62 | VUF01 DT80N4 VZF01 DT80N4 | 10 |
R=1:6 | ||||||
0.37 | 255 | 1502 | 0.27 | 0.30 | VUF21 DT90S8 VZF21 DT90S8 | 14 |
269 | 1563 | 0.17 | 0.30 | VUF11 DT90S8 VZF11 DT90S8 | 12 | |
357 | 2069 | 0.23 | 0.30 | VUF11 DT80K6 VZF11 DT80K6 | 12 | |
0.55 | 255 | 1502 | 0.27 | 0.45 | VUF21 DT90L8 VZF21 DT90L8 | 14 |
269 | 1563 | 0.17 | 0.45 | VUF11 DT90L8 VZF11 DT90L8 | 12 | |
355 | 2000 | 0.23 | 0.45 | VUF11 DT80N6 VZF11 DT80N6 | 12 | |
532 | 3127 | 0.27 | 0.45 | VUF11 DT80K4 VZF11 DT80K4 | 12 | |
0.75 | 255 | 1502 | 0.35 | 0.62 | VUF21 DT100LS8 VZF21 DT100LS8 | 14 |
399 | 1989 | 0.35 | 0.62 | VUF21 DT90S6 VZF21 DT90S6 | 14 | |
357 | 2069 | 0.23 | 0.62 | VUF11 DT90S6 VZF11 DT90S6 | 12 | |
534 | 3173 | 0.27 | 0.62 | VUF11 DT80N4 VZF11 DT80N4 | 12 | |
1.1 | 255 | 1480 | 0.35 | 0.90 | VUF21 DT100L8 VZF21 DT100L8 | 14 |
340 | 2033 | 0.35 | 0.90 | VUF21 DT90L6 VZF21 DT90L6 | 14 | |
358 | 2115 | 0.23 | 0.90 | VUF11 DT90L6 VZF11 DT90L6 | 12 | |
508 | 3094 | 0.54 | 0.90 | VUF21 DT90S4 VZF21 DT90S4 | 14 | |
536 | 3219 | 0.35 | 0.90 | VUF11 DT90S4 VZF11 DT90S4 | 12 | |
1.5 | 256 | 1512 | 0.62 | 1.2 | VUF31 DV112MB VZF31 DV112MB | 18 |
340 | 2033 | 0.46 | 1.2 | VUF21 DT100L6 VZF21 DT100L6 | 14 | |
509 | 3116 | 0.54 | 1.2 | VUF21 DT90L4 VZF21 DT90L4 | 14 | |
537 | 3242 | 0.35 | 1.2 | VUF11 DT90L4 VZF11 DT90L4 | 12 | |
2.2 | 256 | 1512 | 0.62 | 1.8 | VUF31 DV132S8 VZF31 DV132S8 | 18 |
341 | 2030 | 0.83 | 1.8 | VUF31 DV112M6 VZF31 DV112M6 | 18 | |
508 | 3094 | 0.70 | 1.8 | VUF21 DT100LS4 VZF21 DT100LS4 | 14 | |
3.0 | 252 | 1526 | 1.3 | 2.5 | VUF41 DV132M8 VZF41 DV132M8 | 22 |
341 | 2030 | 0.83 | 2.5 | VUF31 DV132S6 VZF31 DV132S6 | 18 | |
508 | 3094 | 0.70 | 2.5 | VUF21 DT100L4 VZF21 DT100L4 | 14 | |
4.0 | 252 | 1526 | 1.3 | 3.3 | VUF41 DV132M8 VZF41 DV132M8 | 22 |
336 | 2035 | 1.7 | 3.3 | VUF41 DV132M6 VZF41 DV132M6 | 22 | |
510 | 3067 | 1.2 | 3.3 | VUF31 DV112M4 VZF31 DV112M4 | 18 | |
5.5 | 252 | 1505 | 1.3 | 4.5 | VUF41 DV160M8 VZF41 DV160M8 | 22 |
336 | 2035 | 1.7 | 4.5 | VUF41 DV132ML6 VZF41 DV132ML6 | 22 | |
511 | 3088 | 1.2 | 4.5 | VUF31 DV132S4 VZF31 DV132S4 | 18 | |
7.5 | 257 | 1526 | 2.2 | 6.2 | VUF51 DV160L8 | 28 |
336 | 2035 | 1.7 | 6.2 | VUF41 DV160M6 VZF41 DV160M6 | 22 | |
502 | 3031 | 2.5 | 6.2 | VUF41 DV132M4 VZF41 DV132M4 | 22 | |
9.2 | 503 | 3052 | 2.5 | 7.5 | VUF41 DV132ML4 VZF41 DV132ML4 | 22 |
11.0 | 257 | 1526 | 2.2 | 9.0 | VUF51 DV180L8 | 28 |
342 | 2035 | 3.0 | 9.0 | VUF51 DV160L6 | 28 | |
503 | 3052 | 2.5 | 9.0 | VUF41 DV160M4 VZF41 DV160M4 | 22 | |
15.0 | 343 | 2056 | 3.0 | 12.3 | VUF51 DV180L6 | 28 |
513 | 3095 | 4.5 | 12.3 | VUF51 DV160L4 | 28 | |
18.5 | 514 | 3105 | 4.5 | 15.2 | VUF51 DV180M4 | 28 |
22 | 514 | 3105 | 4.5 | 18.0 | VUF51 DV180L4 | 28 |
R=1:4 | ||||||
15.0 | 274 | 1238 | 5.0 | 13.0 | VUF6 DV200L8 | 32 |
18.5 | 365 | 1668 | 7.5 | 16.0 | VUF6 DV200LS6 | 32 |
22 | 365 | 1668 | 7.5 | 19 | VUF6 DV200L6 | 32 |
30 | 548 | 2528 | 15.0 | 25 | VUF6 DV200L4 | 32 |
R=1:3 | ||||||
37 | 687 | 2087 | 15.0 | 30 | VUF6 DV225S4 | 32 |
45 | 687 | 2087 | 15.0 | 37 | VUF6 DV225M4 | 32 |
R=1:7 | ||||||
0.37 | 269 | 1870 | 0.17 | 0.30 | VUF11 DT90S8 VZF11 DT90S8 | 12 |
357 | 2475 | 0.23 | 0.30 | VUF11 DT80K6 VZF11 DT80K6 | 12 | |
0.55 | 269 | 1870 | 0.17 | 0.45 | VUF11 DT90L8 VZF11 DT90L8 | 12 |
357 | 2475 | 0.23 | 0.45 | VUF11 DT80N6 VZF11 DT80N6 | 12 | |
532 | 3740 | 0.27 | 0.45 | VUF11 DT80K4 VZF11 DT80K4 | 12 | |
0.75 | 357 | 2475 | 0.23 | 0.62 | VUF11 DT90S6 VZF11 DT90S6 | 12 |
534 | 3795 | 0.27 | 0.62 | VUF11 DT80N4 VZF11 DT80N4 | 12 | |
1.1 | 358 | 2530 | 0.23 | 0.90 | VUF11 DT90L6 VZF11 DT90L6 | 12 |
536 | 3850 | 0.35 | 0.90 | VUF11 DT90S4 VZF11 DT90S4 | 12 | |
1.5 | 256 | 2001 | 0.62 | 1.2 | VUF31 DV112M8 VZF31 DV112M8 | 18 |
537 | 3877 | 0.35 | 1.2 | VUF11 DT90L4 VZF11 DT90L4 | 12 | |
R=1:8 | ||||||
0.37 | 255 | 1944 | 0.27 | 0.30 | VUF21 DT90S8 VZF21 DT90S8 | 14 |
0.55 | 255 | 1944 | 0.27 | 0.45 | VUF21 DT90L8 VZF21 DT90L8 | 14 |
0.75 | 255 | 1944 | 0.35 | 0.62 | VUF21 DT100LS8 VZF21 DT100LS8 | 14 |
339 | 2573 | 0.35 | 0.62 | VUF21 DT90S6 VZF21 DT90S6 | 14 | |
1.1 | 255 | 1916 | 0.35 | 0.90 | VUF21 DT100L8 VZF21 DT100L8 | 14 |
340 | 2631 | 0.35 | 0.90 | VUF21 DT90L6 VZF21 DT90L6 | 14 | |
508 | 4003 | 0.54 | 0.90 | VUF21 DT90S4 VZF21 DT90S4 | 14 | |
1.5 | 340 | 2631 | 0.46 | 1.2 | VUF21 DT100L6 VZF21 DT100L6 | 14 |
509 | 4032 | 0.54 | 1.2 | VUF21 DT90L4 VZF21 DT90L4 | 14 | |
2.2 | 256 | 2001 | 0.62 | 1.8 | VUF31 DV132S8 VZF31 DV132S8 | 18 |
341 | 2688 | 0.83 | 1.8 | VUF31 DV112M6 VZF31 DV112M6 | 18 | |
508 | 4003 | 0.70 | 1.8 | VUF21 DV100LS4 VZF21 DV100LS4 | 14 | |
3.0 | 341 | 2688 | 0.83 | 2.5 | VUF31 DV132S6 VZF31 DV132S6 | 18 |
508 | 4003 | 0.70 | 2.5 | VUF21 DT100L4 VZF21 DT100L4 | 14 | |
4.0 | 510 | 4061 | 1.2 | 3.3 | VUF31 DV112M4 VZF31 DV112M4 | 18 |
5.5 | 511 | 4089 | 1.2 | 4.5 | VUF31 DV132S4 VZF31 DV132S4 | 18 |
VARIBLOC®无通风无级变速器技术数据
Pm | na1 | na2 | Pa1 | Pa1 | 型号 | RZ |
R=1:5 | ||||||
0.25 | 308 | 1543 | 0.05 | 0.20 | VUF01 UDT80N8 VZF01 UDT80N8 | 10 |
408 | 1997 | 0.07 | 0.20 | VUF01 UDT71D6 VZF01 UDT71D6 | 10 | |
0.37 | 409 | 2042 | 0.14 | 0.30 | VUF01 UDT80K6 VZF01 UDT80K6 | 10 |
0.55 | 407 | 1974 | 0.14 | 0.45 | VUF01 UDT80N6 VZF01 UDT80N6 | 10 |
R=1:6 | ||||||
0.37 | 255 | 1502 | 0.27 | 0.30 | VUF21 UDT90S8 VZF21 UDT90S8 | 14 |
269 | 1563 | 0.17 | 0.30 | VUF11 UDT90S8 VZF11 UDT90S8 | 12 | |
357 | 2069 | 0.23 | 0.30 | VUF11 UDT80K6 VZF11 UDT80K6 | 12 | |
0.55 | 255 | 1502 | 0.27 | 0.45 | VUF21 UDT90L8 VZF21 UDT90L8 | 14 |
269 | 1563 | 0.17 | 0.45 | VUF11 UDT90L8 VZF11 UDT90L8 | 12 | |
355 | 2000 | 0.23 | 0.45 | VUF11 UDT80N6 VZF11 UDT80N6 | 12 | |
0.75 | 255 | 1502 | 0.35 | 0.62 | VUF21 UDT100LS8 VZF21 UDT100LS8 | 14 |
339 | 1989 | 0.35 | 0.62 | VUF21 UDT90S6 VZF21 UDT90S6 | 14 | |
357 | 2069 | 0.23 | 0.62 | VUF11 UDT90S6 VZF11 UDT90S6 | 12 | |
1.1 | 255 | 1480 | 0.35 | 0.90 | VUF21 UDT100L8 VZF21 UDT100L8 | 14 |
340 | 2033 | 0.35 | 0.90 | VUF21 UDT90L6 VZF21 UDT90L6 | 14 | |
358 | 2115 | 0.23 | 0.90 | VUF11 UDT90L6 VZF11 UDT90L6 | 12 | |
1.5 | 256 | 1512 | 0.62 | 1.2 | VUF31 UDV112M8 VZF31 UDV112M8 | 18 |
340 | 2033 | 0.46 | 1.2 | VUF21 UDT100L6 VZF21 UDT100L6 | 14 | |
2.2 | 256 | 1512 | 0.62 | 1.8 | VUF31 UDV132S8 VZF31 UDV132S8 | 18 |
341 | 2030 | 0.83 | 1.8 | VUF31 UDV112M6 VZF31 UDV112M6 | 18 | |
3.0 | 252 | 1526 | 1.3 | 2.5 | VUF41 UDV132M8 VZF41 UDV132M8 | 22 |
341 | 2030 | 0.83 | 2.5 | VUF31 UDV132S6 VZF31 UDV132S6 | 18 | |
4.0 | 252 | 1526 | 1.3 | 3.3 | VUF41 UDV132ML8 VZF41 UDV132ML8 | 22 |
336 | 2035 | 1.7 | 3.3 | VUF41 UDV132M6 VZF41 UDV132M6 | 22 | |
5.5 | 252 | 1505 | 1.3 | 4.5 | VUF41 UDV160M8 VZF41 UDV160M8 | 22 |
336 | 2035 | 1.7 | 4.5 | VUF41 UDV132ML6 VZF41 UDV132ML6 | 22 |