交流鼠笼制动电动机
电动机型号 | PN/ kW | IN/ A(400V) | cosψ P.F. | Mh/MN | Z050%ED /(1/h) | JM/(kgm2 ×10-4) | MBmax /N·m | 毛重/kg | |
BG② | BGE③ | ||||||||
1500/3000r/min S1-100%ED 4/2极 | |||||||||
DFT 63N4/2 B | 0.15 0.20 | 0.50 0.53 | 0.67 0.81 | 1.7 1.8 | 8000 3600 | - - | 4.8 | 1.6 | 7.7 |
DFT 63L4/2 B | 0.20 0.28 | 0.68 0.66 | 0.70 0.87 | 1.7 1.6 | 8000 3200 | - - | 5.6 | 2.4 | 8.4 |
DT 71D4/2 BM | 0.25 0.37 | 1.05 1.00 | 0.71 0.88 | 1.7 1.7 | 4800 2000 | 7500 2700 | 5.51 | 5 | 9.9 |
DT80K4/2 BM | 0.4 0.63 | 1.24 1.5 | 0.75 0.93 | 1.7 1.5 | 3000 1700 | 5400 2200 | 7.45 | 10 | 12.7 |
DT80N4/2 BM | 0.55 0.88 | 1.8 2.05 | 0.71 0.91 | 2 1.6 | 2500 1800 | 5000 4300 | 9.6 | 10 | 14.3 |
DT 90S4/2 BM | 0.88 1.3 | 2.45 3.35 | 0.76 0.85 | 2.1 1.7 | 2300 1000 | 4500 2000 | 30.4 | 20 | 26 |
DT90L4/2 BM | 1.1 1.8 | 2.95 4.3 | 0.75 0.9 | 2.4 2 | 2000 900 | 4100 1400 | 39.4 | 20 | 28 |
DT100LS4/2 BM | 1.5 2.2 | 3.8 4.85 | 0.77 0.9 | 2.4 2 | 1000 600 | 3500 900 | 48.1 | 40 | 33 |
DT100L4/2 BM | 2.5 3 | 5.6 6.3 | 0.82 0.88 | 2.4 2.3 | 1200 700 | 2400 1000 | 58.4 | 40 | 37 |
DV112M4/2 BM | 3.3 4 | 7.2 8.7 | 0.82 0.83 | 2 1.8 | - - | 1800 700 | 110.2 | 55 | 50 |
DV132S4/2 BM | 4.4 5.5 | 8.9 11.7 | 0.85 0.85 | 1.9 1.8 | - - | 900 500 | 187.2 | 75 | 63 |
DV132M4/2 BM | 6 7.5 | 11.7 15.5 | 0.86 0.86 | 1.7 1.5 | - - | 1300 450 | 323.7 | 100 | 90 |
DV132ML4/2 BM | 7.5 10 | 14.8 20.5 | 0.85 0.86 | 1.6 1.4 | - - | 1100 350 | 373.7 | 150 | 100 |
DV160L4/2 BM | 13.5 15 | 28 30.5 | 0.8 0.87 | 2.2 1.8 | - - | 1000 250 | 1031 | 200 | 190 |
DV180M4/2 BM* | 16 18.5 | 32.5 36 | 0.8 0.87 | 2.2 1.7 | - - | 900 180 | 1226 1332① | 300 300① | 216 220① |
DV180L4/2 BM* | 18.5 23 | 38 43.5 | 0.8 0.88 | 2.3 1.7 | - - | 800 150 | 1396 1502① | 300 300① | 228 232① |
DV200L4/2 BM* | 26 33 | 47.5 63 | 0.87 0.91 | 2.5 1.6 | - - | 350 70 | 2446 2552① | 300 600① | 295 299① |
DV225S4/2 BM* | 30 38 | 56 73 | 0.86 0.9 | 2.5 2 | - - | 270 55 | 3116 3222① | 300 600① | 347 351① |
DV225M4/2 BM* | 35 45 | 64 84 | 0.86 0.9 | 2.6 2 | - - | 180 45 | 3676 3782① | 300 600① | 377 381① |
注:带*为2极时不能制动。
① 双制动盘。
② 与制动整流器BG相关的值。
③ 与制动整流器BGE相关的值。