三菱伺服马达ABLE减速机安装尺寸(HC-SFS2000rpm系列)
功率 (W) | 减速比 | 段位 | 惯性力矩 x10-4kg·m2 | L | LA | LC | LD | S | LH | Q | LN | LM | KL | LZ | X | QM | QK | W | U | T | KB | LQ | 质量 (kg) |
HC-SFS(2000rpm) | |||||||||||||||||||||||
500 | 3 | D | 9.22 (11.2) | 236 (269) | 115 | 90h7 | 98 | 24h6 | 5 | 40 | 61 | 116 | 167.5 | M8 | 20 | 35 | 30 | 8 | 4 | 7 | 111 | 130 | 9.2 (11.2) |
5 | D | 8.52 (10.5) | |||||||||||||||||||||
S9 | D | 8.28 (10.3) | 237.5 (270.5) | 117.5 | 169 | 9.3 (11.3) | |||||||||||||||||
15 | D | 8.28 (10.3) | 250 (283) | 130 | 181.5 | 9.7 (11.7) | |||||||||||||||||
20 | D | 8.27 (10.3) | |||||||||||||||||||||
25 | D | 8.25 (10.3) | M10 | ||||||||||||||||||||
35 | E | 7.10 (9.10) | 275 (308) | 135 | 110h7 | 125 | 32h6 | 55 | 75 | 155 | 206.5 | 52 | 45 | 10 | 5 | 8 | 15.1 (17.1) | ||||||
45 | E | 8.37 (10.4) | 280 (313) | 160 | 211.5 | 17.0 (19.0) | |||||||||||||||||
1000 | 3 | D | 16.3 (18.3) | 261 (294) | 115 | 90h7 | 98 | 24h6 | 5 | 40 | 61 | 116 | 192.5 | M8 | 20 | 35 | 30 | 8 | 4 | 7 | 111 | 130 | 112 (13.2) |
5 | D | 15.6 (17.6) | |||||||||||||||||||||
S9 | E | 16.6 (18.6) | 285 (318) | 135 | 110h7 | 125 | 32h6 | 55 | 75 | 140 | 216.5 | M10 | 52 | 45 | 10 | 5 | 8 | 111 | 130 | 26.9 (28.9) | |||
15 | E | 160 | 236.5 | 28.1 (30.1) | |||||||||||||||||||
305 (338) | |||||||||||||||||||||||
1500 | 3 | D | 22.6 (24.6) | 286 (319) | 115 | 90h7 | 98 | 24h6 | 5 | 40 | 61 | 116 | 217.5 | M8 | 20 | 35 | 30 | 8 | 4 | 7 | 111 | 130 | 13.2 (15.2) |
5 | E | 23.7 (25.7) | 310 (343) | 135 | 110h7 | 125 | 32h6 | 55 | 75 | 140 | 241.5 | M10 | 52 | 45 | 10 | 5 | 8 | 26.9 (28.9) | |||||
S9 | E | 23.0 (25.0) | |||||||||||||||||||||
15 | E | 330 (363) | 160 | 261.5 | 28.1 (30.1) | ||||||||||||||||||
2000 | 3 | E | 48.6 (58.6) | 315 (363) | 135 | 110h7 | 125 | 32h6 | 5 | 55 | 75 | 170 | 238.5 | M10 | 20 | 52 | 45 | 10 | 5 | 8 | 142 | 176 | 32.0 (38.0) |
5 | E | 46.4 (56.4) | |||||||||||||||||||||
S9 | E | 45.4 (55.4) | |||||||||||||||||||||
3500 | 3 | E | 88.1 (98.1) | 357 (405) | 135 | 110h7 | 125 | 32h6 | 5 | 55 | 75 | 170 | 280.5 | M10 | 20 | 52 | 45 | 10 | 5 | 8 | 142 | 176 | 39.0 (45.0) |
注)
1、()内数值是带电磁制动马达时的数值。
2、表中惯性扭矩数值是(马达+减速机)的马达轴换算值。
3、无标准公差的尺寸为一般公差,减速机的外壳也算作铸件筹材尺寸,因此,有时可能以表记数值大1-3mm,机器安装时请考虑余量。