三菱伺服马达ABLE减速机安装尺寸(HF-KP/HF-MP系列)
功率 (W) | 减速比 | 段 | 惯性扭矩 (x10-4kg·m2) | L | LA | LC | LD | S | LH | Q | LN | LM | KL | LZ | X | QM | QK | W | U | T | KA | KB | LT | LP | 质量 (kg) | |
HC-KP | HC-MP | |||||||||||||||||||||||||
50 | 3 | B | 0.110 (0.112) | 0.0765 (0.0825) | 133.9 (175) | 60 | 50h7 | 52 | 12h6 | 3 | 20 | 32 | 67.5 | 92 | M5 | 12 | 18 | 16 | 4 | 2.5 | 4 | 36 | 37.1 (38.8) | 11.7 | 58.3 | 0.9 (1.2) |
5 | B | 0.0920 (0.0940) | 0.0590 (0.0650) | |||||||||||||||||||||||
S9 | B | 0.0870 (0.0890) | 0.0540 (0.0600) | |||||||||||||||||||||||
15 | B | 0.0870 (0.0890) | 0.0540 (0.0600) | 144.4 (185.5) | 78 | 102.5 | 1.1 (1.4) | |||||||||||||||||||
20 | B | 0.0860 (0.0880) | 0.0530 (0.0590) | |||||||||||||||||||||||
25 | B | 0.0845 (0.0865) | 0.0515 (0.0575) | |||||||||||||||||||||||
35 | B | 0.0820 (0.0840) | 0.0490 (0.0550) | |||||||||||||||||||||||
45 | C | 0.0805 (0.0825) | 0.0475 (0.0535) | 158.4 (199.5) | 90 | 70h7 | 78 | 19h6 | 30 | 50 | 92 | 116.5 | M6 | 20 | 26 | 22 | 6 | 3.5 | 6 | 2.1 (2.4) | ||||||
81 | C | 0.0790 (0.0810) | 0.0460 (0.0520) | |||||||||||||||||||||||
100 | 3 | B | 0.146 (0.148) | 0.0895 (0.0965) | 149.9 (191) | 60 | 50h7 | 52 | 12h6 | 3 | 20 | 32 | 67.5 | 108 | M5 | 12 | 18 | 16 | 4 | 2.5 | 4 | 36 | 37.1 (38.8) | 11.7 | 58.3 | 1.2 (1.5) |
5 | B | 0.128 (0.130) | 0.0720 (0.0790) | |||||||||||||||||||||||
S9 | B | 0.123 (0.125) | 0.0670 (0.0740) | |||||||||||||||||||||||
15 | B | 0.123 (0.125) | 0.0670 (0.0740) | 82.4 (123.5) | 78 | 118.5 | 1.3 (1.6) | |||||||||||||||||||
20 | B | 0.122 (0.124) | 0.0660 (0.0730) | |||||||||||||||||||||||
25 | B | 0.121 (0.123) | 0.0645 (0.0715) | |||||||||||||||||||||||
35 | C | 0.148 (0.150) | 0.0920 (0.0990) | 182.4 (223.5) | 90 | 70h7 | 78 | 19h6 | 30 | 50 | 100 | 140.5 | M6 | 20 | 26 | 22 | 6 | 3.5 | 6 | 2.6 (2.9) | ||||||
45 | C | 0.117 (0.119) | 0.0605 (0.0675) | 174.4 (215.5) | 92 | 132.5 | 2.3 (2.6) | |||||||||||||||||||
81 | D | 0.118 (0.120) | 0.0620 (0.0690) | 179.4 (220.5) | 115 | 90h7 | 98 | 24h6 | 5 | 40 | 61 | 97 | 137.5 | M8 | 35 | 30 | 8 | 4 | 7 | 3.6 (3.9) | ||||||
200 | 3 | B | 0.375 (0.445) | 0.223 (0.255) | 149.1 (188.6) | 60 | 50h7 | 52 | 12h6 | 3 | 20 | 32 | 72.5 | 111.8 | N5 | 12 | 18 | 16 | 4 | 2.5 | 4 | 46 | 47.1 (47.1) | 11.8 | (57.8) | 1.8 (2.4) |
5 | B | 0.358 (0.428) | 0.206 (0.238) | |||||||||||||||||||||||
S9 | C | 0.515 (0.585) | 0.363 (0.395) | 166.1 (205.6) | 90 | 70h7 | 78 | 19h6 | 30 | 50 | 89.5 | 128.8 | M6 | 20 | 26 | 22 | 6 | 3.5 | 6 | 2.7 (3.3) | ||||||
15 | C | 0.540 (0.610) | 0.388 (0.420) | 176.6 (216.1) | 100 | 139.3 | 3.1 (3.7) | |||||||||||||||||||
20 | C | 0.534 (0.604) | 0.382 (0.414) | |||||||||||||||||||||||
25 | C | 0.528 (0.598) | 0.376 (0.408) | |||||||||||||||||||||||
35 | C | 0.516 (0.586) | 0.364 (0.396) | |||||||||||||||||||||||
45 | D | 0.266 (0.336) | 0.114 (0.146) | 180.6 (220.1) | 115 | 90h7 | 98 | 24h6 | 5 | 40 | 61 | 104 | 143.3 | M8 | 35 | 30 | 8 | 4 | 7 | 4.2 (4.8) | ||||||
81 | E | 0.480 (0.550) | 0.328 (0.360) | 211.6 (251.1) | 135 | 110h7 | 125 | 32h6 | 55 | 75 | 135 | 174.3 | M10 | 52 | 45 | 10 | 5 | 8 | 8.2 (8.8) | |||||||
400 | 3 | B | 0.565 (0.645) | 0.288 (0.325) | 171 (210.5) | 60 | 50h7 | 52 | 12h6 | 3 | 20 | 32 | 72.5 | 133.7 | M5 | 12 | 18 | 16 | 4 | 2.5 | 4 | 46 | 47.1 (47.1) | 11.8 | (57.8) | 2.3 (2.9) |
5 | C | 0.783 (0.863) | 0.513 (0.543) | 188 (227.5) | 90 | 70H7 | 78 | 19H6 | 30 | 50 | 89.5 | 150.7 | M6 | 20 | 26 | 22 | 6 | 3.5 | 3.2 (3.8) | |||||||
S9 | C | 0.695 (0.775) | 0.425 (0.455) | |||||||||||||||||||||||
15 | C | 0.720 (0.800) | 0.450 (0.480) | 198.5 (238) | 100 | 161.2 | 3.6 (4.2) | |||||||||||||||||||
20 | C | 0.714 (0.794) | 0.444 (0.474) | |||||||||||||||||||||||
25 | C | 0.708 (0.788) | 0.438 (0.488) | |||||||||||||||||||||||
35 | D | 0.583 (0.663) | 0.313 (0.343) | 202.5 (242) | 115 | 90h7 | 98 | 24h6 | 5 | 40 | 61 | 104 | 165.2 | M8 | 35 | 30 | 8 | 4 | 7 | 4.7 (5.3) | ||||||
45 | E | 0.665 (0.745) | 0.395 (0.425) | 233.5 (273) | 135 | 110h7 | 125 | 32h6 | 55 | 75 | 135 | 196.5 | M10 | 52 | 45 | 10 | 5 | 8 | 8.7 (9.3) | |||||||
750 | 3 | C | 2.34 (2.54) | 1.51 (1.61) | 207.3 (250.5) | 90 | 70h7 | 78 | 19h6 | 3 | 30 | 50 | 93.5 | 165.8 | M6 | 20 | 26 | 22 | 6 | 3.5 | 6 | 56 | 57.1 (57.1) | 11.8 | (65。5) | 5.0 (6.0) |
5 | C | 2.14 (2.34) | 1.31 (1.41) | |||||||||||||||||||||||
S9 | D | 2.08 (2.28) | 1.25 (1.35) | 211.3 (254.5) | 115 | 90h7 | 98 | 24h6 | 5 | 40 | 61 | 97.5 | 169.8 | M8 | 35 | 30 | 8 | 4 | 7 | 6.3 (7.3) | ||||||
15 | D | 2.13 (2.33) | 1.3 (1.4) | 223.8 (267) | 110 | 182.3 | 6.7 (7.7) | |||||||||||||||||||
20 | D | 2.12 (2.33) | 1.29 (1.39) | |||||||||||||||||||||||
25 | D | 2.11 (2.31) | 1.28 (1.38) | |||||||||||||||||||||||
35 | E | 1.90 (2.10) | 1.07 (1.17) | 248.8 (292) | 135 | 110h7 | 125 | 32h6 | 55 | 75 | 135 | 207.3 | M20 | 52 | 45 | 10 | 5 | 8 | 10.1 (11.1) | |||||||
45 | E | 3.20 (3.40) | 2.37 (2.47) | 273.8 (317) | 160 | 232.3 | 14.9 (15.9) |
注)
1、()内数值是带电磁制动器马达时的数值。
2、带电磁制动器时。
3、表中惯性扭矩数值是(马达+减速机)的马达轴换算值。
4、无标准公差的尺寸一般公差,减速机的外壳也算作铸件筹素材的尺寸,因此,有时可能比表记数值大1-3mm,机器安装时请考虑余量。