三菱伺服马达ABLE减速机安装尺寸(HC-KFS/HC-MFS系列)
功率 (W) | 减速比 | 段 | 惯性扭矩 (x10-4kg·m2) | L | LA | LC | LD | S | LH | Q | LN | LM | KL | LZ | X | QM | QK | W | U | T | KA | KB | LQ | 质量 | |
HC-KFS | HC-MFS | ||||||||||||||||||||||||
50 | 3 | B | 0.111 (0.114) | 0.0765 (0.0795) | 149 (177) | 60 | 50h7 | 52 | 12h6 | 3 | 20 | 32 | 67.5 | 97 | M5 | 12 | 18 | 16 | 4 | 2.5 | 4 | 28.7 | 35.7 | 42 | 0.95 (13) |
5 | B | 0.0930 (0.0960) | 0.0590 (0.0620) | ||||||||||||||||||||||
S9 | B | 0.0880 (0.0910) | 0.0540 (0.0570) | ||||||||||||||||||||||
15 | B | 0.0880 (0.0910) | 0.0540 (0.0570) | 159.5 (187.5) | 78 | 107.5 | 1.1 (1.5) | ||||||||||||||||||
20 | B | 0.0870 (0.0900) | 0.0530 (0.0560) | ||||||||||||||||||||||
25 | B | 0.0855 (0.0885) | 0.0515 (0.0545) | ||||||||||||||||||||||
35 | B | 0.0830 (0.0860) | 0.0490 (0.0520) | ||||||||||||||||||||||
45 | C | 0.0815 (0.0845) | 0.0475 (0.0505) | 173.5 (201.5) | 90 | 70h7 | 78 | 19h6 | 30 | 50 | 92 | 121.5 | M6 | 20 | 26 | 22 | 6 | 3.5 | 6 | 2.1 (2.5) | |||||
81 | C | 0.0800 (0.0830) | 0.0460 (0.0490) | ||||||||||||||||||||||
100 | 3 | B | 0.142 (0.145) | 0.0875 (0.0895) | 164 (192) | 60 | 50h7 | 52 | 12h6 | 3 | 20 | 32 | 67.5 | 112 | M5 | 12 | 18 | 16 | 4 | 2.5 | 4 | 28.7 | 35.7 | 42 | 1.2 (1.5) |
5 | B | 0.124 (0.145) | 0.0700 (0.0720) | ||||||||||||||||||||||
S9 | B | 0.124 (0.127) | 0.0650 (0.0670) | ||||||||||||||||||||||
15 | B | 0.119 (0.122) | 0.0650 (0.0670) | 174.5 (202.5) | 78 | 122.5 | 1.3 (1.6) | ||||||||||||||||||
20 | B | 0.118 (0.121) | 0.0640 (0.0660) | ||||||||||||||||||||||
25 | B | 0.117 (0.120) | 0.0625 (0.0645) | ||||||||||||||||||||||
35 | C | 0.144 (0.147) | 0.0900 (0.0920) | 196.5 (224.5) | 90 | 70h7 | 78 | 19h6 | 30 | 50 | 100 | 144.5 | M6 | 20 | 26 | 22 | 6 | 3.5 | 6 | 2.6 (2.9) | |||||
45 | C | 0.113 (0.116) | 0.0585 (0.0605) | 188.5 (216.5) | 92 | 136.5 | 2.3 (2.6) | ||||||||||||||||||
81 | D | 0.114 (0.117) | 0.0600 (0.0620) | 193.5 (221.5) | 115 | 90h7 | 98 | 24h6 | 5 | 40 | 61 | 97 | 141.5 | M8 | 35 | 30 | 8 | 4 | 7 | 3.6 (3.9) | |||||
200 | 3 | B | 0.555 (0.605) | 0.233 (0.271) | 172 (204) | 60 | 50h7 | 52 | 12h6 | 3 | 20 | 32 | 72.5 | 121.6 | N5 | 12 | 18 | 16 | 4 | 2.5 | 4 | 38.4 | 42.8 | 62 | 1.8 (2.4) |
5 | B | 0.538 (0.588) | 0.206 (0.254) | ||||||||||||||||||||||
S9 | C | 0.695 (0.745) | 0.363 (0.411) | 189 (221) | 90 | 70h7 | 78 | 19h6 | 30 | 50 | 89.5 | 138.6 | M6 | 20 | 26 | 22 | 6 | 3.5 | 6 | 2.7 (3.3) | |||||
15 | C | 0.720 (0.770) | 0.388 (0.346) | 199.5 (231.5) | 100 | 149.1 | 3.1 (3.7) | ||||||||||||||||||
20 | C | 0.714 (0.764) | 0.382 (0.430) | ||||||||||||||||||||||
25 | C | 0.708 (0.758) | 0.376 (0.424) | ||||||||||||||||||||||
35 | C | 0.696 (0.746) | 0.364 (0.412) | ||||||||||||||||||||||
45 | D | 0.446 (0.496) | 0.114 (0.162) | 203.5 (235.5) | 115 | 90h7 | 98 | 24h6 | 5 | 40 | 61 | 104 | 153.1 | M8 | 35 | 30 | 8 | 4 | 7 | 4.2 (4.8) | |||||
81 | E | 0.660 (0.710) | 0.328 (0.376) | 234.5 (266.5) | 135 | 110h7 | 125 | 32h6 | 55 | 75 | 135 | 184.1 | M10 | 52 | 45 | 10 | 5 | 8 | 8.2 (8.8) | ||||||
3 | B | 0.815 (0.865) | 0.288 (0.336) | 197 (229) | 60 | 50h7 | 52 | 12h6 | 3 | 20 | 32 | 72.5 | 144.6 | M5 | 12 | 18 | 16 | 4 | 2.5 | 4 | 38.4 | 42.8 | 62 | 2.3 (2.9) | |
5 | C | 1.03 (1.08) | 0.506 (0.554) | 214 (246) | 90 | 70H7 | 78 | 19H6 | 30 | 50 | 89.5 | 161.6 | M6 | 20 | 26 | 22 | 6 | 3.5 | 3.2 (3.8) | ||||||
S9 | C | 0.945 (0.995) | 0.418 (0.466) | ||||||||||||||||||||||
15 | C | 0.970 (1.02) | 0.443 (0.491) | 224.5 (256.5) | 100 | 172.1 | 3.6 (4.2) | ||||||||||||||||||
20 | C | 0.964 (1.01) | 0.437 (0.485) | ||||||||||||||||||||||
25 | C | 0.958 (1.01) | 0.431 (0.479) | ||||||||||||||||||||||
35 | D | 0.833 (0.883) | 0.306 (0.354) | 228.5 (260.5) | 115 | 90h7 | 98 | 24h6 | 5 | 40 | 61 | 104 | 176.1 | M8 | 35 | 30 | 8 | 4 | 7 | 4.7 (5.3) | |||||
45 | E | 0.915 (0.965) | 0.388 (0.436) | 259.5 (291.5) | 135 | 110h7 | 125 | 32h6 | 55 | 75 | 135 | 207.1 | M10 | 52 | 45 | 10 | 5 | 8 | 8.7 (9.3) | ||||||
750 | 3 | C | 2.42 (2.55) | 1.51 (1.64) | 235.5 (271) | 90 | 70h7 | 78 | 19h6 | 3 | 30 | 50 | 93.5 | 180.2 | M6 | 20 | 26 | 22 | 6 | 3.5 | 6 | 48.7 | 58.1 | 82 | 5.1 (6.1) |
5 | C | 2.22 (2.35) | 1.31 (1.44) | ||||||||||||||||||||||
S9 | D | 2.16 (2.29) | 1.25 (1.38) | 239.5 (275) | 115 | 90h7 | 98 | 24h6 | 5 | 40 | 61 | 97.5 | 184.2 | M8 | 35 | 30 | 8 | 4 | 7 | 6.4 (7.4) | |||||
15 | D | 2.21 (2.34) | 1.30 (1.43) | 252 (287.5) | 110 | 196.7 | 6.8 (7.8) | ||||||||||||||||||
20 | D | 2.20 (2.33) | 1.29 (1.42) | ||||||||||||||||||||||
25 | D | 2.19 (2.32) | 1.28 (1.41) | ||||||||||||||||||||||
35 | E | 1.98 (2.11) | 1.07 (1.20) | 277 (312.5) | 135 | 110h7 | 125 | 32h6 | 55 | 75 | 135 | 221.7 | M20 | 52 | 45 | 10 | 5 | 8 | 10.2 (11.2) | ||||||
45 | E | 3.28 (3.41) | 2.37 (2.50) | 302 (337.5) | 160 | 246.7 | 15.0 (16.0) |
注)1、()内数值是带电磁制动器马达时的数值。
2、带电磁制动器时。
3、表中惯性扭矩数值是(马达+减速机)的马达轴换算值
4、无标准公差的尺寸为一般公差,减速机的外壳也算作铸件筹材的尺寸,因此,有时可能比表记数值大1-3mm。机器安装时请考虑余量。