安川伺服马达ABLE减速机外形及安装尺寸(SGMAS系列)
功率 (W) | 减速 比 | 段 位 | CAD No. | L | LL | LF | LR | LE | LB | LC | LA | LZ | X | G | Q | S | QM | QK | U | W | T | AF | 概略质量 (kg) | |
无制动器 | 带制动器 | |||||||||||||||||||||||
50 | 3 | B | VSB1A5Y1-S1 | VSB1A5Y1-SB | 170 (215) | 138 (183) | 67.5 | 32 | 3 | 50 | 52 | 60 | M5 | 12 | 24 | 20 | 12 | 18 | 16 | 2.5 | 4 | 4 | 40 | 0.85(1.2) |
5 | B | |||||||||||||||||||||||
9 | B | |||||||||||||||||||||||
15 | B | VSB2A5Y1-S1 | VSB2A5Y1-SB | 180.5 (225.5) | 148.5 (193.5) | 78 | 1.0(1.3) | |||||||||||||||||
20 | B | |||||||||||||||||||||||
25 | B | |||||||||||||||||||||||
35 | B | |||||||||||||||||||||||
45 | C | VSC2A5Y1-S1 | VSC2A5Y1-SB | 212.5 (257.6) | 162.5 (207.5) | 92 | 50 | 70 | 78 | 90 | M6 | 20 | 30 | 19 | 26 | 22 | 3.5 | 6 | 6 | 2.0(2.3) | ||||
81 | C | |||||||||||||||||||||||
100 | 3 | B | VSB101U1-S1 | VSB101U1-SB | 182 (227) | 150 (195) | 67.5 | 32 | 3 | 50 | 52 | 60 | M5 | 12 | 24 | 20 | 12 | 18 | 16 | 2.5 | 4 | 4 | 40 | 0.95(1.3) |
5 | B | |||||||||||||||||||||||
9 | B | |||||||||||||||||||||||
15 | B | VSB201Y1-S1 | VSB201Y1-SB | 192.5 (237.5) | 160.5 (205.5) | 78 | 1.1(1.4) | |||||||||||||||||
20 | B | |||||||||||||||||||||||
25 | B | |||||||||||||||||||||||
35 | C | VSC201Y1S-S1 | VSC201Y1S-SB | 232.5 (277.5) | 182.5 (227.6) | 100 | 50 | 70 | 78 | 90 | M6 | 20 | 30 | 19 | 26 | 22 | 3.5 | 6 | 6 | 2.4(2.7) | ||||
45 | C | VSC201Y1-S1 | VSC201Y1-SB | 224.5 (269.5) | 174.5 (219.5) | 92 | 2.1(2.4) | |||||||||||||||||
81 | D | VSD201Y1-S1 | VSD201Y1-SB | 240.5 (285.5) | 179.5 (224.5) | 97 | 61 | 5 | 90 | 98 | 115 | M8 | 40 | 24 | 35 | 30 | 4 | 8 | 7 | 3.4(3.7) | ||||
150 | 3 | B | VSB1C2Y1-S1 | VSB1C2Y1-SB | 194 (239) | 162 (207) | 67.5 | 32 | 3 | 50 | 52 | 60 | M5 | 12 | 24 | 20 | 12 | 18 | 16 | 2.5 | 4 | 4 | 40 | 1.1(1.4) |
5 | B | |||||||||||||||||||||||
9 | B | |||||||||||||||||||||||
15 | B | VSB2C2Y1-S1 | VSB2C2Y1-SB | 204.5 (249.5) | 172.5 (217.5) | 78 | 1.2(1.5) | |||||||||||||||||
20 | B | |||||||||||||||||||||||
25 | B | |||||||||||||||||||||||
35 | C | VSC2C2Y1S-S1 | VSC2C2Y1S-SB | 244.5 (288.5) | 194.5 (239.5) | 100 | 50 | 70 | 78 | 90 | M6 | 20 | 30 | 19 | 26 | 22 | 3.5 | 6 | 6 | 2.5(2.8) | ||||
45 | C | VSC2C2Y1-S1 | VSC2C2Y1-SB | 236.5 (281.5) | 186.5 (231.5) | 92 | 2.2(2.5) | |||||||||||||||||
81 | D | VSD2C2Y1-S1 | VSD2C2Y1-SB | 292.5 (297.5) | 191.5 (236.5) | 97 | 61 | 5 | 90 | 98 | 115 | M8 | 40 | 24 | 35 | 30 | 4 | 8 | 7 | 3.5(3.8) | ||||
200 | 3 | B | VSB102Y1-S1 | VSB102Y1-SB | 184.5 (224.5) | 152.5 (192.5) | 72.5 | 32 | 3 | 50 | 52 | 60 | M5 | 12 | 24 | 20 | 12 | 18 | 16 | 2.5 | 4 | 4 | 60 | 1.7(2.3) |
5 | B | |||||||||||||||||||||||
9 | C | VSC102Y1-S1 | VSC102Y1-SB | 219.5 (259.5) | 169.5 (209.5) | 89.5 | 50 | 70 | 78 | 90 | M6 | 20 | 30 | 19 | 26 | 22 | 3.5 | 6 | 6 | 1.7(2.3) | ||||
15 | C | VSC202Y1-S1 | VSC202Y1-SB | 230 (270) | 180 (220) | 100 | 2.6(3.2) | |||||||||||||||||
20 | C | 3.0(3.6) | ||||||||||||||||||||||
25 | C | |||||||||||||||||||||||
35 | C | |||||||||||||||||||||||
45 | D | VSD202Y1-S1 | VSD202Y1-SB | 245 (285) | 184 (224) | 104 | 61 | 5 | 90 | 98 | 115 | M8 | 40 | 24 | 35 | 30 | 4 | 8 | 7 | 4.1(4.7) | ||||
81 | E | VSE202Y1-S1 | VSE202Y1-SB | 290 (330) | 215 (255) | 135 | 75 | 110 | 125 | 135 | M10 | 55 | 32 | 52 | 45 | 5 | 10 | 8 | 8.1(8.7) | |||||
400 | 3 | B | VSB104Y1-S1 | VSB104Y1-SB | 203 (243) | 171 (211) | 72.5 | 32 | 3 | 50 | 52 | 60 | M5 | 12 | 34 | 20 | 12 | 18 | 16 | 2.5 | 4 | 4 | 60 | 2.0(2.6) |
5 | C | VSC104Y1-S1 | VSC104Y1-SB | 238 (276) | 188 (228) | 89.5 | 50 | 70 | 78 | 90 | M6 | 20 | 30 | 19 | 26 | 22 | 3.5 | 6 | 6 | 2.9(3.5) | ||||
9 | C | |||||||||||||||||||||||
15 | C | VSC204Y1-S1 | VSC204Y1-SB | 248.5 (288.5) | 198.5 (238.5) | 100 | 3.3(3.9) | |||||||||||||||||
20 | C | |||||||||||||||||||||||
25 | C | |||||||||||||||||||||||
35 | D | VSD204Y1-S1 | VSD204Y1-SB | 263.5 (303.5) | 202.5 (242.5) | 104 | 61 | 5 | 90 | 98 | 115 | M8 | 40 | 24 | 35 | 30 | 4 | 8 | 7 | 4.4(5.0) | ||||
45 | E | VSE204Y1-S1 | VSE204Y1-SB | 308.5 (348.5) | 233.5 (273.5) | 135 | 75 | 110 | 125 | 135 | M10 | 55 | 32 | 52 | 45 | 5 | 10 | 8 | 5.4(9.0) | |||||
600 | 3 | B | VSB106Y1-S1 | VSB106Y1-SB | 229 (275) | 197 (243) | 72.5 | 32 | 3 | 50 | 52 | 60 | M5 | 12 | 34 | 20 | 12 | 18 | 16 | 2.5 | 4 | 4 | 60 | 2.5(3.2) |
5 | C | VSC106Y1-S1 | VSC106Y1-SB | 264 (310) | 214 (260) | 89.5 | 50 | 70 | 78 | 90 | M6 | 20 | 30 | 19 | 26 | 22 | 3.5 | 6 | 6 | 3.4(4.1) | ||||
9 | C | |||||||||||||||||||||||
15 | C | VSC205Y1-S1 | VSC205Y1-SB | 274.5 (320.5) | 224.5 (270.5) | 100 | 3.3(3.9) | |||||||||||||||||
20 | C | |||||||||||||||||||||||
25 | C | |||||||||||||||||||||||
35 | D | VSD206Y1-S1 | VSD206Y1-SB | 289.5 (335.5) | 228.5 (274.5) | 104 | 61 | 5 | 90 | 98 | 115 | M8 | 40 | 24 | 35 | 30 | 4 | 8 | 7 | 4.4(5.0) | ||||
45 | E | VSE205Y1-S1 | VSE205Y1-SB | 334.5 (380.5) | 259.5 (305.5) | 135 | 75 | 110 | 125 | 135 | M10 | 55 | 32 | 52 | 45 | 5 | 10 | 8 | 8.4(9.0) | |||||
750 | 3 | C | VSC108Y1-S1 | VSC108Y1-SB | 258.5 (303.5) | 2208.5 (253.5) | 93.5 | 50 | 3 | 70 | 78 | 90 | M6 | 20 | 44 | 30 | 19 | 26 | 22 | 3.5 | 6 | 6 | 80 | 4.4(5.3) |
5 | C | |||||||||||||||||||||||
9 | D | VSD108Y1-S1 | VSD108Y1-SB | 273.5 (318.5) | 212.5 (257.5) | 97.5 | 61 | 5 | 90 | 98 | 115 | M8 | 40 | 24 | 35 | 30 | 4 | 8 | 7 | 5.7(6.6) | ||||
15 | D | VSD208Y1-S1 | VSD208Y1-SB | 286 (331) | 225 (270) | 110 | 6.1(7.0) | |||||||||||||||||
20 | D | |||||||||||||||||||||||
25 | D | |||||||||||||||||||||||
35 | E | VSE208Y1-S1 | VSE208Y1-SB | 325 ()370 | 250 (295) | 135 | 75 | 110 | 125 | 135 | M10 | 55 | 32 | 52 | 45 | 5 | 10 | 8 | 9.5(10.4) | |||||
45 | E | VSE208Y1S-S1 | VSE208Y1S-SB | 350 (395) | 275 (320) | 160 | 43 | 14.3(15.2) | ||||||||||||||||
1150 | 3 | C | VSC112Y1-S1 | VSC112Y1-SB | 290 (340) | 240 (290) | 93.5 | 50 | 3 | 70 | 78 | 90 | M6 | 20 | 44 | 30 | 19 | 26 | 22 | 3.5 | 6 | 6 | 80 | 5.7(6.6) |
5 | C | |||||||||||||||||||||||
9 | D | VSD112Y1-S1 | VSD112Y1-SB | 305 (355) | 244 (294) | 97.5 | 61 | 5 | 90 | 98 | 115 | M8 | 40 | 24 | 35 | 30 | 4 | 8 | 7 | 7.0(7.9) | ||||
15 | D | VSD212Y1-S1 | VSD212Y1-SB | 317.5 (367.5) | 256.5 (306.5) | 110 | 7.4(8.3) | |||||||||||||||||
20 | D | |||||||||||||||||||||||
25 | D |
1、()内数值是带电磁制动器马达的时的数值。
2、无标准公差的尺寸为一般公差,减速机的外壳也算作铸件筹件等材料的尺寸,因此,有时可能比表记数值大1~3mm,机器安装时请考虑余量。