热 功 率
减速器型号 | 热功率/kW | |
PTN 20<i≤40 | PTN 40<i≤90 | |
3KC140N 3KC160N | 29 36 | 31 39 |
3KC180N 3KC200N | 44 55 | 48 60 |
3KC225N | 78 | 85 |
减速器型号 | 热功率/kW | |
PTN 20<i≤40 | PTN 40<i≤90 | |
3KC250N | 92 | 100 |
3KC280N 3KC315N | 114 142 | 125 155 |
3KC355N 3KC400N | 174 215 | 190 235 |
注:PTN=环境温度20℃时额定热功率。减速器装有风扇。