装有单级斜齿轮减速器U型配置的带式紧凑型无级变速器的外形和安装尺寸见下图和表。
装有单级斜齿轮减速器
U型配置的带式紧凑型无级变速器的外形和安装尺寸 (mm)
型号 | 电动机型号 | 带 | 基本尺寸 | 重量/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | g①2 | h | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | k | k1 | p | p1 | w | x | y① | z① | |||||||||||||||||||||||
11.431.10.08.1 | 71 | 13/475 | 135 | 142 | 50 | 136 | 172 | 86 | 36 | 78 | 229 | 65 | 138 | 130 | 70 | 100 | 212 | 80 | 15 | |||||||||||||||||||
11.431.10.10.1 | 71 | 63 | 108 | 45 | 98 | 257 | 170 | 160 | 60 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
11.431.13.08.2 | 80 | 22/610 | 180 | 156 | 50 | 173 | 223 | 86 | 36 | 78 | 259 | 95 | 138 | 130 | 70 | 108 | 234 | 102 | 23 | |||||||||||||||||||
11.431.13.08.3 | 90 | 178 | 276 | 144 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11.431.13.10.2 | 80 | 156 | 63 | 108 | 45 | 98 | 287 | 170 | 160 | 234 | 82 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
11.431.13.10.3 | 90 | 178 | 276 | 124 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11.431.16.12.2 | 90 | 28/750 | 212 | 178 | 80 | 217 | 272 | 136 | 56 | 122 | 343 | 110 | 211 | 197 | 105 | 147 | 276 | 93 | 44 | |||||||||||||||||||
11.431.16.12.3 | 100 | 198 | 308 | 125 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11.431.16.16.2 | 90 | 178 | 100 | 171 | 71 | 156 | 386 | 266 | 251 | 276 | 60 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||
11.431.16.16.3 | 100 | 198 | 308 | 92 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11.431.20.16.2 | 100 | 37/900 | 263 | 198 | 100 | 248 | 321 | 171 | 71 | 156 | 406 | 130 | 266 | 251 | 105 | 147 | 308 | 92 | 68 | |||||||||||||||||||
11.431.20.16.3 | 112 | 222 | 333 | 117 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11.431.25.20.2 | 132 | 47/1120 | 320 | 262 | 125 | 316 | 402 | 215 | 90 | 196 | 505 | 160 | 330 | 311 | 160 | 184 | 405 | 140 | 148 | |||||||||||||||||||
11.431.25.20.3 | 160M | 317 | 501 | 236 | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11.431.31.20.3 | 160L | 55/1400 | 394 | 317 | 125 | 392 | 495 | 215 | 90 | 196 | 541 | 196 | 330 | 311 | 160 | 184 | 545 | 280 | 236 | |||||||||||||||||||
11.431.31.20.4 | 180M | 360 | 567 | 302 | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11.431.31.25.3 | 160L | 317 | 160 | 272 | 112 | 247 | 619 | 413 | 388 | 545 | 222 | 251 | ||||||||||||||||||||||||||
11.431.31.25.4 | 180M | 360 | 567 | 244 | 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11.431.40.32.1 | 180L | 72/1750 | 528 | 360 | 200 | 500 | 617 | 342 | 142 | 310 | 662 | 160 | 512 | 480 | 200 | 320 | 605 | 223 | 439 | |||||||||||||||||||
11.431.40.32.2 | 200 | 388 | 661 | 279 | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11.431.40.32.3 | 225 | 433 | 693 | 311 | 605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | 底脚 | 轴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | b | c | e | f | i | m | n | s | a1 | b1 | c1 | e1 | f1 | i2 | s1 | d② | l | d2 | ||||||||||||||||||||
11.431.10.08.1 | 80 | 105 | 13 | 100 | 125 | 45 | 10 | 23 | 9 | 140 | 95 | 10 | 115 | 3 | 32 | 9 | 16 | 32 | M5 | |||||||||||||||||||
11.431.10.10.1 | 85 | 125 | 15 | 111 | 150 | 56 | 13 | 30 | 11 | 160 | 110 | 10 | 130 | 3.5 | 40 | 9 | 20 | 40 | M6 | |||||||||||||||||||
11.431.13.08.□ | 80 | 105 | 13 | 100 | 125 | 45 | 10 | 23 | 9 | 140 | 95 | 10 | 115 | 3 | 32 | 9 | 16 | 32 | M5 | |||||||||||||||||||
11.431.13.10.□ | 85 | 125 | 15 | 111 | 150 | 56 | 13 | 30 | 11 | 160 | 110 | 10 | 130 | 3.5 | 40 | 9 | 20 | 40 | M6 | |||||||||||||||||||
11.431.16.12.□ | 100 | 160 | 20 | 130 | 190 | 68 | 15 | 35 | 14 | 200 | 130 | 12 | 165 | 3.5 | 50 | 11 | 25 | 50 | M10 | |||||||||||||||||||
11.431.16.16.□ | 120 | 200 | 25 | 160 | 240 | 84 | 20 | 45 | 18 | 250 | 180 | 15 | 215 | 4 | 60 | 14 | 30 | 60 | M10 | |||||||||||||||||||
11.431.20.16.□ | 120 | 200 | 25 | 160 | 240 | 84 | 20 | 45 | 18 | 250 | 180 | 15 | 215 | 4 | 60 | 14 | 30 | 60 | M10 | |||||||||||||||||||
11.431.25.20.□ | 150 | 245 | 30 | 195 | 290 | 107 | 22.5 | 47.5 | 18 | 300 | 230 | 18 | 265 | 4 | 80 | 14 | 40 | 80 | M16 | |||||||||||||||||||
11.431.31.20.□ | 150 | 245 | 30 | 195 | 290 | 107 | 22.5 | 47.5 | 18 | 300 | 230 | 18 | 265 | 4 | 80 | 14 | 40 | 80 | M16 | |||||||||||||||||||
11.431.31.25.□ | 190 | 300 | 35 | 250 | 360 | 135 | 30 | 65 | 22 | 350 | 250 | 20 | 300 | 5 | 100 | 18 | 50 | 100 | M16 | |||||||||||||||||||
11.431.40.32.□ | 230 | 380 | 45 | 300 | 450 | 160 | 35 | 75 | 26 | 400 | 300 | 24 | 350 | 5 | 120 | 18 | 60 | 120 | M20 |
①取决于电动机的制造尺寸。
②ISO公差:d≤50mm为k6;d>50mm为m6。键按DIN6885/1。