波速器的功率选用表
传动比 | 出轴转数 (r·p·m) | 电机转数1500(r·p·m) | 电机转数1500(r·p·m) | ||||||||||||||
规格 | 规格 | ||||||||||||||||
112 | 133 | 162 | 200 | 237 | 287 | 337 | 112 | 133 | 162 | 200 | 237 | 287 | 337 | ||||
5 | A B | 300 | 0.65 122 | 0.96 182 | 1.5 280 | 2.3 390 | 3.2 590 | 6.6 1320 | 9.7 1860 | 200 | 0.51 143 | 0.76 212 | 1.2 319 | 1.7 451 | 2.4 651 | 4.9 1440 | 7.1 1980 |
7.5 | A B | 200 | 0.56 143 | 0.82 2.13 | 1.2 315 | 1.9 500 | 2.8 750 | 5.7 1580 | 8.1 2240 | 133 | 0.44 163 | 0.65 248 | 0.96 364 | 1.4 563 | 2.1 845 | 4.2 1710 | 5.9 2420 |
10 | A B | 150 | 0.48 165 | 0.70 243 | 1.0 368 | 1.5 510 | 2.4 835 | 4.4 1690 | 7.2 2630 | 100 | 0.37 186 | 0.54 274 | 0.80 411 | 1.1 586 | 1.9 952 | 3.5 1980 | 5.0 2700 |
12.5 | A B | 120 | 0.42 162 | 0.66 268 | 0.94 370 | 1.4 545 | 2.0 835 | 4.0 1780 | 6.2 2890 | 80 | 0.32 182 | 0.51 304 | 0.72 429 | 1.2 622 | 1.5 935 | 3.0 1970 | 4.6 3140 |
15 | A B | 100 | 0.36 160 | 0.56 262 | 0.84 380 | 1.3 650 | 1.8 910 | 3.7 1900 | 5.4 2800 | 66.6 | 0.27 180 | 0.43 294 | 0.66 435 | 1.0 736 | 1.4 1010 | 2.7 2040 | 3.9 3030 |
20 | A B | 75 | 0.31 1.64 | 0.45 254 | 0.70 485 | 0.97 530 | 1.4 850 | 2.9 1940 | 4.3 2960 | 50 | 0.23 181 | 0.35 289 | 0.52 464 | 074 606 | 1.1 934 | 2.2 2180 | 3.3 3330 |
25 | A B | 75 | 0.27 173 | 0.45 254 | 0.70 485 | 0.97 530 | 1.4 850 | 2.9 1940 | 4.3 2960 | 40 | 0.23 181 | 0.35 289 | 0.52 464 | 0.76 606 | 1.1 934 | 2.2 2180 | 3.3 3330 |
30 | A B | 50 | 0.22 160 | 0.36 273 | 0.57 435 | 0.82 644 | 1.3 940 | 2.1 1970 | 3.6 3440 | 33.3 | 0.17 180 | 0.28 312 | 0.44 400 | 0.62 706 | 0.89 1060 | 1.6 2200 | 2.3 3110 |
40 | A B | 37.5 | 0.17 140 | 0.26 242 | 0.47 428 | 0.74 735 | 1.0 1060 | 1.7 2020 | 2.9 3100 | 25 | 0.14 160 | 0.21 284 | 0.36 480 | 0.55 820 | 0.80 1170 | 1.3 2190 | 2.0 3420 |
50 | A B | 30 | 0.15 143 | 0.21 222 | 0.36 399 | 0.60 690 | 0.92 1100 | 1.4 1880 | 2.3 3300 | 20 | 0.12 159 | 0.17 261 | 0.27 446 | 0.48 785 | 0.69 1210 | 1.1 2130 | 1.7 3580 |
60 | A B | 25 | 0.12 131 | 0.19 217 | 0.32 385 | 0.51 665 | 0.87 1180 | 1.1 1740 | 2.0 3180 | 16.7 | 0.1 146 | 0.15 255 | 0.25 437 | 0.39 744 | 0.58 1150 | 1950 | 1.6 3540 |
70 | A B | 21.4 | 0.11 129 | 0.15 206 | 0.27 387 | 0.45 655 | 0.72 1040 | 1.0 1800 | 1.8 3150 | 14.3 | 0.09 142 | 0.11 218 | 0.21 416 | 0.33 709 | 0.58 1200 | 0.81 1990 | 1.4 3550 |
5 | A B | 150 | 0.42 155 | 0.63 235 | 0.98 365 | 1.3 506 | 2.0 710 | 4.0 1570 | 5.7 2100 | 100 | 0.34 188 | 0.51 278 | 0.74 411 | 1.1 605 | 1.4 820 | 3.1 1770 | 4.3 2370 |
7.5 | A B | 100 | 0.36 179 | 0.54 270 | 0.79 402 | 1.2 319 | 1.8 933 | 3.5 1870 | 4.8 2700 | 66.7 | 0.29 213 | 0.44 324 | 0.59 441 | 0.95 706 | 1.4 1010 | 2.7 2110 | 3.6 2230 |
10 | A B | 75 | 0.30 198 | 0.44 294 | 0.68 459 | 0.93 654 | 1.8 991 | 2.9 2160 | 4.1 2910 | 50 | 0.25 238 | 0.36 350 | 0.55 548 | 0.73 774 | 1.3 1250 | 2.1 2230 | 3.1 3310 |
12.5 | A B | 60 | 0.26 193 | 0.14 320 | 0.62 484 | 1.0 690 | 1.4 973 | 2.4 2140 | 3.7 3330 | 40 | 0.21 236 | 0.34 385 | 0.50 580 | 0.78 812 | 1.0 1210 | 1.9 2440 | 2.8 3740 |
15 | A B | 50 | 0.22 192 | 0.35 307 | 0.56 495 | 0.84 192 | 1.2 1110 | 2.2 2230 | 3.2 3250 | 33.3 | 0.19 236 | 0.29 380 | 0.46 591 | 0.67 915 | 0.91 1280 | 1.7 2540 | 2.5 3680 |
20 | A B | 37.5 | 0.20 200 | 0.30 318 | 0.44 510 | 0.62 674 | 0.90 1020 | 1.8 2290 | 2.7 3590 | 25 | 0.16 235 | 0.24 373 | 0.35 603 | 0.49 785 | 0.72 1180 | 1.4 2700 | 2.1 4070 |
25 | A B | 30 | 0.18 213 | 0.27 340 | 0.41 505 | 0.54 698 | 0.83 1160 | 1.5 2200 | 1.9 2860 | 20 | 0.15 249 | 0.15 249 | 0.33 589 | 0.44 814 | 0.66 1360 | 1.1 2500 | 1.5 3280 |
30 | A B | 25 | 0.15 202 | 0.24 342 | 0.38 546 | 0.52 784 | 0.76 1180 | 1.3 2370 | 1.8 3320 | 16.7 | 0.12 230 | 0.19 385 | 0.31 836 | 0.42 899 | 0.61 1380 | 1.0 2640 | 1.4 3750 |
40 | A B | 18.7 | 0.12 177 | 0.18 310 | 0.29 528 | 0.46 900 | 0.68 1290 | 1.1 2480 | 1.6 3670 | 12.5 | 0.09 198 | 0.14 354 | 0.23 596 | 0.36 1040 | 0.54 1520 | 0.87 2820 | 1.3 4130 |
50 | A B | 15 | 0.10 172 | 0.14 280 | 0.23 483 | 0.39 850 | 0.60 1340 | 0.87 2320 | 1.4 3840 | 10 | 0.08 192 | 0.11 317 | 0.18 541 | 0.30 948 | 0.45 1470 | 0.67 2570 | 1.0 3840 |
60 | A B | 12.5 | 0.08 157 | 0.12 270 | 0.21 475 | 0.32 804 | 0.49 1250 | 0.74 2110 | 1.2 3650 | 8.3 | 0.06 175 | 0.10 304 | 0.16 512 | 0.25 893 | 0.37 1350 | 0.56 2320 | 0.82 3540 |
70 | A B | 10.6 | 0.07 153 | 0.09 220 | 0.17 431 | 0.25 899 | 0.48 1260 | 0.67 2120 | 1.2 3840 | 7.2 | 0.06 167 | 0.07 231 | 0.12 455 | 0.19 735 | 0.34 1330 | 0.51 2330 | 0.8, 6 3900 | , TR ,>
nselect=", null"> 此功率表系按使用系数为1计算,如使用条件不同,可按表9.25修正。
表:A—功率,马力
B—扭矩,磅·时