051型减速器的功率
051型减速器的功率
传动比 | 入轴转数(rpm) | |||||||||
100 | 200 | 300 | 580 | 720 | 870 | 1150 | 1450 | 1750 | ||
20 | A B | 0.13 13.6 | 0.2 12.8 | 0.34 12.3 | 0.62 12.4 | 0.75 12 | 0.87 11.6 | 1.06 10.7 | 1.22 10 | 1.31 9.3 |
30 | A B | 0.08 11.2 | 0.17 12.3 | 0.23 11.5 | 0.23 11.5 | 0.42 11.3 | 0.5 11.3 | 0.59 11.1 | 0.72 10.5 | 0.92 8.8 |
40 | A B | 0.06 10.8 | 0.13 11.3 | 0.17 10.5 | 0.32 11 | 0.38 11 | 0.44 10.5 | 0.54 9.7 | 0.62 9.1 | 0.69 8.3 |
50 | A B | 0.05 0.2 | 0.10 10.3 | 0.10 10.3 | 0.14 10.3 | 0.25 10.5 | 0.3 10.4 | 0.35 10 | 0.43 9.5 | 0.56 8.1 |
注:表中A—马力,B—扭矩公斤·米
064型减速器的功率
传动比 | 入轴转数(r·p·m) | |||||||||
100 | 200 | 300 | 580 | 720 | 870 | 1150 | 1450 | 1750 | ||
20 | A B | 0.26 27.1 | 0.49 26.3 | 0.69 25 | 1.21 24.1 | 1.44 23.1 | 1.65 21.9 | 1.97 20.9 | 2.22 18.5 | 2.47 16.7 |
30 | A B | 0.17 24 | 0.33 24 | 0.46 22.9 | 0.82 22.1 | 0.97 21.9 | 1.11 20.1 | 1.33 19.3 | 1.50 17.6 | 1.67 16.1 |
40 | A B | 0.13 21.8 | 0.25 21.7 | 0.35 21.6 | 0.61 21 | 0.73 21.1 | 0.83 19.9 | 1.00 18.4 | 1.13 16.8 | 1.67 15.9 |
50 | A B | 0.11 20.3 | 0.19 19.6 | 0.28 20.6 | 0.49 20.5 | 0.58 20.1 | 0.67 19.2 | 0.80 17.6 | 0.92 16.3 | 1.04 1.51 |
注:表中:A—属力B—扭矩(公斤·米)
0.76型减速器的功率
传动比 | 入轴转数(r·p·m) | |||||||||
100 | 200 | 300 | 580 | 720 | 870 | 1150 | 1450 | 1750 | ||
20 | A | 0.47 | 0.86 | 1.23 | 2.14 | 2.51 | 2.86 | 3.36 | 3.79 | 4.22 |
B | 49.6 | 46.7 | 45.1 | 43.2 | 40.9 | 38.5 | 34.7 | 31.1 | 29 | |
30 | A | 0.32 | 0.58 | 0.83 | 1.44 | 1.69 | 1.93 | 2.28 | 2.56 | 2.85 |
B | 45.8 | 42.8 | 42.1 | 39.3 | 38.7 | 37.1 | 33.5 | 30.9 | 27.6 | |
40 | A | 0.23 | 0.44 | 0.62 | 1.08 | 1.28 | 1.45 | 1.71 | 1.92 | 2.14 |
B | 39.3 | 38.8 | 38.9 | 37.7 | 37.5 | 35.2 | 31.8 | 29 | 26.2 | |
50 | A | 0.20 | 0.35 | 0.50 | 0.88 | 1.03 | 1.16 | 1.37 | 1.54 | 1.72 |
B | 37.6 | 36.7 | 37.4 | 37.3 | 36.2 | 33.8 | 30.6 | 27.9 | 25.2 | |
60 | A | 0.15 | 0.30 | 0.42 | 0.73 | 0.85 | 0.97 | 1.14 | 1.28 | 1.43 |
B | 33.2 | 37.1 | 35.8 | 35 | 33.8 | 32.4 | 29.2 | 26.7 | 24.1 |
注:表中:A——马力,B—扭矩(公斤·米)
089型减速器的功率
传动比 | 入轴转数(r.p.m) | |||||||||
100 | 200 | 300 | 580 | 720 | 870 | 1150 | 1450 | 1750 | ||
20 | A B | 0.87 91.9 | 1.59 86.2 | 2.26 82.9 | 3.84 77.6 | 4.45 72.5 | 5 67.4 | 5.78 59.6 | 6.54 54.9 | 7.3 50.1 |
30 | A E | 0.56 80.3 | 1.07 79 | 1.54 78 | 2.6 71 | 3.01 69 | 3.38 64.9 | 3.92 57.8 | 4.46 53.1 | 5.01 48.5 |
40 | A B | 0.44 75.2 | 0.81 71.5 | 1.15 72.1 | 1.92 68.1 | 2.26 66.3 | 2.53 61.5 | 2.95 54.9 | 3.36 50.6 | 3.78 46.3 |
50 | A B | 0.36 67.7 | 0.65 68.2 | 0.93 69.6 | 1.56 66.2 | 1.81 63.7 | 2.04 59.4 | 2.38 53.2 | 2.69 48.6 | 3 44 |
60 | A B | 0.29 64.2 | 0.53 65.6 | 0.75 64.1 | 1.30 62.3 | 1.51 60.1 | 1.70 56.8 | 2 51.4 | 2.26 47 | 2.53 42.7 |
注:表中:A—属力,B—扭矩(公斤·米)