表5 ENG、ENGS、EFG、EFGS、EN、ENS、EF、EFS的基本参数
联轴器 型号 | 额定转矩 Tn(N·m) | 最大转矩 Tmax(N·m) | 变动转矩 TKW(N·m) | 最大转速nmax | 允许安装轴偏移 | 径向扭 转刚度 Cr | 径向扭 转刚度 Ca | 动态扭转刚度CT | ||||||
GG | GGG | △Xa (mm) | △r (mm) | △rmax (mm) | 1×TKH | 0.75×TKH | 0.5×TKH | 0.25×TKH | ||||||
(r·min) | (N/mm) | |||||||||||||
140-1-2 | 100 160 | 300 480 | 40 64 | 4900 | 6800 | 1 | 1 | 2 | 170 190 | 130 160 | 1400 2250 | 1100 1800 | 890 1400 | 520 830 |
180-1-2 | 250 400 | 750 1200 | 100 160 | 3800 | 5300 | 1.4 | 1.4 | 3 | 310 350 | 250 300 | 3300 5300 | 2750 4300 | 2150 3400 | 1250 2000 |
220-1-2 | 560 800 | 1680 2400 | 224 520 | 3100 | 4300 | 1.8 | 1.8 | 3.5 | 450 510 | 380 430 | 7500 10500 | 6200 8900 | 4900 7000 | 2800 4000 |
270-1-2 | 1120 1600 | 3360 4800 | 448 640 | 2500 | 3500 | 2.2 | 2.2 | 4.5 | 690 770 | 570 660 | 15000 22000 | 12500 18500 | 10000 14500 | 5700 8300 |
320-1-2 | 2240 2800 | 6720 8400 | 896 1120 | 2150 | 3000 | 2.6 | 2.6 | 5 | 810 910 | 680 780 | 30000 38000 | 25500 32000 | 20000 25000 | 11500 14500 |
375-1-2 | 3550 4500 | 10650 13500 | 1420 1800 | 1800 | 2500 | 3 | 3 | 6 | 1010 1130 | 850 970 | 50000 63000 | 42000 53000 | 32000 41000 | 18000 22500 |
430-1-2 | 5600 7100 | 16800 21300 | 2240 2840 | 1600 | 2200 | 3.4 | 3.4 | 7 | 1210 1350 | 1020 1160 | 77000 97000 | 63000 79000 | 48000 61000 | 26000 34000 |
500-1-2 | 9000 11200 | 27000 33600 | 3600 4480 | 1350 | 1900 | 3.8 | 3.8 | 7.5 | 1460 1630 | 1230 1410 | 125000 155000 | 97000 120000 | 73000 90000 | 41000 50000 |
590-1-2 | 14000 18000 | 42000 54000 | 5600 7200 | 1150 | 1600 | 4.2 | 4.2 | 8.5 | 1790 1990 | 1510 1710 | 190000 240000 | 145000 185000 | 110000 140000 | 62000 79000 |
690-1-2 | 22400 28000 | 67200 84000 | 8960 11200 | 980 | 1400 | 4.6 | 4.6 | 9 | 2150 1390 | 1820 2060 | 295000 365000 | 230000 285000 | 175000 215000 | 98000 120000 |
-1 840-2 -3 | 35500 45000 56000 | 106500 135000 168000 | 14200 18000 22400 | 820 | 1150 | 5 | 5 | 10 | 2680 2990 3290 | 2270 2570 2830 | 540000 685000 850000 | 420000 535000 665000 | 315000 400000 500000 | 175000 220000 270000 |
970-1-2 | 71000 90000 | 213000 270000 | 28400 36000 | 710 | 980 | 5.5 | 5.5 | 11 | 3160 3510 | 2670 3020 | 910000 1100000 | 680000 880000 | 520000 640000 | 290000 350000 |
1110-1-2 | 112000 132000 | 336000 396000 | 44800 52800 | 620 | 860 | 6 | 6 | 12 | 3660 4070 | 3100 3500 | 1600000 1900000 | 1200000 1500000 | 920000 1080000 | 500000 590000 |
注:相对阻尼φ=1.1,tanε=0.175,共振系数VR=5.7。