型号 | 输出转速(r/min) | 传递功率(Kw) |
YOCQ400 | 4500 | 400~1120 |
6000 | 960~2600 | |
YOCQ420 | 4500 | 520~1450 |
6000 | 1150~3280 | |
YOCQ450 | 4500 | 680~1950 |
6000 | 1650~4500 | |
YOCQ465 | 4500 | 1150~2550 |
6000 | 2650~5900 | |
YOCQ500 | 4500 | 1750~3450 |
6000 | 3900~7800 |
型号 | 输出转速(r/min) | 传递功率(Kw) |
YOCQ400 | 4500 | 400~1120 |
6000 | 960~2600 | |
YOCQ420 | 4500 | 520~1450 |
6000 | 1150~3280 | |
YOCQ450 | 4500 | 680~1950 |
6000 | 1650~4500 | |
YOCQ465 | 4500 | 1150~2550 |
6000 | 2650~5900 | |
YOCQ500 | 4500 | 1750~3450 |
6000 | 3900~7800 |
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!