滚子链联轴器基本参数和主要尺寸(GB/T6069-85)
滚子链联轴器基本参数和主要尺寸(GB/T6069-85)/mm
型号 | 公称转矩 Tn /N·m | 许用转速[n] /r·min-1 | 轴孔直径 d1、d2 | 轴孔长度 | 链号 | 链条节距 | 齿数 Z | D | bf1 | s | A | Dk max | Lk max | 质量m/kg | 转动惯量I /kg·m2 | 许用补偿量 | ||||
不装罩壳 | 安装罩壳 | Y型 | J1型 | 径向 Δy | 轴向 Δx | 角向 Δα /(°) | ||||||||||||||
L | L1 | |||||||||||||||||||
GL1 | 40 | 1400 | 4500 | 16、18、19 | 42 | - | 06B | 9.525 | 14 | 51.06 | 5.3 | 4.9 | - | 70 | 70 | 0.40 | 0.0001 | 0.19 | 1.414 | 1 |
20 | 52 | 38 | 4 | |||||||||||||||||
GL2 | 63 | 1250 | 4500 | 19 | 42 | - | 06B | 9.525 | 16 | 57.08 | 5.3 | 4.9 | - | 75 | 75 | 0.7 | 0.0002 | |||
20、22、24 | 52 | 38 | 4 | |||||||||||||||||
GL3 | 100 | 1000 | 4000 | 20、22、24 | 52 | 38 | 08B | 12.7 | 14 | 68.88 | 7.2 | 6.7 | 12 | 85 | 80 | 1.1 | 0.00038 | 0.25 | 1.9 | |
25 | 62 | 44 | 6 | |||||||||||||||||
GL4 | 160 | 1000 | 4000 | 24 | 52 | - | 08B | 12.7 | 16 | 76.91 | 7.2 | 6.7 | - | 95 | 88 | 1.8 | 0.00086 | |||
25、28 | 62 | 44 | 6 | |||||||||||||||||
30、32 | 82 | 60 | - | |||||||||||||||||
GL5 | 250 | 800 | 3150 | 28 | 62 | - | 10A | 15.875 | 16 | 94.46 | 8.9 | 9.2 | - | 112 | 100 | 3.2 | 0.0025 | 0.32 | 2.3 | |
30、32、35、38 | 82 | 64 | ||||||||||||||||||
40 | 112 | 84 | ||||||||||||||||||
GL6 | 400 | 630 | 2500 | 32、35、38 | 82 | 60 | 10A | 15.875 | 20 | 116.57 | 8.9 | 9.2 | - | 140 | 105 | 5.0 | 0.0058 | |||
40、42、45、48、50 | 112 | 84 | ||||||||||||||||||
GL7 | 630 | 630 | 2500 | 40、42、45、48、50、55 | 112 | 84 | 12A | 19.05 | 18 | 127.78 | 11.9 | 10.9 | - | 150 | 122 | 7.4 | 0.012 | 0.38 | 2.8 | |
60 | 142 | 107 | ||||||||||||||||||
GL8 | 1000 | 500 | 2240 | 45、48、50、55 | 112 | 84 | 16A | 25.4 | 16 | 154.33 | 15 | 14.3 | 12 | 180 | 135 | 11.1 | 0.025 | 0.5 | 3.8 | |
60、65、70 | 142 | 107 | ||||||||||||||||||
GL9 | 1600 | 400 | 2000 | 50、55 | 112 | 84 | 16A | 25.4 | 20 | 186.5 | 15 | 14.3 | 12 | 215 | 145 | 20 | 0.061 | |||
60、65、70、75 | 142 | 107 | - | |||||||||||||||||
80 | 172 | 132 | ||||||||||||||||||
GL10 | 2500 | 315 | 1600 | 60、65、70、75 | 142 | 107 | 20A | 31.75 | 18 | 213.02 | 18 | 17.8 | 6 | 245 | 165 | 26.1 | 0.079 | 0.63 | 4.7 | |
80、85、90 | 172 | 132 | - | |||||||||||||||||
GL11 | 4000 | 250 | 1500 | 75 | 142 | 167 | 24 A | 38.1 | 16 | 213.49 | 24 | 21.5 | 35 | 270 | 195 | 39.2 | 0.188 | 0.76 | 5.7 | |
80、85、90、95 | 172 | 132 | 10 | |||||||||||||||||
100 | 212 | 167 | - | |||||||||||||||||
GL12 | 6300 | 250 | 1250 | 85、90、95 | 172 | 167 | 28A | 44.45 | 16 | 270.08 | 24 | 24.9 | 20 | 310 | 205 | 59.4 | 0.38 | 0.88 | 6.6 | |
100、110、120 | 212 | 202 | - | |||||||||||||||||
GL13 | 10000 | 200 | 1120 | 100、110、120、125 | 212 | 167 | 32 A | 50.8 | 18 | 340.8 | 30 | 28.6 | 14 | 380 | 230 | 86.5 | 0.869 | 1 | 7.6 | |
130、140 | 252 | 202 | - | |||||||||||||||||
GL14 | 16000 | 200 | 1000 | 120、125 | 212 | 167 | 32 A | 50.8 | 22 | 405.22 | 30 | 28.6 | 14 | 450 | 250 | 150.8 | 2.06 | |||
130、140、150 | 252 | 202 | - | |||||||||||||||||
160 | 302 | 242 | ||||||||||||||||||
GL15 | 25000 | 200 | 900 | 140、150 | 252 | 202 | 40 A | 63.5 | 20 | 466.25 | 36 | 35.6 | 18 | 510 | 285 | 234.44 | 4.37 | 1.27 | 9.5 | |
160、170、180 | 302 | 242 | - | |||||||||||||||||
190 | 352 | 282 |
注:1.有罩壳时,在型号后加“F”,例GL5型联轴器,有罩壳时改为GL5F。
2.表中联轴器质量、转动惯量是近似值。