TRDK型三环减速机外形及安装尺寸
规格 | 中心尺寸 | 轮廓尺寸 | 安装尺寸 | 输入尺寸 | 输出尺寸 | 参考电动机 (机座号) | 质量 m/kg | |||||||||||||||
a | H | B | L | L2 | d3 | L1 | k | D1 | b1 | c1 | M | S | n1 | d1 | D2 | D3 | B2 | c2 | b2 | |||
125 | 125 | 224 | 126 | 410 | 20 | 18 | 230 | 20 | 19H7 | 6 | 21.8 | 165 | 103.5 | 4 | 12 | 45H7 | 53 | 94 | 48.8 | 14Js9 | 80 | 70 |
24H7 | 8 | 27.3 | 165 | 113.5 | 4 | 12 | 90 | |||||||||||||||
145 | 145 | 254 | 134 | 475 | 25 | 24 | 275 | 25 | 24H7 | 8 | 27.3 | 165 | 121 | 4 | 12 | 55H7 | 63 | 106 | 59.3 | 16Js9 | 90 | 85 |
28H7 | 8 | 31.3 | 215 | 131 | 4 | 15 | 100 | |||||||||||||||
28H7 | 8 | 31.3 | 215 | 131 | 4 | 15 | 112 | |||||||||||||||
175 | 175 | 320 | 154 | 585 | 30 | 30 | 320 | 32 | 28H7 | 8 | 31.3 | 215 | 146 | 4 | 15 | 70H7 | 78 | 140 | 74.9 | 20Js9 | 100 | 138 |
28H7 | 8 | 31.3 | 215 | 146 | 4 | 15 | 112 | |||||||||||||||
38H7 | 10 | 41.3 | 265 | 166 | 4 | 15 | 132 | |||||||||||||||
215 | 215 | 390 | 174 | 690 | 40 | 36 | 380 | 40 | 28H7 | 8 | 31.3 | 215 | 146 | 4 | 15 | 85H7 | 95 | 154 | 90.4 | 22Js9 | 112 | 250 |
38H7 | 10 | 41.3 | 265 | 181 | 4 | 15 | 132 | |||||||||||||||
42H7 | 12 | 45.3 | 300 | 211 | 4 | 19 | 160 | |||||||||||||||
255 | 255 | 444 | 200 | 810 | 45 | 42 | 445 | 45 | 38H7 | 10 | 41.3 | 265 | 190 | 4 | 15 | 100H7 | 110 | 176 | 116.4 | 28Js9 | 132 | 345 |
42H7 | 12 | 45.3 | 300 | 220 | 4 | 19 | 160 | |||||||||||||||
48H7 | 14 | 51.8 | 300 | 220 | 4 | 19 | 180 | |||||||||||||||
300 | 300 | 530 | 240 | 960 | 50 | 48 | 530 | 50 | 42H7 | 12 | 45.3 | 300 | 220 | 4 | 15 | 120H7 | 130 | 210 | 127.4 | 32Js9 | 160 | 602 |
48H7 | 14 | 51.8 | 300 | 220 | 4 | 19 | 180 | |||||||||||||||
55H7 | 16 | 59 | 350 | 233 | 4 | 19 | 200 |
注:订货时应注明电机型号,本系列减速器按Y系列,YEJ系列电机设计连接尺寸。