BJS型的额定功率PN、输出转矩T2
规格 | 输入 转速 r/min | 传动比 | |||||||||||||
663 | 765 | 867 | 969 | 1071 | 1173 | 1311 | 1425 | 1539 | 1653 | 1827 | 2001 | 2295 | 2565 | ||
额定功率 | |||||||||||||||
215 | 1500 | 0.87 | 0.76 | 0.67 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | 0.45 | 0.41 | 0.38 | 0.36 | 0.32 | 0.30 | 0.26 | 0.23 |
1000 | 0.58 | 0.51 | 0.45 | 0.40 | 0.36 | 0.33 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | |
750 | 0.44 | 0.38 | 0.34 | 0.30 | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | |
255 | 1500 | 1.51 | 1.31 | 1.16 | 1.04 | 0.94 | 0.86 | 0.77 | 0.71 | 0.66 | 0.62 | 0.56 | 0.51 | 0.44 | 0.40 |
1000 | 1.01 | 0.87 | 0.77 | 0.69 | 0.63 | 0.58 | 0.52 | 0.48 | 0.44 | 0.41 | 0.37 | 0.34 | 0.30 | 0.27 | |
750 | 0.76 | 0.66 | 0.58 | 0.52 | 0.47 | 0.43 | 0.39 | 0.36 | 0.33 | 0.31 | 0.28 | 0.26 | 0.22 | 0.20 | |
300 | 1500 | 2.76 | 2.39 | 2.11 | 1.90 | 1.72 | 1.58 | 1.41 | 1.30 | 1.21 | 1.13 | 1.02 | 0.93 | 0.81 | 0.73 |
1000 | 1.84 | 1.60 | 1.41 | 1.26 | 1.15 | 1.05 | 0.94 | 0.87 | 0.81 | 0.75 | 0.68 | 0.62 | 0.54 | 0.48 | |
750 | 1.38 | 1.20 | 1.06 | 0.95 | 0.86 | 0.79 | 0.71 | 0.65 | 0.60 | 0.56 | 0.51 | 0.47 | 0.40 | 0.36 | |
350 | 1500 | 4.14 | 3.59 | 3.17 | 2.85 | 2.58 | 2.37 | 2.12 | 1.95 | 1.82 | 1.70 | 1.54 | 1.40 | 1.21 | 1.09 |
1000 | 2.76 | 2.39 | 2.12 | 1.90 | 1.72 | 1.58 | 1.41 | 1.30 | 1.21 | 1.13 | 1.02 | 0.94 | 0.81 | 0.73 | |
750 | 2.07 | 1.80 | 1.59 | 1.42 | 1.29 | 1.18 | 1.06 | 0.98 | 0.91 | 0.85 | 0.77 | 0.70 | 0.61 | 0.55 | |
400 | 1500 | 6.47 | 5.61 | 4.96 | 4.45 | 4.04 | 3.70 | 3.31 | 3.05 | 2.84 | 2.65 | 2.40 | 2.19 | 1.90 | 1.70 |
1000 | 4.31 | 3.74 | 3.30 | 2.97 | 2.69 | 2.46 | 2.21 | 2.04 | 1.89 | 1.77 | 1.60 | 1.46 | 1.27 | 1.14 | |
750 | 3.24 | 2.81 | 2.48 | 2.22 | 2.02 | 1.85 | 1.66 | 1.53 | 1.42 | 1.32 | 1.20 | 1.10 | 0.95 | 0.85 | |
450 | 1500 | 9.42 | 8.17 | 7.21 | 6.47 | 5.87 | 5.38 | 4.82 | 4.44 | 4.13 | 3.85 | 3.49 | 3.19 | 2.76 | 2.48 |
1000 | 6.28 | 5.45 | 4.81 | 4.32 | 3.92 | 3.59 | 3.21 | 2.96 | 2.75 | 2.57 | 2.33 | 2.13 | 1.84 | 1.65 | |
750 | 4.71 | 4.08 | 3.61 | 3.24 | 2.94 | 2.69 | 2.41 | 2.22 | 2.06 | 1.93 | 1.75 | 1.59 | 1.38 | 1.24 | |
500 | 1500 | 12.6 | 10.9 | 9.06 | 8.66 | 7.86 | 7.19 | 6.44 | 5.94 | 5.52 | 5.15 | 4.67 | 4.27 | 3.69 | 3.31 |
1000 | 8.39 | 7.28 | 6.43 | 5.77 | 5.24 | 4.80 | 4.29 | 3.96 | 3.68 | 3.44 | 3.11 | 2.84 | 2.46 | 2.21 | |
750 | 6.30 | 5.46 | 4.82 | 4.33 | 3.93 | 3.60 | 3.22 | 2.97 | 2.76 | 2.58 | 2.33 | 2.13 | 1.85 | 1.66 | |
550 | 1500 | 115 | 9.99 | 8.82 | 7.92 | 7.18 | 6.58 | 5.89 | 5.44 | 5.05 | 4.71 | 4.27 | 3.90 | 3.38 | 3.03 |
1000 | 8.64 | 7.49 | 6.62 | 5.94 | 5.39 | 4.93 | 4.42 | 4.08 | 3.79 | 3.54 | 3.20 | 2.93 | 2.53 | 2.27 | |
750 | 6.91 | 5.99 | 5.29 | 4.75 | 4.31 | 3.95 | 3.53 | 3.26 | 3.03 | 2.83 | 2.56 | 2.34 | 2.03 | 1.82 |
t>(续)
传动比 | 额定输 出转矩 T2/kN·m | |||||||||||||||
2835 | 3213 | 3591 | 3969 | 4347 | 4761 | 5175 | 5625 | 6075 | 6561 | 7047 | 7569 | 8091 | 8649 | 9207 | 9801 | |
额定功率 | ||||||||||||||||
0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 3.336 |
0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | |
0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | |
0.36 | 0.32 | 0.29 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 5.764 |
0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | |
0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | |
0.66 | 0.58 | 0.52 | 0.47 | 0.43 | 0.40 | 0.37 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 10.52 |
0.44 | 0.39 | 0.35 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | |
0.33 | 0.29 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | |
0.99 | 0.88 | 0.79 | 0.71 | 0.65 | 0.60 | 0.55 | 0.51 | 0.47 | 0.44 | 0.41 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 15.79 |
0.66 | 0.58 | 0.52 | 0.48 | 0.44 | 0.40 | 0.37 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | |
0.49 | 0.44 | 0.39 | 0.36 | 0.33 | 0.30 | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.27 | 0.16 | 0.15 | |
1.55 | 1.37 | 1.23 | 1.11 | 1.02 | 0.93 | 0.86 | 0.79 | 0.75 | 0.69 | 0.64 | 0.60 | 0.56 | 0.53 | 0.50 | 0.47 | 24.67 |
1.03 | 0.91 | 0.82 | 0.74 | 0.68 | 0.62 | 0.57 | 0.53 | 0.49 | 0.46 | 0.43 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | |
0.77 | 0.68 | 0.61 | 0.56 | 0.51 | 0.47 | 0.43 | 0.40 | 0.37 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | |
2.25 | 1.99 | 1.79 | 1.62 | 1.48 | 1.36 | 1.25 | 1.16 | 1.07 | 1.00 | 0.93 | 0.87 | 0.82 | 0.77 | 0.72 | 0.68 | 35.90 |
1.50 | 1.33 | 0.19 | 1.08 | 1.99 | 0.91 | 0.84 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62 | 0.58 | 0.54 | 0.51 | 0.48 | 0.45 | |
1.12 | 1.00 | 0.89 | 0.81 | 0.74 | 0.68 | 0.63 | 0.58 | 0.54 | 0.50 | 0.47 | 0.43 | 0.41 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | |
3.01 | 2.66 | 2.39 | 2.17 | 1.98 | 1.82 | 1.68 | 1.55 | 1.44 | 1.33 | 1.25 | 1.16 | 1.09 | 1.02 | 0.96 | 0.91 | 48.01 |
2.00 | 1.77 | 1.59 | 1.44 | 1.32 | 1.21 | 1.12 | 1.03 | 0.96 | 0.89 | 0.83 | 0.78 | 0.73 | 0.68 | 0.64 | 0.61 | |
1.50 | 1.33 | 1.19 | 1.08 | 0.99 | 0.91 | 0.84 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 0.51 | 0.48 | 0.45 | |
2.75 | 2.43 | 2.18 | 1.98 | 1.81 | 1.66 | 1.53 | 1.41 | 1.31 | 1.22 | 1.14 | 1.06 | 1.00 | 0.94 | 0.88 | 0.83 | 65.86 |
2.06 | 1.83 | 1.64 | 1.49 | 1.36 | 1.25 | 1.15 | 1.06 | 0.99 | 0.92 | 0.85 | 0.80 | 0.75 | 0.70 | 0.66 | 0.62 | |
1.65 | 1.46 | 1.31 | 1.19 | 1.09 | 1.00 | 0.92 | 0.85 | 0.79 | 0.73 | 0.68 | 0.64 | 0.60 | 0.56 | 0.53 | 0.50 |
BJS型额定功率PN和输出扭矩T2
规格 | 输入 转速 r/min | 传动比 | |||||||||||||
663 | 765 | 867 | 969 | 1071 | 1173 | 1311 | 1425 | 1539 | 1653 | 1827 | 2001 | 2295 | 2565 | ||
额定功率 | |||||||||||||||
600 | 1500 | 15.3 | 13.3 | 11.7 | 10.5 | 9.56 | 8.76 | 7.84 | 7.24 | 6.72 | 6.27 | 5.68 | 5.19 | 4.50 | 4.03 |
1000 | 11.5 | 9.97 | 8.81 | 7.90 | 7.17 | 6.57 | 5.88 | 5.43 | 5.04 | 4.71 | 4.26 | 3.89 | 3.37 | 3.03 | |
750 | 9.20 | 7.98 | 7.05 | 6.32 | 5.74 | 5.25 | 4.70 | 4.34 | 4.03 | 3.76 | 3.41 | 3.12 | 2.70 | 2.42 | |
670 | 1500 | 21.6 | 18.7 | 16.5 | 14.9 | 13.5 | 12.3 | 11.1 | 10.2 | 9.47 | 8.84 | 8.01 | 7.32 | 6.34 | 5.69 |
1000 | 16.2 | 14.1 | 12.4 | 11.1 | 10.1 | 9.25 | 8.29 | 7.65 | 7.10 | 6.63 | 6.01 | 5.49 | 4.75 | 4.26 | |
750 | 13.0 | 11.2 | 9.93 | 8.91 | 8.09 | 7.40 | 6.63 | 6.12 | 5.68 | 5.31 | 4.80 | 4.39 | 3.80 | 3.41 | |
750 | 1500 | 30.4 | 26.4 | 23.3 | 20.9 | 19.0 | 17.4 | 15.6 | 14.4 | 13.3 | 12.4 | 11.3 | 10.3 | 8.92 | 8.00 |
1000 | 22.8 | 19.8 | 17.5 | 15.7 | 14.2 | 13.0 | ,, , , 11.7 | 10.8 | 10.0 | 9.33 | 8.45 | 7.72 | 6.69 | 6.00 | |
750 | 18.2 | 15.8 | 14.0 | 12.5 | 11.4 | 10.4 | 9.33 | 8.61 | 8.00 | 7.47 | 6.76 | 6.18 | 5.35 | 4.80 | |
840 | 1500 | 37.3 | 32.4 | 28.6 | 25.7 | 23.3 | 21.3 | 19.1 | 17.6 | 16.4 | 15.3 | 13.8 | 12.6 | 10.9 | 9.82 |
1000 | 28.0 | 24.3 | 21.4 | 19.2 | 17.5 | 16.0 | 14.3 | 13.2 | 12.3 | 11.5 | 10.4 | 9.48 | 8.21 | 7.37 | |
750 | 22.4 | 19.4 | 17.2 | 15.4 | 14.0 | 12.8 | 11.5 | 10.6 | 9.82 | 9.17 | 8.30 | 7.59 | 6.57 | 5.89 | |
950 | 1500 | 54.3 | 47.1 | 41.6 | 37.4 | 33.9 | 31.0 | 27.8 | 25.6 | 23.8 | 22.2 | 20.1 | 18.4 | 15.9 | 14.3 |
1000 | 40.8 | 35.4 | 31.2 | 28.0 | 25.4 | 23.3 | 20.8 | 19.2 | 17.9 | 16.7 | 15.1 | 13.8 | 12.0 | 10.7 | |
750 | 32.6 | 28.3 | 25.0 | 22.4 | 20.3 | 18.6 | 16.7 | 15.4 | 14.3 | 13.3 | 12.1 | 11.0 | 9.56 | 8.56 | |
1070 | 1500 | 82.0 | 71.1 | 62.8 | 56.4 | 41.3 | 46.8 | 42.0 | 38.7 | 35.9 | 33.6 | 30.4 | 27.8 | 24.1 | 21.6 |
1000 | 61.5 | 53.4 | 47.1 | 42.3 | 38.4 | 35.1 | 31.5 | 29.0 | 27.0 | 25.2 | 22.8 | 20.8 | 18.0 | 16.2 | |
750 | 49.2 | 42.7 | 37.7 | 33.8 | 30.7 | 28.1 | 25.2 | 23.2 | 21.6 | 20.1 | 18.2 | 16.7 | 14.4 | 13.0 |
t>(续)
传动比 | 额定输 出转矩 T2/kN·m | |||||||||||||||
2835 | 3213 | 3591 | 3969 | 4347 | 4761 | 5175 | 5625 | 6075 | 6561 | 7047 | 7569 | 8091 | 8649 | 9207 | 9801 | |
额定功率 | ||||||||||||||||
3.66 | 3.24 | 2.91 | 2.64 | 2.42 | 2.21 | 2.04 | 1.88 | 1.75 | 1.62 | 1.52 | 1.42 | 1.33 | 1.25 | 1.17 | 1.11 | 87.66 |
2.75 | 2.43 | 2.18 | 1.98 | 1.81 | 1.66 | 1.53 | 1.41 | 1.31 | 1.22 | 1.14 | 1.06 | 1.00 | 0.93 | 0.88 | 0.83 | |
2.20 | 1.94 | 1.74 | 1.58 | 1.45 | 1.33 | 1.22 | 1.13 | 1.05 | 0.97 | 0.91 | 0.85 | 0.80 | 0.75 | 0.70 | 0.66 | |
5.16 | 4.57 | 4.10 | 3.72 | 3.40 | 3.12 | 2.88 | 2.65 | 2.46 | 2.29 | 2.14 | 2.00 | 1.87 | 1.76 | 1.66 | 1.56 | 123.54 |
3.87 | 3.42 | 3.07 | 2.79 | 2.55 | 2.34 | 2.16 | 1.99 | 1.85 | 1.72 | 1.60 | 1.50 | 1.40 | 1.32 | 1.24 | 1.17 | |
3.10 | 2.74 | 2.46 | 2.23 | 2.04 | 1.87 | 1.73 | 1.59 | 1.48 | 1.37 | 1.28 | 1.20 | 1.12 | 1.05 | 0.99 | 0.94 | |
7.26 | 6.43 | 5.77 | 5.23 | 4.79 | 4.39 | 4.05 | 3.73 | 3.47 | 3.22 | 3.01 | 2.81 | 2.64 | 2.47 | 2.33 | 2.19 | 173.87 |
5.45 | 4.82 | 4.32 | 3.92 | 3.59 | 3.29 | 3.04 | 2.80 | 2.60 | 2.42 | 2.26 | 2.11 | 1.98 | 1.85 | 1.75 | 1.65 | |
4.36 | 3.86 | 3.46 | 3.14 | 2.87 | 2.63 | 2.43 | 2.24 | 2.08 | 1.93 | 1.80 | 1.69 | 1.58 | 1.48 | 1.40 | 1.32 | |
8.91 | 7.89 | 7.08 | 6.42 | 5.88 | 5.39 | 4.97 | 4.59 | 4.26 | 3.95 | 3.69 | 3.45 | 3.24 | 3.04 | 2.86 | 2.69 | 213.47 |
6.69 | 5.92 | 5.31 | 4.82 | 4.41 | 4.04 | 3.73 | 3.44 | 3.19 | 2.97 | 2.77 | 2.59 | 2.43 | 2.28 | 2.14 | 2.02 | |
5.35 | 4.73 | 4.25 | 3.85 | 3.53 | 3.23 | 2.98 | 2.75 | 2.56 | 2.37 | 2.22 | 2.07 | 1.94 | 1.82 | 1.72 | 1.62 | |
13.0 | 11.5 | 10.3 | 9.35 | 8.56 | 7.84 | 7.23 | 6.68 | 6.20 | 5.76 | 5.38 | 5.02 | 4.71 | 4.42 | 4.16 | 3.92 | 310.75 |
9.73 | 8.61 | 7.73 | 7.01 | 6.42 | 5.88 | 5.43 | 5.01 | 4.65 | 4.32 | 4.03 | 3.76 | 3.53 | 3.31 | 3.12 | 2.94 | |
7.79 | 6.89 | 6.18 | 5.61 | 5.14 | 4.70 | 4.34 | 4.01 | 3.72 | 3.45 | 3.23 | 3.01 | 2.83 | 2.65 | 2.50 | 2.35 | |
19.6 | 17.3 | 15.6 | 14.1 | 12.9 | 11.8 | 10.9 | 10.1 | 9.36 | 8.69 | 8.11 | 7.58 | 7.11 | 6.67 | 6.28 | 5.92 | 469.00 |
14.7 | 13.0 | 11.7 | 10.6 | 9.69 | 8.88 | 8.19 | 7.56 | 7.02 | 6.56 | 6.08 | 5.68 | 5.33 | 5.00 | 4.71 | 4.44 | |
11.8 | 10.4 | 9.33 | 8.47 | 7.75 | 7.10 | 6.55 | 6.04 | 5.61 | 5.21 | 4.87 | 4.55 | 4.26 | 4.00 | 3.77 | 3.55 |
注:1.表中额定功率PN按减速器工作级别M5确定。
2.减速器连续工作时,应将输出转矩及额定功率值乘以0.5~0.75。
3.减速器承受对称循环载荷时,应将输出转矩及额定功率值乘以0.7。
4.减速器最大许用瞬时尖峰转矩为2.7倍。
5.本表中未列出的其它规格及传动比的额定功率PN和输出转矩T2请向本公司咨询。