承载能力
公称传动比i | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 125 | 140 | 160 | ||
型号 | 输出转矩/kN·m | 输入转速/r·min-1 | 输入轴允许输入功率PN/kW | ||||||||
STJ710 | 81 | 750 | 107 | 95 | 84 | 75 | 67 | 60 | 54 | 48 | 42 |
1000 | 143 | 127 | 112 | 100 | 90 | 80 | 72 | 64 | 56 | ||
1500 | 135 | 120 | 108 | 96 | 84 | ||||||
STJ800 | 128 | 750 | 169 | 150 | 133 | 118 | 106 | 95 | 85 | 76 | 100 |
1000 | 226 | 200 | 178 | 158 | 142 | 127 | 114 | 101 | 89 | ||
1500 | 213 | 190 | 171 | 151 | 133 | ||||||
STJ900 | 205 | 750 | 271 | 241 | 214 | 190 | 171 | 152 | 136 | 122 | 106 |
1000 | 362 | 321 | 285 | 254 | 228 | 203 | 182 | 163 | 142 | ||
1500 |