热连轧1549带材轧机主传动装置FJ2减速机的外形及安装尺寸
型号 | a | d | D | B | B1 | H | L | H0 | h | |||||||||
FJ2减速器 | 1287 | 369 | 496 | 3064 | 1878 | 2550 | 3740 | 1143 | 791 | |||||||||
型号 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | T | S | n-d0 | ||||||||
FJ2减速器 | 3740 | 489 | 502 | 533 | 610 | 1626 | 483 | 2197 | 2181 | 6-48 |
热连轧1549带材轧机主传动装置FJ2减速机的外形及安装尺寸
型号 | a | d | D | B | B1 | H | L | H0 | h | |||||||||
FJ2减速器 | 1287 | 369 | 496 | 3064 | 1878 | 2550 | 3740 | 1143 | 791 | |||||||||
型号 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | T | S | n-d0 | ||||||||
FJ2减速器 | 3740 | 489 | 502 | 533 | 610 | 1626 | 483 | 2197 | 2181 | 6-48 |
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!