热连轧1549带材轧机主传动装置FJ1减速机的外形及安装尺寸
型号 | a | d | D | B | L | H | H0 | H1 | h | ||||||||||
FJ1主减速器 | 2294.46 | 369 | 597 | 3064 | 5762 | 4583 | 990.6 | 1194 | 841 | ||||||||||
型号 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | B1 | T | S | n-d0 | ||||||||
FJ1主减速器 | 5458 | 486 | 871 | 538 | 1689 | 2286 | 819 | 1880 | 2197 | 2045 | 8-48 |
热连轧1549带材轧机主传动装置FJ1减速机的外形及安装尺寸
型号 | a | d | D | B | L | H | H0 | H1 | h | ||||||||||
FJ1主减速器 | 2294.46 | 369 | 597 | 3064 | 5762 | 4583 | 990.6 | 1194 | 841 | ||||||||||
型号 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | B1 | T | S | n-d0 | ||||||||
FJ1主减速器 | 5458 | 486 | 871 | 538 | 1689 | 2286 | 819 | 1880 | 2197 | 2045 | 8-48 |
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!