型号表示方法
示例 总中心距为
ZHLR型减速器外形尺寸 (mm)
型号 | 中心距 | 中心高 | 轮廓尺寸 | B1 | B2 | B3 | L1 | L2 | L3 | H1 | 地脚螺栓 | |||||||||||||||||||||||
a | a1 | a2 | H0 | H | L | B | d | n | L4 | L5 | L’5 | L6 | L’6 | |||||||||||||||||||||
ZHLR-115K | 1150 | 450 | 700 | 400 | 1733 | 2200 | 1240 | 1400 | 1050 | 844 | 2060 | 340 | 230 | 995 | φ52 | 6 | 350 | 950 | 950 | |||||||||||||||
ZHLR-130K | 1300 | 500 | 800 | 450 | 1886 | 2490 | 1550 | 1690 | 1390 | 1050 | 2330 | 320 | 240 | 1030 | φ52 | 6 | 375 | 1025 | 1025 | |||||||||||||||
ZHLR-150K | 1500 | 600 | 900 | 450 | 1995 | 2770 | 1660 | 1800 | 1480 | 1152 | 2640 | 350 | 285 | 1085 | φ52 | 6 | 430 | 1200 | 1200 | |||||||||||||||
ZHLR-170K | 1700 | 700 | 1000 | 550 | 2140 | 3120 | 1800 | 2060 | 1760 | 1240 | 2960 | 410 | 375 | 1190 | φ52 | 10 | 585 | 1325 | 460 | 1325 | 400 | |||||||||||||
型号 | 高速轴 | T1 | 低速轴(1) | T2 | 低速轴(2) | 重量/kg | ||||||||||||||||||||||||||||
L1 | D1 | b1 | t1 | L2 | D2 | t2 | b2 | L2 | D2 | t2 | b2 | |||||||||||||||||||||||
ZHLR-115K | 145 | 110 | 32 | 119 | 870 | 260 | 238 | 24 | 71.6 | 980 | 260 | 238 | 24 | 71.6 | 7550 | |||||||||||||||||||
ZHLR-130K | 180 | 140 | 40 | 151 | 990 | 320 | 298 | 32 | 96 | 1245 | 260 | 280 | 28 | 84 | 11947 | |||||||||||||||||||
ZHLR-150K | 220 | 140 | 40 | 150 | 1110 | 320 | 298 | 30 | 89.6 | 1315 | 320 | 298 | 30 | 89.6 | 14881 | |||||||||||||||||||
ZHLR-170K | 260 | 165 | 45 | 177 | 1300 | 400 | 358 | 40 | 112.8 | 1530 | 400 | 358 | 40 | 112.8 | 23020 |
公称传动比
ZHLR-115K | ZHLR-130K | ZHLR-150K | ZHLR-170K | ||||||||
11.5 | 20 | 30 | 11.5 | 20 | 30 | 11.5 | 20 | 30 | 11.5 | 15.5 | 20 |