ZK型减速器公称传动比
型号 | 公称传动比 | ||||||||||||||||||
ZKD | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | ||||||||||||||
ZKP | 7.1 | 8 | 9 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14 | ||||||||||||
ZKL* | 16 | 18 | 20 | 22.4 | 25 | 28 | 31.5 | 35.5 | 40 |
ZK型减速器的实际传动比与公称传动比的相对误差:ZKD型减速器不大于3%;ZKP、ZKL 型减速器不大于4%。
减速器的承载能力
ZKD型减速器许用输出转矩 (N·m)
公称传 动比 | n1/(r/min) | 型号 | ||||||
ZKD1 | ZKD2 | ZKD3 | ZKD4 | ZKD5 | ZKD6 | ZKD7 | ||
4 | 500 600 750 1000 | 62670 61930 60820 58990 | 107140 105600 103310 99600 | 197920 194690 189920 182250 | 296540 291480 284010 272030 | 437640 429390 417280 398030 | 682800 567760 645920 611750 | 1000810 975700 939600 883900 |
4.5 | 500 600 750 1000 | 73570 72740 71480 69400 | 125820 124080 121480 117270 | 233140 229500 224120 215450 | 350430 344770 336400 322950 | 520660 511360 497690 475910 | 812910 795950 771260 732500 | 1192390 1164040 1123170 1059830 |
5 | 500 600 750 1000 | 67660 67020 66040 64410 | 115940 114680 112550 109200 | 210520 207700 203490 196630 | 309960 305770 299490 289270 | 456920 450120 440000 423640 | 715310 702790 684360 654940 | 1284120 1258380 1220810 1161580 |
5.6 | 500 600 750 1000 | 75590 74910 73880 72160 | 129590 128160 126020 122490 | 236860 232900 228490 221290 | 346640 342120 335370 324340 | 510150 503260 492960 746200 | 799520 786790 767960 737700 | 1390330 1374740 1350830 1310830 |
6.3 | 500 600 750 1000 | 73790 73520 73090 72310 | 127260 126670 125710 124010 | 234220 232970 230960 227400 | 347620 345720 342660 337220 | 517400 514270 509240 500380 | 816740 810620 800970 784230 | 1308490 1296830 1278620 1247490 |
ZKL型减速器许用输出转矩 (N·m)
公称传 动比 | n1/(r/min) | 型号 | |||||||
ZKL1 | ZKL2 | ZKL3 | ZKL3A | ZKL4 | ZKL5 | ZKL6 | ZKL7 | ||
16 | 500 600 750 1000 | 64350 64680 65150 65810 | 112180 112880 113680 114920 | 211260 212520 214330 216860 | 298560 298930 299180 199020 | 318850 321860 324770 323800 | 478630 488000 487480 498890 | 765780 770970 778550 789310 | 1146130 1155100 1166980 1183800 |
18 | 500 600 750 1000 | 64150 64470 64900 65530 | 111280 112400 113220 114390 | 210460 211710 213380 215790 | 298260 298700 299080 299160 | 318590 320580 323250 327100 | 477590 480790 485060 491180 | 761820 767240 774470 784770 | 1140680 1149230 1160580 1176710 |
20 | 500 600 750 1000 | 63950 64280 64690 65290 | 111460 112040 112820 113940 | 209780 210980 212570 214880 | 297960 298460 298930 299200 | 317490 319400 321960 325640 | 475850 478910 483000 488860 | 758870 764060 770970 790860 | 1136030 1144210 1155100 1170600 |
22.4 | 500 600 750 1000 | 63800 64090 64490 65050 | 111130 111680 112420 113480 | 209090 210220 211740 213930 | 297650 298190 298740 299160 | 316330 318200 320630 324140 | 474070 476930 480870 486470 | 755850 760790 767380 776830 | 1131260 1139050 1149440 1164290 |
25 | 500 600 750 1000 | 81050 77630 77830 78120 | 134380 134670 135040 135590 | 256810 257410 258200 259360 | 344540 345120 345700 346140 | 369640 370540 371740 373480 | 562900 564350 566300 569100 | 895190 897660 900970 905720 | 1337330 1341240 1346460 1353930 |
28 | 500 600 750 1000 | 80860 77530 77720 78000 | 134220 134490 134850 135370 | 256470 257030 257790 258890 | 344150 344770 345420 342200 | 369620 369970 371110 372770 | 562050 563430 565280 567960 | 893750 896100 899250 903780 | 1335050 1338770 1343740 1350890 |
31.5 | 500 600 750 1000 | 80670 77440 77620 77880 | 134060 134310 134650 135150 | 256130 256660 257380 258420 | 343720 344370 345090 342200 | 368610 370410 370490 372060 | 561220 562530 564280 566320 | 882340 894560 897550 901860 | 1332810 1336340 1341060 1347860 |
35.5 | 500 600 750 1000 | 62070 62170 62320 62520 | 107670 107870 108140 108520 | 198880 199280 199310 200580 | 285250 285880 286720 287950 | 440720 441710 443050 444880 | 701120 702810 705090 708370 | 1047710 1050460 1054060 1059260 | |
40 | 500 600 750 1000 | 62010 62110 62240 62430 | 107560 107740 107990 108360 | 198640 199010 199520 200260 | 294870 295460 296260 297420 | 440110 441050 442310 444150 | 700080 701690 703840 706960 | 1046130 1048670 1052080 1057020 |
ZKP型减速器用输出转矩 (N·m)
公称传 动比 | n1/(r/min) | 型号 | ||||||
ZKP1 | ZKP2 | ZKP3 | ZKP4 | ZKP5 | ZKP6 | ZKP7 | ||
7.1 | 500 600 750 1000 | 58970 58180 57000 55060 | 100670 98030 96600 92700 | 163260 160660 156790 150560 | 245260 240980 234650 224510 | 375330 367990 357200 340110 | 526550 515360 499040 473360 | 758440 740040 713450 672240 |
8 | 500 600 750 1000 | 57950 57310 56350 54750 | 99170 97830 95830 92570 | 165810 163530 160120 154530 | 247530 243840 238320 229350 | 377900 371660 362220 347130 | 528590 519050 504930 482350 | 764180 748320 725110 688470 |
9 | 500 600 750 1000 | 65190 64470 63390 61590 | 111560 110060 107810 104140 | 186530 183970 180130 173850 | 278470 274320 268110 258020 | 425140 418050 407500 390520 | 594670 583930 568050 542640 | 859700 841860 815750 774530 |
10 | 500 600 750 1000 | 72430 71640 70430 68440 | 123960 122290 119790 115710 | 207260 204410 200150 193170 | 308410 304800 297900 286690 | 472380 464490 452780 433910 | 660740 648810 631170 602640 | 955220 935400 906390 860590 |
11.2 | 500 600 750 1000 | 81120 80230 78890 76650 | 138830 136970 134170 129600 | 232130 228940 224160 216350 | 346540 341380 333650 321100 | 529070 520230 507110 485980 | 740030 726670 706910 675290 | 1069850 1047650 1015150 963860 |
12.5 | 500 600 750 1000 | 75220 75150 75010 74720 | 130070 129880 129540 128860 | 239760 239350 238610 237170 | 355880 355270 354170 351990 | 530380 529350 527500 523890 | 825930 811010 788960 753670 | 1194030 1169250 1132980 1075740 |
14 | 500 600 750 1000 | 75250 75200 75090 74850 | 130160 130010 129730 129170 | 239950 239620 239020 237810 | 356150 355680 354780 352960 | 530840 530030 528530 525500 | 807610 795490 777320 747710 | 1171750 1151410 1121200 1072620 |