基本型变速器的性能参数
机型号 | 输入功率/KW | 输入转速/(r/min) | 变速区间 | 变速比 | 输出转速/(r/min) | 输出转矩/(N·m) | |
低速 | 高速 | ||||||
0 | 0.2 | 1500 | 0.2~0.8 | 1 :4 | 300~1200 | 1.3~4.8 | |
0.4 | 2.6~8.5 | ||||||
0.125 | 0.2 | 1.3~2.8 | |||||
0.25 | 1.4 | 2.6~5.2 | |||||
1 | 0.4 | 1500 | 0.23~0.75 | 1 :3.3 | 345~1140 | 2.6~8.5 | |
0.75 | 5.1~16.2 | ||||||
0.4 | 0.75 | 5.1~8.2 | |||||
0.75 | 1.5 | 10.6~15.6 | |||||
2 | 1.5 | 1500 | 0.2~0.8 | 1 :4 | 300~1200 | 9.8~37.2 | |
2.2 | 14.5~54.8 | ||||||
1.5 | 2.2 | 14.5~35.7 | |||||
2.2 | 4 | 24.9~52.5 | |||||
3 | 4 | 1500 | 0.2~0.8 | 1 :4 | 300~1200 | 24.9~91.8 | |
4 | 5.5 | 37.1~89.2 | |||||
4 | 5.5 | 1500 | 0.2~0.8 | 1 :4 | 300~1200 | 37.1~140 | |
7.5 | 49.5~186 | ||||||
5.5 | 7.5 | 49.5~131 | |||||
7.5 | 11 | 74.4~170 | |||||
5 | 11 | 1000 | 0.28~1.12 | 1 :4 | 280~1120 | 74.4~290 | |
11 | 15 | 110~282 | |||||
6 | 15 | 1000 | 0.27~1.08 | 1 :4 | 270~1080 | 110~414 | |
22 | 161~610 | ||||||
15 | 22 | 161~397 | |||||
22 | 30 | 225~585 |
注:高低速时输入功率不变者为恒功率型。