URX(卧式)系列外形及安装尺寸
URX(卧式)系列外形及安装尺寸 (mm)
型号 | L | L1 | L2 | D | K1 | K2 | D2 | H2 | H | H1 | H3 | B1 | B | B2 | A1 | A | 4—φ | E1 | d1 | b1 | d2 | b2 | E3 | E2 | 质量/kg |
URX0.2 | 375 | 148 | 108 | 136 | 92 | 55 | 130 | 208 | 202 | 175 | 90 | 140 | 110 | 55 | 120 | 90 | 9 | 25 | 16 | 4 | 14 | 5 | 25 | 226 | 14 |
URX0.4 | 417 | 212 | 152 | 169 | 106 | 74 | 145 | 242 | 240 | 209 | 106 | 185 | 155 | 85 | 150 | 120 | 9 | 35 | 19 | 6 | 14 | 5 | 30 | 282 | 22 |
URX0.55 URX0.75 | 495 | 273 | 198 | 210 | 106 | 74 | 173 | 267 | 265 | 234 | 120 | 200 | 170 | 125 | 170 | 140 | 9 | 50 | 24 | 8 | 19 | 6 | 40 | 350 | 39 |
URX1.1 URX1.5 | 555 | 305 | 220 | 254 | 142 | 104 | 197 | 336 | 324 | 291 | 150 | 270 | 230 | 120 | 200 | 160 | 11 | 55 | 32 | 10 | 24 | 8 | 50 | 410 | 60 |
URX2.2 | 654 | 365 | 255 | 300 | 168 | 123 | 218 | 398 | 385 | 338 | 175 | 310 | 260 | 135 | 260 | 210 | 15 | 55 | 32 | 10 | 24 | 8 | 50 | 510 | 102 |
URX4* | 853 | 390 | 280 | 325 | 168 | 123 | 240 | 441 | 428 | 381 | 196 | 330 | 270 | 160 | 280 | 230 | 15 | 70 | 42 | 12 | 28 | 8 | 50 | 560 | 145 |
URX5.5* | 1100 | 695 | 398 | 435 | 251 | 143 | 284 | 578 | 548 | 498 | 250 | 490 | 425 | 225 | 365 | 300 | 9 | 100 | 55 | 16 | 48 | 14 | 80 | 785 | 291 |
注:带*者为待开发产品。