ⅡB、ⅤB的外形及安装尺寸
机座号 | 安装尺寸 | 外形尺寸 | ||||||||||||||||||
D1 | D2 | E | h1 | R | n | d0 | 输入轴 | 输出轴 | D | W | H | L | ||||||||
d1 | b1 | c1 | l1 | d2 | b2 | c2 | l2 | 双轴型 | 直联型 | |||||||||||
002 | 130 | 110 | 30 | 12 | 3.5 | 4 | 10 | 14 | 5 | 11 | 25 | 14 | 5 | 11 | 30 | 160 | 172 | 197 | 193 | 355 |
004 | 165 | 130 | 12 | 30 | 200 | 179 | 215 | 221 | 276 | |||||||||||
007 | 40 | 19 | 6 | 15.5 | 30 | 20 | 6 | 15.5 | 40 | 200 | 246 | 243 | 425 | |||||||
015 | 215 | 180 | 50 | 16 | 4 | 15 | 24 | 8 | 20 | 40 | 25 | 8 | 21 | 50 | 250 | 245 | 309 | 314 | 483 | |
508 | ||||||||||||||||||||
022 | 265 | 230 | 90 | 50 | 30 | 26 | 60 | 300 | 305 | 350 | 387 | 588 | ||||||||
040 | 608 | |||||||||||||||||||
075 | 300 | 250 | 70 | 20 | 5 | 6 | 19 | 32 | 10 | 27 | 60 | 35 | 10 | 30 | 75 | 350 | 430 | 460 | 428 | 714 |
754 |