行星锥盘无级变速器外型及安装尺寸
表15-3-5 /mm
机座号 | 安装尺寸 | 外形尺寸 | ||||||||||||||||||||
h | A0 | A1 | B0 | B1 | h1 | n | d0 | 输入轴 | 输出轴 | A | B | W | H | L | ||||||||
d1 | b1 | c1 | l1 | d2 | b2 | c2 | l2 | 双轴型 | 直联型 | |||||||||||||
001 | 80 | 100 | 22 | 125 | 30 | 12 | 4 | 10 | 11 | 4 | 8.5 | 23 | 14 | 5 | 11 | 30 | 125 | 160 | 225 | 200 | 170 | 290 |
002 | 90 | 28 | 140 | 35 | 180 | 245 | 220 | 195 | 300 | |||||||||||||
004 | 100 | 112 | 36 | 160 | 16 | 12 | 14 | 5 | 11 | 30 | 145 | 200 | 280 | 245 | 220 | 395 | ||||||
007 | 112 | 140 | 40 | 190 | 40 | 19 | 6 | 15.5 | 40 | 19 | 6 | 15.5 | 40 | 170 | 225 | 325 | 280 | 264 | 435 | |||
015 | 140 | 178 | 216 | 55 | 20 | 24 | 8 | 20 | 50 | 24 | 8 | 20 | 50 | 195 | 260 | 360 | 320 | 315 | 485 | |||
510 | ||||||||||||||||||||||
022 | 160 | 210 | 45 | 254 | 60 | 15 | 28 | 24 | 60 | 28 | 24 | 60 | 260 | 310 | 400 | 380 | 370 | 595 | ||||
040 | 180 | 241 | 279 | 70 | 295 | 360 | 430 | 390 | 625 | |||||||||||||
075 | 200 | 267 | 50 | 318 | 80 | 30 | 19 | 38 | 10 | 33 | 80 | 38 | 10 | 33 | 80 | 335 | 400 | 480 | 490 | 520 | 725 | |
765 | ||||||||||||||||||||||
150 | 225 | 356 | 56 | 356 | 42 | 12 | 37 | 110 | 42 | 12 | 37 | 110 | 435 | 455 | 540 | 690 | 960 | |||||
1000 | ||||||||||||||||||||||
220 | 250 | 349 | 70 | 406 | 90 | 35 | 24 | — | — | — | — | 48 | 14 | 42.5 | 490 | 630 | 620 | — | 1025 | |||
1065 |