P型齿链式无级变速器外型及安装尺寸
/mm
型号 | a | A | A1 | B | B1 | φ | d (j7) | d1 (j7) | h | h1 | H | H1 | L | L1 | f | K | K1 | K2 | l | l1 |
P0、PF0、PN0 | 120 | 350 | 325 | 136 | 110 | 12 | 16 | 16 | 182 | 90 | 308 | 90 | 217 | 192 | 110 | 222 | 311 | 237 | 31.5 | 31.5 |
P1、PF1、PN1 | 160 | 450 | 410 | 185 | 150 | 14.5 | 24 | 24 | 240 | 132 | 427 | 132 | 285 | 250 | 160 | 320 | 381 | 305 | 60 | 60 |
P2、PF2、PN2 | 190 | 540 | 495 | 235 | 200 | 18.5 | 28 | 28 | 275 | 150 | 505 | 150 | 345 | 300 | 180 | 360 | 443 | 370 | 60 | 60 |
P3、PF3、PN3 | 248 | 660 | 615 | 300 | 265 | 18.5 | 32 | 32 | 330 | 170 | 614 | 170 | 390 | 350 | 233 | 466 | 579 | 475 | 80 | 80 |
P4、PF4、PN4 | 304 | 810 | 755 | 345 | 295 | 24 | 38 | 32 | 380 | 200 | 753 | 215 | 470 | 410 | 257 | 514 | 662 | 522 | 80 | 80 |
P5、PF5、PN5 | 360 | 930 | 870 | 425 | 360 | 28 | 45 | 45 | 480 | 250 | 875 | 250 | 590 | 530 | 326 | 652 | 809 | 666 | 110 | 100 |
P6、PF6、PN6 | 430 | 1150 | 1060 | 510 | 410 | 35 | 60 | 55 | 590 | 300 | 1045 | 300 | 750 | 660 | 400 | 800 | 974 | 784 | 140 | 100 |
/mm
型号 | B2 | B3 | d2 (j7) | d3 (j7) | d4 (j7) | H2 | H3 | f1 | f2 | f3 | K3 | K4 | K5 | l2 | l3 | l4 | e |
PB0、PC0 | 22 | 28 | 28 | 150 | 210 | 110 | 227 | 222 | 378 | 50 | 60 | ||||||
PB1、PC1、PD1 | 130 | 130 | 28 | 38 | 38 | 212 | 292 | 160 | 332 | 334 | 403 | 492 | 494 | 60 | 80 | 80 | 4 |
PB2、PC2、PD2 | 150 | 150 | 38 | 45 | 45 | 245 | 340 | 180 | 414 | 430 | 490 | 594 | 610 | 80 | 110 | 110 | 4 |
PB3、PC3、PD3 | 170 | 200 | 45 | 55 | 55 | 294 | 418 | 233 | 523 | 502 | 628 | 756 | 735 | 110 | 140 | 110 | 5 |
PB4、PC4、PD4 | 208 | 208 | 50 | 75 | 75 | 367 | 519 | 572 | 585 | 585 | 692 | 842 | 842 | 110 | 140 | 140 | 5 |
PB5、PC5 | 260 | 60 | 85 | 430 | 610 | 326 | 710 | 830 | 1036 | 140 | 170 | ||||||
PB6、PC6 | 305 | 80 | 100 | 515 | 730 | 400 | 823 | 1051 | 1223 | 170 | 170 |