12.选型表—按功率选择
功率 Pm [kW] | 转速 Na [r/min] | 转矩 Ma [N.m] | 减速比 i | 径向力 FRa [N] | 服务系数 fB | 质量 [kg] | ||
0.12 | 6.2 | 184 | 144.79* | 13000 | 4.5 | JK 67 JKF 67 JKA 67 JKAF 67 | Y2632-6 Y2632-6 Y2632-6 Y2632-6 | 34 40 32 37 |
6.2 7.3 8.3 8.8 10 12 | 185 158 138 131 115 98 | 145.14* 123.85 108.29 102.88* 90.26* 76.56* | 9680 9760 9820 9840 9880 9930 | 3.3 3.8 4.4 4.6 5.2 6.2 | JK 57 JKF 57 JKA 57 JKAF 57 | Y2632-6 Y2632-6 Y2632-6 Y2632-6 | 28 33 26 32 | |
9.5 11 13 13 15 | 121 103 90 85 75 | 145.14* 123.85 108.29 102.88* 90.26* | 9870 9920 9950 9960 9990 | 5.0 5.8 6.7 7.0 8.0 | JK 57 JKF 57 JKA 57 JKAF 57 | Y2631-4 Y2631-4 Y2631-4 Y2631-4 | 28 33 26 32 | |
6.8 7.4 8.6 | 168 155 133 | 131.87* 121.48* 104.37* | 7930 7990 8070 | 2.4 2.6 3.0 | JK 47 JKF 47 JKA 47 JKAF 47 | Y2632-6 Y2632-6 Y2632-6 Y2632-6 | 22 26 22 25 | |
10 11 | 110 101 | 131.87* 121.48* | 8140 8170 | 3.7 4.0 | JK 47 JKF 47 JKA 47 JKAF 47 | Y2631-4 Y2631-4 Y2631-4 Y2631-4 | 22 26 22 25 | |
8.5 9.2 11 12 | 136 125 107 92 | 106.38 97.81 83.69 72.54 | 6230 6300 6410 6480 | 1.50 1.60 1.90 2.2 | JK 37 JKF 37 JKA 37 JKAF 37 | Y2632-6 Y2632-6 Y2632-6 Y2632-6 | 16 18 17 18 | |
13 14 16 19 20 24 28 31 36 39 46 48 55 59 68 80 90 105 114 | 88 81 70 60 56 49 41 37 32 30 25 24 21 19 17 14 13 11 10 | 106.38 97.81 83.69 72.54 67.80 58.60 49.79 44.46 37.97 35.57 29.96 28.83 24.99 23.36 20.19 17.15 15.31 13.08 12.14 | 6500 6530 6570 6600 6610 6430 6130 5930 5660 5550 5270 5210 4980 4880 4660 4430 4280 4070 3970 | 2.3 2.5 2.9 3.3 3.6 4.1 4.8 5.4 6.4 6.8 8.0 8.4 9.6 10 11 13 14 15 16 | JK 37 JKF 37 JKA 37 JKAF 37 | Y2631-4 Y2631-4 Y2631-4 Y2631-4 | 16 18 17 18 | |
0.18 | 6.0 7.0 8.1 8.5 | 285 245 215 205 | 144.79* 123.54 108.03 102.62 | 13000 13000 13000 13000 | 2.9 3.4 3.8 4.0 | JK 67 JKF 67 JKA 67 JKAF 67 | Y2711-6 Y2711-6 Y2711-6 Y2711-6 | 35 40 32 38 |
注:*-表示本速比是精确的数值。
功率 Pm [kW] | 转速 Na [r/min] | 转矩 Ma [N.m] | 减速比 i | 径向力 FRa [N] | 服务系数 fB | 质量 [kg] | ||
0.18 | 9.1 11 12 | 189 161 141 | 144.79* 123.54 108.03 | 13000 13000 13000 | 4.4 5.1 5.8 | JK 67 JKF 67 JKA 67 JKAF 67 | Y2632-4 Y2632-4 Y2632-4 Y2632-4 | 34 40 32 37 |
6.0 7.0 8.0 8.5 9.6 | 285 245 215 205 178 | 145.14* 123.85 108.29 102.88* 90.26* | 9340 9480 9590 9620 9700 | 2.1 2.5 2.8 3.0 3.4 | JK 57 JKF 57 JKA 57 JKAF 57 | Y2711-6 Y2711-6 Y2711-6 Y2711-6 | 29 34 27 33 | |
9.1 11 12 13 15 17 | 189 161 141 134 118 100 | 145.14* 123.85 108.29 102.88* 90.26* 76.56* | 9670 9750 9810 9830 9880 9920 | 3.2 3.7 4.3 4.5 5.1 6.0 | JK 57 JKF 57 JKA 57 JKAF 57 | Y2632-4 Y2632-4 Y2632-4 Y2632-4 | 28 33 26 32 | |
6.6 7.2 8.3 9.6 10 | 260 240 205 180 168 | 131.87* 121.48* 104.37 90.86 85.12* | 7380 7530 7740 7880 7930 | 1.55 1.65 1.95 2.2 2.4 | JK 47 JKF 47 JKA 47 JKAF 47 | Y2711-6 Y2711-6 Y2711-6 Y2711-6 | 23 26 22 25 | |
10 11 13 15 16 | 172 158 136 118 111 | 131.87* 121.48* 104.37 90.86 85.12* | 7910 7970 8060 8120 8140 | 2.3 2.5 2.9 3.4 3.6 | JK 47 JKF 47 JKA 47 JKAF 47 | Y2632-4 Y2632-4 Y2632-4 Y2632-4 | 22 26 22 25 | |
8.2 8.9 10 12 | 210 193 165 143 | 106.38 97.81 83.69 72.54 | 5520 5710 5990 6170 | 0.95 1.05 1.20 1.40 | JK 37 JKF 37 JKA 37 JKAF 37 | Y2711-6 Y2711-6 Y2711-6 Y2711-6 | 17 19 17 18 | |
12 14 16 18 19 23 27 30 35 37 44 46 53 57 65 77 86 101 109 126 148 166 | 139 127 109 95 88 76 65 58 49 46 39 38 33 30 26 22 20 17 16 14 12 10 | 106.38 97.18 83.69 72.54 67.80 58.60 49.79 44.46 37.97 35.57 29.96 28.83 24.99 23.36 20.19 17.15 15.31 13.08 12.14 10.49 8.91 7.96 | 6210 6280 6400 6470 6500 6280 6010 5830 5580 5480 5220 5160 4950 4850 4650 4430 4280 4080 3980 3810 3620 3490 | 1.45 1.55 1.85 2.1 2.3 2.6 3.1 3.5 4.1 4.3 5.1 5.3 6.2 6.4 7.0 8.1 8.8 9.7 10 12 14 15 | JK 37 JKF 37 JKA 37 JKAF 37 | Y2632-4 Y2632-4 Y2632-4 Y2632-4 | 16 18 16 18 |
注:*-表示本速比是精确的数值。