5 TXR系列外形安装尺寸
TXR37-TXR167斜齿轮减速电机底脚安装外形安装尺寸
型号 | a | b | c | e | f | h | i | k | m | n | p | p3 | s | d | L | L11 | L12 | t | u | M |
TXR-37 | 130 | 110 | 18 | 160 | 161 | 90 | 75 | 201 | 145 | 35 | - | 151 | 9 | 25 | 50 | 3.5 | 40 | 28 | 8 | M10 |
TXR-47 | 165 | 135 | 24 | 195 | 178 | 115 | 90 | 235 | 170 | 42 | - | 187 | 13.5 | 30 | 60 | 3.5 | 50 | 33 | 8 | M10 |
TXR-57 | 165 | 135 | 24 | 200 | 202 | 115 | 100 | 257 | 190 | 55 | - | 187 | 13.5 | 35 | 70 | 7 | 56 | 38 | 10 | M12 |
TXR-67 | 195 | 150 | 30 | 235 | 215 | 130 | 100 | 280 | 210 | 60 | 243 | 212 | 14 | 35 | 70 | 7 | 56 | 38 | 10 | M12 |
TXR-77 | 205 | 170 | 30 | 245 | 235 | 140 | 115 | 300 | 230 | 60 | 269 | 228 | 17.5 | 40 | 80 | 5 | 70 | 43 | 12 | M16 |
TXR-87 | 260 | 215 | 45 | 310 | 297 | 180 | 140 | 372 | 290 | 75 | 345 | 295 | 17.5 | 50 | 100 | 10 | 80 | 53.5 | 14 | M16 |
TXR-97 | 310 | 250 | 55 | 365 | 348 | 225 | 160 | 440 | 340 | 90 | 418 | 368 | 22 | 60 | 120 | 5 | 110 | 64 | 18 | M20 |
TXR-107 | 370 | 290 | 65 | 440 | 409 | 250 | 185 | 495 | 400 | 110 | 475 | 408 | 26 | 70 | 140 | 7.5 | 125 | 74.5 | 20 | M20 |
TXR-137 | 410 | 340 | 70 | 490 | 458 | 315 | 220 | 589 | 450 | 110 | 562 | 495 | 33 | 90 | 170 | 5 | 160 | 95 | 25 | M24 |
TXR-147 | 500 | 380 | 80 | 590 | 540 | 355 | 260 | 695 | 530 | 150 | 637 | 565 | 39 | 110 | 210 | 15 | 180 | 116 | 28 | M24 |
TXR-167 | 580 | 500 | 100 | 670 | 670 | 425 | 270 | 790 | 660 | 160 | 749 | 675 | 39 | 120 | 210 | 5 | 200 | 127 | 32 | M24 |
*电机尺寸参见附页,括号内尺寸为参考尺寸