机型号 | 配置 电机 | 减速比 | |||||||||||||||
4.35 | 5.19 | 5.87 | 6.76 | 7.49 | 8.33 | 9.19 | 10.96 | 12.38 | 14.26 | 15.81 | 17.57 | 19.69 | 21.57 | 25.68 | 27.49 | ||
T2 输出转矩 N.M | |||||||||||||||||
FC-107 | 3.0-4P | ||||||||||||||||
4.0-4P | |||||||||||||||||
5.5-4P | |||||||||||||||||
7.5-4P | |||||||||||||||||
11-4P | 1531 | 1823 | 1951 | ||||||||||||||
15-4P | 1530 | 1700 | 1905 | 2087 | 2485 | 2661 | |||||||||||
18.5-4P | 1696 | 1881 | 2090 | 2343 | 2566 | 3057 | 3271 | ||||||||||
22-4P | 1556 | 1757 | 2024 | 2245 | 2494 | 2765 | 3062 | 3646 | 3903 | ||||||||
30-4P | 1782 | 2126 | 2403 | 2766 | 2766 | 3067 | 3408 | 3819 | 4184 | 4981 | |||||||
37-4P | 1615 | 1790 | 1990 | 2196 | 2619 | 2958 | 3408 | 3778 | 4200 | 4705 | 5155 | 6137 | 6570 | ||||
45-4P | 1261 | 1505 | 1702 | 1960 | 2172 | 2415 | 2665 | 3178 | 3590 | 4135 | 4584 | 5095 | 5710 | 6255 | |||
3.0-6P | |||||||||||||||||
4.0-6P | |||||||||||||||||
5.5-6P | |||||||||||||||||
7.5-8P | 1576 | 1877 | 2009 | ||||||||||||||
2.2-8P | |||||||||||||||||
3.05-8P | |||||||||||||||||
4P输入时其输出转数r/min | 332 | 278 | 247 | 215 | 193 | 174 | 158 | 132 | 117 | 102 | 91.5 | 82.5 | 73.5 | 67 | 56.5 | 53 | |
6P输入时其输出转数r/min | 44.5 | 37.5 | 35 | ||||||||||||||
8P输入时其输出转数r/min |
机型号 | 配置 电机 | 减速比 | |||||||||||||||
33.93 | 37.89 | 43.66 | 48.56 | 54.31 | 61.21 | 68.36 | 78.76 | 87.6 | 97.98 | 110.3 | 120.1 | 142.8 | 161.1 | 176.5 | 204.9 | ||
T2 输出转矩 N.M | |||||||||||||||||
FC-107 | 3.0-4P | 1527 | 1699 | 1900 | 2139 | 2329 | 2770 | 3125 | 3424 | 3975 | |||||||
4.0-4P | 1573 | 1756 | 2024 | 2551 | 2518 | 2834 | 3086 | 3669 | 4140 | 4536 | 5265 | ||||||
5.5-4P | 1549 | 1723 | 1928 | 2172 | 2426 | 2795 | 3110 | 3478 | 3915 | 4263 | 5069 | 5719 | 6265 | ||||
7.5-4P | 1642 | 1833 | 2113 | 2350 | 2628 | 2962 | 3308 | 3811 | 4239 | 4742 | 5338 | 5812 | |||||
11-4P | 2409 | 2690 | 3099 | 3447 | 3856 | 4345 | 4853 | 5591 | 6219 | ||||||||
15-4P | 3284 | 3667 | 4226 | 4700 | 5257 | 5925 | |||||||||||
18.5-4P | 4037 | 4508 | 5195 | 5778 | 6462 | ||||||||||||
22-4P | 4818 | 5380 | 6199 | ||||||||||||||
30-4P | 5333 | 6582 | |||||||||||||||
37-4P | |||||||||||||||||
45-4P | |||||||||||||||||
3.0-6P | 1585 | 1787 | 1996 | 2300 | 2557 | 2861 | 3220 | 3506 | 4169 | 4704 | 5153 | 5983 | |||||
4.0-6P | 1702 | 1893 | 2118 | 2387 | 2666 | 3071 | 3416 | 3821 | 4300 | 4683 | 5569 | 6310 | |||||
5.5-6P | 1818 | 2030 | 2340 | 2602 | 2911 | 3280 | 3664 | 4221 | 4695 | 5251 | 5912 | 6437 | |||||
7.5-8P | 2480 | 2776 | 3190 | 3549 | 3970 | 4474 | 4997 | 5757 | 6043 | ||||||||
2.2-8P | 1574 | 1775 | 1982 | 2284 | 2540 | 2841 | 3198 | 3482 | 4141 | 4671 | 5118 | 5942 | |||||
3.05-8P | 1724 | 1918 | 2145 | 2417 | 2700 | 3111 | 3460 | 3870 | 4356 | 4743 | 5640 | 6363 | |||||
4P输入时其输出转数r/min | 43 | 38 | 33 | 30 | 26.5 | 23.5 | 21 | 18.5 | 16.5 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | |
6P输入时其输出转数r/min | 28 | 22.5 | 22 | 20 | 17.5 | 15.5 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8.5 | 8.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 4.5 | |
8P输入时其输出转数r/min | 16 | 15 | 13.5 | 12 | 10.5 | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 6.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 |
机型号 | 配置 电机 | 减速比 | |||||||||||||||
4.29 | 5.17 | 5.76 | 6.65 | 7.40 | 8.28 | 9.13 | 11.01 | 12.27 | 14.15 | 15.75 | 17.63 | 19.86 | 21.57 | 25.68 | 28.87 | ||
T2 输出转矩 N.M | |||||||||||||||||
FC-127 | 5.5-4P | ||||||||||||||||
7.5-4P | |||||||||||||||||
11-4P | |||||||||||||||||
15-4P | 2485 | 2795 | |||||||||||||||
18.5-4P | 2566 | 3055 | 3435 | ||||||||||||||
22-4P | 2503 | 2820 | 3062 | 3646 | 4099 | ||||||||||||
30-4P | 2745 | 3055 | 3420 | 3852 | 4184 | 4981 | 5600 | ||||||||||
37-4P | 2631 | 2932 | 3381 | 3764 | 4213 | 4746 | 5155 | 6137 | 6900 | ||||||||
45-4P | 2647 | 3192 | 3558 | 4103 | 4567 | 5112 | 5759 | 6255 | 7447 | 8372 | |||||||
55-4P | 2627 | 2939 | 3241 | 3905 | 4355 | 5023 | 5591 | 6258 | 7050 | 7657 | 9116 | ||||||
75-4P | 2502 | 2787 | 3218 | 3581 | 4007 | 4418 | 5324 | 2938 | 6848 | 7623 | 8532 | 9612 | |||||
90-4P | 2492 | 3003 | 3346 | 3867 | 4300 | 4810 | 5304 | 6391 | 7128 | 8221 | 9150 | ||||||
4.0-6P | |||||||||||||||||
5.5-6P | |||||||||||||||||
7.5-8P | |||||||||||||||||
11-6P | 2747 | 3089 | |||||||||||||||
3.0-8P | |||||||||||||||||
4.0-8P | |||||||||||||||||
4P输入时其输出转数r/min | 338 | 280 | 252 | 218 | 196 | 175 | 159 | 132 | 118 | 102 | 92 | 82 | 73 | 67 | 56.5 | 50 | |
6P输入时其输出转数r/min | 37.5 | 33 | |||||||||||||||
8P输入时其输出转数r/min |
机型号 | 配置 电机 | 减速比 | |||||||||||||||
34.43 | 38.91 | 44.83 | 49.67 | 55.29 | 60.25 | 68.22 | 78.46 | 86.91 | 96.76 | 108.4 | 118.7 | 141.2 | 159.2 | 174.5 | 174.5 | ||
T2 输出转矩 N.M | |||||||||||||||||
FC-127 | 5.5-4P | 2421 | 2785 | 3085 | 3434 | 3348 | 4213 | 5012 | 5651 | 6194 | 7192 | ||||||
7.5-4P | 2404 | 2676 | 2916 | 3301 | 3797 | 4206 | 4683 | 5246 | 5745 | 6834 | 7705 | 8445 | 9805 | ||||
11-4P | 2444 | 2762 | 3182 | 3526 | 3925 | 4277 | 4843 | 5570 | 6170 | 6869 | 3915 | 7696 | 8427 | 10025 | |||
15-4P | 3332 | 3766 | 4399 | 4808 | 5352 | 5832 | 6603 | 7594 | 8412 | 9366 | |||||||
18.5-4P | 4097 | 4630 | 5334 | 5910 | 6579 | 7169 | 8118 | 9336 | |||||||||
22-4P | 4889 | 5525 | 6365 | 7053 | 7851 | 8555 | 9687 | ||||||||||
30-4P | 6679 | 7548 | 8697 | 9635 | |||||||||||||
37-4P | 8228 | 9300 | |||||||||||||||
45-4P | 9984 | ||||||||||||||||
55-4P | |||||||||||||||||
75-4P | |||||||||||||||||
90-4P | |||||||||||||||||
4.0-6P | 2660 | 3059 | 3389 | 3773 | 4227 | 4629 | 5506 | 6208 | 6805 | 7901 | |||||||
5.5-6P | 2662 | 2963 | 3229 | 3656 | 4205 | 4658 | 5186 | 5810 | 6362 | 7568 | 8533 | 9353 | |||||
7.5-8P | 2844 | 3277 | 3630 | 4041 | 4404 | 4986 | 5735 | 6353 | 7073 | 7924 | 8678 | ||||||
11-6P | 3684 | 4163 | 4796 | 8314 | 5916 | 6446 | 7299 | 8395 | 9300 | ||||||||
3.0-8P | 2694 | 3100 | 3432 | 3822 | 4281 | 4688 | 5577 | 6288 | 6892 | 8002 | |||||||
4.0-8P | 2617 | 2913 | 3175 | 3595 | 4134 | 4580 | 5099 | 5712 | 6255 | 7441 | 8389 | 9196 | |||||
4P输入时其输出转数r/min | 42 | 37 | 32 | 29 | 26 | 24 | 21 | 18.5 | 16.5 | 15 | 13.5 | 12 | 10 | 9.0 | 8.5 | 7.0 | |
6P输入时其输出转数r/min | 28 | 24.5 | 21.5 | 19.5 | 17.5 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 5.5 | 4.5 | |
8P输入时其输出转数r/min | 14.5 | 13 | 12 | 10.5 | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 6.0 | 5.0 | 4.5 | 4.2 | 3.5 |