机型号 | 配置 电机 | 减速比 | |||||||||||||||
4.39 | 5.25 | 5.86 | 6.75 | 7.51 | 8.4 | 9.22 | 11 | 12.29 | 14.16 | 15.75 | 17.61 | 19.83 | 21.58 | 25.68 | 27.91 | ||
T2 输出转矩 N.M | |||||||||||||||||
FC-87 | 1.5-4P | ||||||||||||||||
2.2-4P | |||||||||||||||||
3.0-4P | 54.1 | ||||||||||||||||
4.0-4P | 554 | 659 | 717 | ||||||||||||||
5.5-4P | 559 | 625 | 703 | 766 | 911 | 990 | |||||||||||
7.5-4P | 532 | 594 | 685 | 762 | 852 | 959 | 1044 | 1242 | 1350 | ||||||||
11-4P | 533 | 596 | 654 | 781 | 872 | 1005 | 1118 | 1250 | 1407 | 1532 | 1823 | 1981 | |||||
15-4P | 567 | 653 | 726 | 813 | 892 | 1064 | 1189 | 1370 | 1524 | 1704 | 1919 | 2088 | 2485 | ||||
18.5-4P | 522 | 624 | 697 | 803 | 893 | 999 | 1097 | 1309 | 1462 | 1685 | 1874 | 2095 | 2359 | ||||
22-4P | 623 | 745 | 832 | 958 | 1066 | 1192 | 1309 | 1562 | 1745 | 2010 | 2236 | 2500 | |||||
1.1-6P | |||||||||||||||||
1.5-6P | |||||||||||||||||
2.2-6P | 549 | 597 | |||||||||||||||
3.0-6P | 579 | 630 | 749 | 815 | |||||||||||||
0.75-8P | |||||||||||||||||
1.1-8P | |||||||||||||||||
4P输入时其输出转数r/min | 330 | 276 | 247 | 215 | 193 | 173 | 157 | 132 | 118 | 102 | 92 | 82.5 | 73 | 67 | 56.5 | 53.5 | |
6P输入时其输出转数r/min | 48.5 | 44.5 | 37.5 | 34.5 | |||||||||||||
8P输入时其输出转数r/min |
机型号 | 配置 电机 | 减速比 | |||||||||||||||
34.45 | 38.47 | 44.32 | 49.3 | 55.14 | 60.81 | 67.92 | 78.25 | 87.03 | 97.34 | 109.6 | 119.3 | 141.9 | 160 | 175.3 | 193.3 | ||
T2 输出转矩 N.M | |||||||||||||||||
FC-87 | 1.5-4P | 533 | 588 | 657 | 757 | 842 | 942 | 1060 | 1154 | 1373 | 1548 | 1696 | 1871 | ||||
2.2-4P | 546 | 629 | 700 | 782 | 863 | 964 | 1111 | 1285 | 1382 | 1556 | 1694 | 2014 | 2272 | 2499 | |||
3.0-4P | 688 | 746 | 859 | 956 | 1069 | 1179 | 1317 | 1518 | 1688 | 1888 | 2126 | 2314 | |||||
4.0-4P | 885 | 988 | 1139 | 1267 | 1417 | 1562 | 1745 | 2011 | 2236 | 2500 | |||||||
5.5-4P | 1222 | 1365 | 1573 | 1750 | 1957 | 2158 | 2411 | ||||||||||
7.5-4P | 1667 | 1861 | 2145 | 2386 | |||||||||||||
11-4P | 2445 | ||||||||||||||||
15-4P | |||||||||||||||||
18.5-4P | |||||||||||||||||
22-4P | |||||||||||||||||
1.1-6P | 527 | 589 | 650 | 726 | 837 | 931 | 1041 | 1172 | 1276 | 1518 | 1712 | 1875 | 2068 | ||||
1.5-6P | 561 | 647 | 719 | 805 | 887 | 991 | 1142 | 1270 | 1421 | 1600 | 1741 | 2071 | 2336 | ||||
2.2-6P | 737 | 823 | 948 | 1055 | 1179 | 1300 | 1453 | 1674 | 1862 | 2083 | 2345 | ||||||
3.0-6P | 1005 | 1123 | 1294 | 1439 | 1610 | 1775 | 1983 | 2284 | |||||||||
0.75-8P | 544 | 600 | 671 | 773 | 859 | 961 | 1082 | 1178 | 1481 | 1580 | 1731 | 1909 | |||||
1.1-8P | 557 | 642 | 714 | 799 | 881 | 984 | 1134 | 1261 | 1411 | 1589 | 1729 | 2087 | 2320 | 2541 | |||
4P输入时其输出转数r/min | 42 | 37.5 | 32.5 | 29.5 | 26.5 | 24 | 21.5 | 18.5 | 16.5 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9.0 | 8.5 | 7.5 | |
6P输入时其输出转数r/min | 28 | 25 | 21.5 | 19.5 | 17.5 | 16 | 14 | 12.5 | 11.0 | 10 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | |
8P输入时其输出转数r/min | 18.5 | 16 | 14.5 | 13 | 12 | 10.5 | 9 | 8.0 | 7.5 | 6.5 | 6.0 | 5.0 | 4.5 | 4.2 | 3.5 |
机型号 | 配置 电机 | 减速比 | |||||||||||||||
4.20 | 5.20 | 5.79 | 6.68 | 7.43 | 8.32 | 8.90 | 11.01 | 12.27 | 14.15 | 15.75 | 17.63 | 19.86 | 21.57 | 25.68 | 28.8 | ||
T2 输出转矩 N.M | |||||||||||||||||
FC-97 | 2.2-4P | ||||||||||||||||
3.0-4P | |||||||||||||||||
4.0-4P | |||||||||||||||||
5.5-4P | 911 | 1022 | |||||||||||||||
7.5-4P | 854 | 963 | 1044 | 1242 | 1393 | ||||||||||||
11-4P | 870 | 1004 | 1118 | 1247 | 1410 | 1530 | 1823 | 2044 | |||||||||
15-4P | 861 | 1064 | 1187 | 1369 | 1524 | 1706 | 1922 | 2087 | 2485 | 2787 | |||||||
18.5-4P | 884 | 990 | 1059 | 1309 | 1460 | 1683 | 1874 | 1990 | 2363 | 2566 | 3055 | 3427 | |||||
22-4P | 822 | 948 | 1055 | 1181 | 1263 | 1563 | 1742 | 2009 | 2236 | 2503 | 2794 | 3062 | |||||
30-4P | 814 | 1008 | 1123 | 1295 | 1441 | 1614 | 1726 | 2135 | 2380 | 2745 | 3055 | 3420 | |||||
1.5-6P | |||||||||||||||||
2.2-6P | |||||||||||||||||
3.0-6P | 840 | ||||||||||||||||
4.0-6P | 841 | 1000 | 1123 | ||||||||||||||
1.1-8P | |||||||||||||||||
1.5-8P | |||||||||||||||||
4P输入时其输出转数r/min | 345 | 279 | 250 | 217 | 195 | 174 | 163 | 132 | 118 | 102 | 92 | 82 | 73 | 67 | 56.5 | 50.5 | |
6P输入时其输出转数r/min | 44.5 | 37.5 | 33.5 | ||||||||||||||
8P输入时其输出转数r/min |
机型号 | 配置 电机 | 减速比 | |||||||||||||||
34.39 | 38.4 | 44.28 | 49.21 | 55.04 | 60.81 | 67.92 | 78.25 | 87.03 | 97.34 | 109.6 | 119.3 | 141.9 | 160 | 175.3 | 203.5 | ||
T2 输出转矩 N.M | |||||||||||||||||
FC-97 | 2.2-4P | 863 | 964 | 1111 | 1235 | 1382 | 1556 | 1694 | 2014 | 2272 | 2489 | 2889 | |||||
3.0-4P | 858 | 955 | 1068 | 1179 | 1317 | 1518 | 1688 | 1888 | 2126 | 2314 | 2752 | 3104 | 3400 | ||||
4.0-4P | 883 | 986 | 1139 | 1267 | 1417 | 1562 | 1745 | 2011 | 2236 | 2500 | 2816 | 3066 | |||||
5.5-4P | 1220 | 1363 | 1570 | 1748 | 1953 | 2158 | 2411 | 2777 | 3089 | 3455 | |||||||
7.5-4P | 1664 | 1858 | 2141 | 2381 | 2663 | 2943 | 3287 | ||||||||||
11-4P | 2441 | 2726 | 3141 | 3493 | |||||||||||||
15-4P | 3328 | ||||||||||||||||
18.5-4P | |||||||||||||||||
22-4P | |||||||||||||||||
30-4P | |||||||||||||||||
1.5-6P | 805 | 887 | 991 | 1142 | 1270 | 1421 | 1600 | 1741 | 2071 | 2336 | 2589 | 2971 | |||||
2.2-6P | 821 | 946 | 1053 | 1177 | 1301 | 1453 | 1674 | 1862 | 2083 | 2345 | 2553 | 3086 | 3424 | ||||
3.0-6P | 1004 | 1121 | 1292 | 1436 | 1607 | 1775 | 1983 | 2284 | 2541 | 2842 | 3200 | 3483 | |||||
4.0-6P | 1341 | 1497 | 1725 | 1920 | 2146 | 2371 | 2648 | 3051 | 3394 | ||||||||
1.1-8P | 881 | 984 | 1134 | 1261 | 1411 | 1589 | 1729 | 2057 | 2320 | 2541 | 2950 | ||||||
1.5-8P | 876 | 974 | 1089 | 1204 | 1344 | 1549 | 1723 | 1927 | 2170 | 2362 | 2809 | 3168 | 3470 | ||||
4P输入时其输出转数r/min | 42 | 38 | 32.5 | 29.5 | 26.5 | 24 | 21.5 | 18.5 | 16.5 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9.0 | 8.5 | 7.0 | |
6P输入时其输出转数r/min | 28 | 25 | 21.5 | 19.5 | 17.5 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 5.5 | 4.5 | |
8P输入时其输出转数r/min | 16 | 15 | 13.5 | 12 | 11 | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 6.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 |