型号 | 安装尺寸 | 轴伸尺寸 | 外形尺寸 | |||||||||||
Ho | Bo | Ao | do | d(H7) | b | L2 | M1 | B | q | H | W1 | h1 | W2 | |
ao | c | L1 | g1 | f4 | A | |||||||||
NKA37 | 100 | 60 | 117 | 30 | 8 | 105 | M10×25 | 100 | 71 | 164 | 60 | 8.5 | 63 | |
35 | 33.3 | 142 | 120 | 2.5 | 147 | |||||||||
NKA47 | 112 | 70 | 140 | 35 | 10 | 130 | M12×25 | 110 | 75 | 185 | 75 | 7.2 | 78 | |
40 | 38.3 | 166 | 160 | 3 | 175 | |||||||||
NKA57 | 132 | 88 | 152 | 40 | 12 | 142 | M16×40 | 122 | 96 | 215 | 83 | 13.1 | 86 | |
47 | 43.3 | 173 | 160 | 3 | 207 | |||||||||
NKA67 | 140 | 88 | 152 | 40 | 12 | 156 | M16×40 | 130 | 94 | 226 | 90 | 20 | 93 | |
42 | 43.3 | 179 | 160 | 3.5 | 207 | |||||||||
NKA77 | 180 | 102 | 170 | 50 | 14 | 183 | M16×40 | 154 | 109 | 286 | 105 | 31.3 | 108 | |
48 | 53.8 | 202 | 200 | 4 | 225 | |||||||||
NKA87 | 212 | 118 | 225 | 60 | 18 | 210 | M20×50 | 170 | 132 | 338 | 120 | 25.9 | 123 | |
65 | 64.4 | 257 | 250 | 4 | 300 | |||||||||
NKA97 | 265 | 160 | 248 | 70 | 20 | 270 | M20×50 | 226 | 158 | 414 | 150 | 32.3 | 153 | |
83 | 74.9 | 277 | 300 | 4 | 328 | |||||||||
NKA107 | 315 | 190 | 290 | 90 | 25 | 310 | M24×60 | 266 | 199 | 500 | 175 | 52 | 178 | |
100 | 95.4 | 354 | 350 | 2.5 | 400 | |||||||||
NKA127 | 同NKABN127 | |||||||||||||
NKA157 | 同NKAB157 |
型号 | 安装尺寸 | 外形尺寸 | |||||||||
L5 | β(°) | C8 | R | P | I | Ho | d1 | L4-0.3+0 | a4 | d2+0.1+0.25 | |
NKAT37 | 31 | 60 | 10 | 22.5 | 140 | 20 | 100 | 10.4±0.1 | 36 | 23.5 | 26 |
NKAT47 | 31 | 55 | 12 | 22.5 | 160 | 20 | 112 | 10.4±0.1 | 36 | 30 | 26 |
NKAT57 | 54 | 55 | 13 | 29 | 192 | 18 | 132 | 16.4±0.08 | 60 | 40 | 40 |
NKAT67 | 54 | 55 | 13 | 29 | 200 | 25 | 140 | 16.4±0.08 | 60 | 45 | 40 |
NKAT77 | 54 | 60 | 14 | 29 | 250 | 25 | 180 | 16.4±0.08 | 60 | 52.5 | 40 |
NKAT87 | 72 | 60 | 16 | 41 | 300 | 30 | 212 | 25±0.08 | 80 | 70 | 60 |
NKAT97 | 92 | 50 | 17 | 41 | 350 | 40 | 265 | 25±0.08 | 100 | 70 | 60 |
NKAT107 | 92 | 55 | 20 | 41 | 450 | 45 | 315 | 25±0.08 | 100 | 74 | 60 |
NKAT127 | 110 | 65 | 45 | 70 | 550 | 7 | 375 | 40±0.08 | 126 | 60 | |
NKAT157 | 110 | 70 | 45 | 70 | 700 | 2 | 450 | 40±0.08 | 126 | 50 |
注:NKAT…其余参数请参见NKA…