型号 | 安装尺寸 | 轴伸尺寸 | 外形尺寸 | ||||||||||||
L2 | D1 | R | D2 | n | do | M | b1 | d1 | I1 | c1 | D | h2 | W1 | g1 | |
NKAF37 | 105 | 130 | 3.5 | 110 | 4 | 9 | M10×25 | 8 | 30 | 24 | 33.3 | 160 | 10 | 60 | 120 |
NKAF47 | 130 | 165 | 3.5 | 130 | 4 | 11 | M10×25 | 10 | 35 | 28 | 38.3 | 200 | 10 | 75 | 160 |
NKAF57 | 142 | 215 | 4 | 180 | 4 | 13.5 | M16×40 | 12 | 40 | 23.5 | 43.3 | 250 | 15 | 83 | 160 |
NKAF67 | 156 | 215 | 4 | 180 | 4 | 13.5 | M16×40 | 12 | 40 | 23 | 43.3 | 250 | 15 | 90 | 160 |
NKAF77 | 183 | 265 | 4 | 230 | 4 | 13.5 | M16×40 | 14 | 50 | 37 | 53.8 | 300 | 16 | 105 | 200 |
NKAF87 | 210 | 300 | 5 | 250 | 4 | 17.5 | M20×50 | 18 | 60 | 30 | 64.4 | 350 | 18 | 120 | 250 |
NKAF97 | 270 | 400 | 5 | 350 | 8 | 17.5 | M20×50 | 20 | 70 | 41.5 | 74.9 | 450 | 22 | 150 | 300 |
NKAF107 | 310 | 400 | 5 | 350 | 8 | 17.5 | M24×60 | 25 | 90 | 41 | 95.4 | 450 | 22 | 175 | 350 |
NKAF127 | 370 | 500 | 5 | 450 | 8 | 17.5 | M24×60 | 28 | 100 | 51 | 106.4 | 550 | 25 | 205 | 450 |
NKAF157 | 457 | 600 | 6 | 450 | 8 | 22 | M24×60 | 32 | 120 | 60 | 127.4 | 660 | 28 | 250 | 550 |
注:其余参数请参见NKA…