型号 | 安装尺寸 | 外形尺寸 | |||||||||||||||||||||||||
D | D1 | D2 | R | n1 | d1 | H2 | h1 | V1 | W | P3 | L1 | P | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1(j6) | 2(j6) | 3(j6) | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
NRF17 | 120 | 140 | 100 | 115 | 80 | 95 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6.5 | 8.5 | 8 | 9 | 0 | 76 | 130 | 59 | 215 | 0 | |||||||
NRF27 | 140 | 160 | 115 | 130 | 95 | 110 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 8.5 | 8.5 | 9 | 10 | 4.5 | 92 | 142 | 57 | 199 | ||||||||
NRF37 | 160 | 200 | 130 | 165 | 110 | 130 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 9 | 11 | 10 | 12 | 10.1 | 94 | 161 | 61 | 207 | ||||||||
NRF47 | 160 | 200 | 130 | 165 | 110 | 130 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 9 | 11 | 10 | 12 | 14 | 118 | 178 | 72 | 235 | ||||||||
NRF57 | 200 | 250 | 165 | 215 | 130 | 180 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 11 | 13.5 | 12 | 15 | 11.2 | 121 | 202 | 72 | 257 | ||||||||
NRF67 | 200 | 250 | 165 | 215 | 130 | 180 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 11 | 13.5 | 12 | 15 | 20.7 | 134 | 215 | 82 | 280 | 113 | |||||||
NRF77 | 250 | 300 | 215 | 265 | 180 | 230 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13.5 | 13.5 | 15 | 16 | 15.9 | 144 | 235 | 88 | 300 | 129 | |||||||
NRF87 | 300 | 350 | 265 | 300 | 230 | 250 | 4 | 5 | 4 | 4 | 13.5 | 17.5 | 16 | 18 | 12.6 | 184 | 297 | 115 | 372 | 165 | |||||||
NRF97 | 350 | 450 | 300 | 400 | 250 | 350 | 5 | 5 | 4 | 8 | 17.5 | 17.5 | 18 | 22 | 10.2 | 230 | 348 | 144 | 440 | 193 | |||||||
NRF107 | 350 | 450 | 300 | 400 | 250 | 350 | 5 | 5 | 4 | 8 | 17.5 | 17.5 | 20 | 22 | 20.4 | 255 | 409 | 158 | 495 | 224 | |||||||
NRF137 | 450 | 550 | 400 | 500 | 350 | 450 | 5 | 5 | 8 | 8 | 17.5 | 17.5 | 22 | 25 | 25.1 | 320 | 458 | 180 | 589 | 247 | |||||||
NRF147 | 450 | 550 | 400 | 500 | 350 | 450 | 5 | 5 | 8 | 8 | 17.5 | 17.5 | 22 | 25 | 33.4 | 361 | 540 | 210 | 695 | 285 | |||||||
NRF167 | 550 | 660 | 500 | 600 | 450 | 550 | 5 | 6 | 8 | 8 | 17.5 | 22 | 25 | 28 | 59.9 | 430 | 670 | 250 | 790 | 324 | |||||||
轴伸尺寸同一表 |