润滑油量表
机型号 | 润滑油量(升) | |||||
M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | |
NF37 | 1 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 1 | 1.1 |
NF47 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 1.9 | 1.5 | 1.7 |
NF57 | 2.6 | 3.7 | 2.1 | 3.5 | 2.8 | 2.9 |
NF67 | 2.7 | 3.8 | 1.9 | 3.8 | 2.9 | 3.2 |
NF77 | 5 | 7.3 | 4.3 | 8 | 6 | 6.3 |
NF87 | 10 | 13.0 | 7.7 | 13.8 | 10.8 | 11 |
NF97 | 18.5 | 22.5 | 12.6 | 25.2 | 18.5 | 20 |
NF107 | 24.5 | 32 | 19.5 | 37.5 | 27 | 27 |
NF127 | 40.5 | 55 | 34 | 61 | 46.5 | 47 |
NF157 | 69 | 104 | 63 | 105 | 86 | 78 |
NFF……
机型号 | 润滑油量(升) | |||||
M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | |
NFF37 | 1 | 1.2 | 0.7 | 1.3 | 1 | 1.1 |
NFF47 | 1.6 | 1.9 | 1.1 | 1.9 | 1.5 | 1.7 |
NFF57 | 2.8 | 3.8 | 2.1 | 3.7 | 2.9 | 3 |
NFF67 | 2.7 | 3.8 | 1.9 | 3.8 | 2.9 | 3.2 |
NFF77 | 5.1 | 7.3 | 4.3 | 8.1 | 6 | 6.3 |
NFF87 | 10.3 | 13.2 | 7.8 | 14.1 | 11 | 11.2 |
NFF97 | 19 | 22.5 | 12.6 | 25.5 | 18.9 | 20.5 |
NFF107 | 25.5 | 32 | 19.5 | 38.5 | 27.5 | 28 |
NFF127 | 41.5 | 56 | 34 | 63 | 46.5 | 49 |
NFF157 | 72 | 105 | 64 | 106 | 87 | 79 |
NFA……、NFAF……、NFAZ……:
机型号 | 润滑油量(升) | |||||
M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | |
NF…37 | 1 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 1 | 1.1 |
NF…47 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 1.9 | 1.5 | 1.7 |
NF…57 | 2.7 | 3.8 | 2.1 | 3.6 | 2.9 | 3 |
NF…67 | 2.7 | 3.8 | 1.9 | 3.8 | 2.9 | 3.2 |
NF…77 | 5 | 7.3 | 4.3 | 8 | 6 | 6.3 |
NF…87 | 10 | 13.0 | 7.7 | 13.8 | 10.8 | 11 |
NF…97 | 18.5 | 22.5 | 12.6 | 25.0 | 18.5 | 20 |
NF…107 | 24.5 | 32 | 19.5 | 37.5 | 27 | 27 |
NF…127 | 39 | 55 | 34 | 61 | 45 | 46.5 |
NF…157 | 68 | 103 | 62 | 104 | 85 | 77 |