型号 | 安装尺寸 外型尺寸 | |||||||||
L2 | C8 | R | P | l | H0 | d1 | L1 | a4 | d2 | |
XKAD37 | 31 | 10 | 22.5 | 140 | 20 | 100 | 10.4 | 36 | 23.5 | 25 |
XKAD47 | 31 | 12 | 22.5 | 160 | 20 | 112 | 10.4 | 36 | 30 | 25 |
XKAD67 | 54 | 13 | 29 | 200 | 25 | 140 | 16.4 | 60 | 45 | 36 |
XKAD77 | 54 | 14 | 29 | 250 | 25 | 180 | 16.4 | 60 | 52.5 | 36 |
XKAD87 | 72 | 16 | 41 | 300 | 34.5 | 212 | 25 | 80 | 60 | 52 |
XKAD97 | 92 | 17 | 41 | 350 | 42 | 265 | 25 | 100 | 70 | 52 |
XKAD107 | 92 | 20 | 41 | 450 | 45 | 315 | 25 | 100 | 74 | 52 |
XKAD127 | 110 | 45 | 70 | 550 | 7 | 375 | 40 | 123 | 60 | 103 |
XKAD157 | 110 | 45 | 70 | 700 | 2 | 450 | 40 | 110 | 50 | 103 |
注:其它尺寸请参见XKA型。