型号 | 安装尺寸 轴伸尺寸 外型尺寸 | |||||||||||||||
H0 | S | R | D1 | d0 | D2(h7) | b | d(k6) | l | C | L1 | W | D | h1 | C1 | H | |
XKF127 | 375 | M24 | 5 | 500 | 17.5 | 450 | 28 | 100 | 210 | 106 | 390 | 466 | 550 | 53 | 25 | 592 |
XKF157 | 450 | M24 | 6 | 600 | 22 | 550 | 32 | 120 | 210 | 127 | 426 | 520 | 660 | 71.7 | 28 | 705 |
注:其它尺寸请参见XK型。
型号 | 安装尺寸 轴伸尺寸 外型尺寸 | |||||||||||||||
H0 | S | R | D1 | d0 | D2(h7) | b | d(k6) | l | C | L1 | W | D | h1 | C1 | H | |
XKF127 | 375 | M24 | 5 | 500 | 17.5 | 450 | 28 | 100 | 210 | 106 | 390 | 466 | 550 | 53 | 25 | 592 |
XKF157 | 450 | M24 | 6 | 600 | 22 | 550 | 32 | 120 | 210 | 127 | 426 | 520 | 660 | 71.7 | 28 | 705 |
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!